Kalvehave
Breddegrad: 54.9984257, Længdegrad: 12.167687
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | Kalvehave | I3397 | ||
| 2 | Kalvehave | I3349 | ||
| 3 | Kalvehave | I3388 | ||
| 4 | 1712 | Kalvehave | I9411 | |
| 5 | 1721 | Kalvehave | I407 | |
| 6 | 1708 | Kalvehave | I403 | |
| 7 | 1702 | Kalvehave | I402 | |
| 8 | 1714 | Kalvehave | I405 | |
| 9 | 1712 | Kalvehave | I404 | |
| 10 | 1715 | Kalvehave | I406 | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 3 Maj 1759 | Kalvehave | I316 | |
| 2 | 15 jul. 1764 | Kalvehave | I318 | |
| 3 | 13 apr. 1755 | Kalvehave | I315 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | efter 1657 | Kalvehave | I3301 | |
| 2 | 1731 | Kalvehave | I9423 | |
| 3 | 1705 | Kalvehave | I9635 | |
| 4 | 6 mar. 2012 | Kalvehave | I0014 | |
| 5 | 1698 | Kalvehave | I9636 | |
| 6 | 1719 | Kalvehave | I419 | |
| 7 | 1715 | Kalvehave | I405 | |
| 8 | 1712 | Kalvehave | I404 | |
| 9 | 1718 | Kalvehave | I3547 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 2 feb. 1702 | Kalvehave | I9407 | |
Bopæl
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 20 apr. 1645 | Kalvehave | I3301 | |
| 2 | 8 Maj 1712 | Kalvehave | I9409 | |
| 3 | 2 feb. 1702 | Kalvehave | I9423 | |
| 4 | 22 jan. 1708 | Kalvehave | I9423 | |
| 5 | 7 feb. 1712 | Kalvehave | I9423 | |
| 6 | 2 sep. 1714 | Kalvehave | I9423 | |
| 7 | 17 nov. 1715 | Kalvehave | I9423 | |
| 8 | 21 dec. 1721 | Kalvehave | I9423 | |
| 9 | 23 jul. 1726 | Kalvehave | I9423 | |
| 10 | 20 feb. 1688 | Kalvehave | I9636 | |
Fæste
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | ||
| 1 | 1618-1619 | Kalvehave | I3301 | |
| 2 | 1619-1620 | Kalvehave | I3301 | |
| 3 | 1621-1622 | Kalvehave | I3301 | |
| 4 | 1622-1623 | Kalvehave | I3301 | |
| 5 | 1623-1624 | Kalvehave | I3301 | |
| 6 | 1624-1625 | Kalvehave | I3301 | |
| 7 | 1625-1626 | Kalvehave | I3301 | |
| 8 | 1626-1627 | Kalvehave | I3301 | |
| 9 | 1630-1631 | Kalvehave | I3301 | |
| 10 | 1632-1633 | Kalvehave | I3301 | |
| 11 | 1636-1637 | Kalvehave | I3301 | |
| 12 | 1637-1638 | Kalvehave | I3301 | |
| 13 | 1638-1639 | Kalvehave | I3301 | |
| 14 | 1639-1640 | Kalvehave | I3301 | |
| 15 | 1657-1658 | Kalvehave | I3301 | |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 20 apr. 1957 | Kalvehave | I6017 | |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1632-1658 | Kalvehave | I3301 | |
Stilling
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1631-1638 | Kalvehave | I3301 | |
| 2 | 1644 | Kalvehave | I3301 | |
| 3 | 19 jan. 1710 | Kalvehave | I9409 | |
| 4 | 5 nov. 1713 | Kalvehave | I9410 | |
| 5 | 1660-1661 | Kalvehave | I9553 | |
| 6 | marts 1662 | Kalvehave | I9553 | |
| 7 | 4 apr. 1663 | Kalvehave | I9553 | |
| 8 | marts 1664 | Kalvehave | I9553 | |
| 9 | 19 jan. 1710 | Kalvehave | I3312 | |
| 10 | 20 feb. 1688 | Kalvehave | I9634 | |
| 11 | 21 mar. 1692 | Kalvehave | I3547 | |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 11 jun. 1713 | Kalvehave | I9410 | |
| 2 | 12 Maj 1820 | Kalvehave | I0421 | |
