Ole Jensen
ca. 1736 - 1800 (64 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Ole Jensen [1] f. ca. 1736 d. 1800
- Ane Hansdatter f. ca. 1744 d. 1813
- 2 Anne Olsdatter [1.1] f. 1772
- 2 Hans Olsen [1.2] f. 1774
- 2 Anne Olsdatter [1.3] f. 1775
- 2 Anne Olsdatter [1.4] f. 1776
- 2 Mette Olsdatter [1.5] f. 1778 d. 7 jul. 1829
- Niels Larsen f. 1772 d. 22 jun. 1829
- 3 Christen Nielsen [1.5.1] f. 14 nov. 1798 d. 12 dec. 1866
- Mette Marie Nielsdatter f. 1803 d. 16 nov. 1868
- 4 Niels Christensen [1.5.1.1] f. 2 sep. 1826
- 4 Jacob Christensen [1.5.1.2] f. 24 aug. 1828
- 4 Mette Christensen [1.5.1.3] f. 7 jan. 1831
- 4 Karen Christensen [1.5.1.4] f. 3 jan. 1834
- 4 Ole Christensen [1.5.1.5] f. 1 okt. 1836 d. 18 feb. 1919 [ =>]
- 4 Jens Christensen [1.5.1.6] f. 22 maj 1839
- 4 Ane Christensen [1.5.1.7] f. 12 feb. 1842
- 4 Marie Christensen [1.5.1.8] f. 8 feb. 1845
- 4 Maren Sophie Christensen [1.5.1.9] f. 2 sep. 1848
- Mette Marie Nielsdatter f. 1803 d. 16 nov. 1868
- 3 Jens Nielsen [1.5.2] f. 1800
- 3 Ole Nielsen [1.5.3] f. 1802 d. 7 jul. 1829
- 3 Ane Nielsdatter [1.5.4] f. 1803
- 3 Marie Nielsen [1.5.5] f. 1805
- 3 Lars Nielsen [1.5.6] f. 1808
- 3 Karen Nielsdatter [1.5.7] f. 1809
- 3 Lars Nielsen [1.5.8] f. 1811
- 3 Mette Kirstine Nielsdatter [1.5.9] f. 1813
- 3 Martha Kirstine Nielsdatter [1.5.10] f. 7 jan. 1818
- 3 Christen Nielsen [1.5.1] f. 14 nov. 1798 d. 12 dec. 1866
- Niels Larsen f. 1772 d. 22 jun. 1829
- 2 Hans Olsen [1.6] f. 1780
- 2 Karen Olsdatter [1.7] f. 1783
- 2 Hans Olsen [1.8] f. 1785
- 2 Lars Olsen [1.9] f. 1788
- 2 Lars Olsen [1.10] f. 1790
- 2 Dødfødt Olsen [1.11] f. 1793 begr. 24 feb. 1793
- Y Ysdatter d. 1773
- 2 Niels Olsen [1.12] f. ca. 1758
- Karen Nielsdatter f. ca. 1766
- 3 Niels Nielsen [1.12.1] f. ca. 1798
- Karen Nielsdatter f. ca. 1766
- 2 Jens Olsen [1.13] f. 1761
- + Magrete Rasmusdatter f. ca. 1767
- + Magrete Rasmusdatter f. ca. 1767
- 2 Johanne Olsdatter [1.14] f. 1765
- 2 Y Olsdatter [1.15] f. 1766
- 2 Niels Olsen [1.12] f. ca. 1758
- Ane Hansdatter f. ca. 1744 d. 1813