Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 14,207 |
| Heraf antal hankøn | 7,474 (52.61%) |
| Heraf antal hunkøn | 6,661 (46.89%) |
| Ukendt køn | 72 (0.51%) |
| Antal nulevende | 54 |
| Antal familier | 4,005 |
| Antal unikke efternavne | 993 |
| Antal Billeder | 3 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 653 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 51 år, 67 dage |
| Tidligste fødsel (Peder Thomsen) | ca. 1652-55 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Peder Thomsen | 1,664 år |
| Anna Elisabeth | 109 år |
| Inger Madsdatter | 107 år |
| Anne | 100 år |
| Ane Margrete Møller | 98 år 240 dage |
| Orla Wengel Kristensen | 97 år 251 dage |
| Maren Christensdatter | 97 år |
| Lucie Nielsdatter | 97 år |
| Anneke Jensdatter | 96 år |
| Martha Sofie Nielsen | 95 år 330 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
