Nyheder (seneste 30 dage)
10.06.2015 færdig med opdatering. Der er øget med ca. 400 nye personer, særligt med fokus på Nordsjælland og Sydsjælland. Pt prøver jeg at komme videre med de svenske linier Lindman og Swart.
Personer
| ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| I8058 |
|
13 jan. 2026 | ||
| I1003 |
|
11 jan. 2026 | ||
| I3283 |
|
f. ca. 1715 | 11 jan. 2026 | |
| I8057 |
|
f. ca. 1699 | 11 jan. 2026 | |
| I13258 |
|
f. ca. 1737 | 11 jan. 2026 | |
| I10005 |
|
11 jan. 2026 | ||
| I13249 |
|
f. 25 okt 1858 | Magleby | 11 jan. 2026 |
| I1811 |
|
f. 17 jul. 1846 | Bjælkerup | 11 jan. 2026 |
| I8081 |
|
f. ca. 1669 | 11 jan. 2026 | |
| I1809 |
|
f. 29 Maj 1854 | Bjælkerup | 10 jan. 2026 |
Familier
| ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F403 | I8057 | Peder Jensen Lollik | I13258 | Ukendt | 11 jan. 2026 | |
| F402 | I1811 | Jens Frederiksen | I13249 | Ane Margrete Christiansen | 13 apr. 1892 | 9 jan. 2026 |
| F401 | I1811 | Jens Frederiksen | I13248 | Maren Kirstine Rasmusdatter | 21 jul. 1871 | 9 jan. 2026 |
| F400 | I1809 | Carl Frederiksen | I13246 | Anne Kirstine Larsen | 9 aug. 1879 | 8 jan. 2026 |
| F0590 | I2269 | Jens Hansen Vinter | I2129 | Dorthe Christensdatter | 30 nov. 1821 | 4 jan. 2026 |
| F1002 | I3283 | Niels Jensen Pugeland | I3392 | Karen Jensdatter | 31 Okt 1751 | 2 jan. 2026 |
| F1698 | I6015 | Helmut Feddersen | I1297 | Edit Elisabet Axelsen | 16 sep. 1945 | 29 dec. 2025 |
| F1697 | I6013 | Christian Ingvard Gunnar Nielsen | I1297 | Edit Elisabet Axelsen | 19 mar. 1933 | 29 dec. 2025 |
| F392 | I13221 | Gregorius Johansen | I12930 | Anne Sørensdatter | 18 mar. 1810 | 27 dec. 2025 |
| F0392 | I1513 | Ole Rasmussen | I1508 | Ane Kirstine Frederiksen | 18 dec. 1874 | 26 dec. 2025 |
