Birthe Larsdatter
ca. 1762 - 1815 (53 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Birthe Larsdatter [1] f. ca. 1762 d. 14 mar. 1815
- Peder Jensen f. 1768 d. 2 okt. 1831
- 2 Karen Pedersdatter [1.1] f. 1792 d. 15 feb. 1831
- Johannes Hansen f. 17 mar. 1793 d. 27 aug. 1844
- 3 Birthe Johannesdatter [1.1.1] f. 15 dec. 1816 d. 22 feb. 1818
- 3 Hans Johannesen [1.1.2] f. 17 jan. 1819 d. 20 dec. 1891
- Maren Christensdatter f. 28 maj 1821 d. 2 jun. 1884
- 4 Karen Marie Hansen [1.1.2.1] f. 22 okt. 1849
- 4 Jens Hansen [1.1.2.2] f. 12 feb. 1851
- 4 Ane Kirstine Hansen [1.1.2.3] f. 23 mar. 1854
- 4 Maren Sophie Hansen [1.1.2.4] f. 13 maj 1862
- 4 Johanne Margrethe Hansen [1.1.2.5] f. 15 jul. 1863
- Maren Christensdatter f. 28 maj 1821 d. 2 jun. 1884
- 3 Jens Johannesen [1.1.3] f. 21 jan. 1821 d. 24 jan. 1821
- 3 Jens Johannesen [1.1.4] f. 17 jan. 1822 d. 28 mar. 1829
- 3 Peder Johannesen [1.1.5] f. 4 aug. 1824 d. 21 mar. 1896
- Ane Marie Frederiksdatter f. 20 apr. 1826 d. 14 apr. 1907
- 4 Maren Sophie Frederikke Pedersen [1.1.5.1] f. 24 aug. 1849
- 4 Johannes Pedersen [1.1.5.2] f. 2 jan. 1852 d. 6 jan. 1888 [ =>]
- 4 Frederik Pedersen [1.1.5.3] f. 19 mar. 1854
- 4 Maren Kirstine Pedersen [1.1.5.4] f. 22 nov. 1856
- 4 Niels Pedersen [1.1.5.5] f. 12 apr. 1863 d. 14 apr. 1863
- 4 Søren Pedersen [1.1.5.6] f. 12 apr. 1863
- 4 Frederik Vilhelm Pedersen [1.1.5.7] f. 11 aug. 1867
- Ane Marie Frederiksdatter f. 20 apr. 1826 d. 14 apr. 1907
- 3 Niels Johannesen [1.1.6] f. 22 okt. 1826 d. 17 feb. 1830
- Johannes Hansen f. 17 mar. 1793 d. 27 aug. 1844
- 2 Jens Pedersen [1.2] f. 13 feb. 1794 d. 1794
- 2 Jens Pedersen [1.3] f. 30 jun. 1795 d. 1796
- 2 Jens Pedersen [1.4] f. 2 jul. 1797
- 2 Ane Margrethe Pedersdatter [1.5] f. 9 feb. 1800
- 2 Ane Pedersdatter [1.6] f. 1 jul. 1802
- 2 Knud Pedersen [1.7] f. 3 okt. 1804
- 2 Maren Pedersdatter [1.8] f. 8 mar. 1807
- 2 Lars Pedersen [1.9] f. 20 jul. 1809
- 2 Gjærtrud Pedersdatter [1.10] f. 21 aug. 1813
- 2 Karen Pedersdatter [1.1] f. 1792 d. 15 feb. 1831
- Peder Jensen f. 1768 d. 2 okt. 1831