Ing Carstens
ca. 1671 - 1752 (80 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Ing Carstens [1] f. ca. 3 nov. 1671 d. 1752
- Jacob Flor f. 27 nov. 1673 d. okt. 1706
- 2 Volkert Flor [1.1] f. 22 jul. 1699 d. 1 nov. 1699
- 2 Volkert Flor [1.2] f. 21 aug. 1700 d. 1 jan. 1705
- 2 Tat Flor [1.3] f. 7 dec. 1701
- 2 Ing Flor [1.4] f. 15 aug. 1703 d. 9 okt. 1703
- 2 Ing Flor [1.5] f. 31 aug. 1704 d. 6 jul. 1705
- 2 Volkert Flor [1.6] f. 1706 d. 4 dec. 1706
- Jacob Flor f. 27 nov. 1673 d. okt. 1706