Anders Pedersen
-
Navn Anders Pedersen Køn Mand Person-ID I1658 Mineaner Sidst ændret 8 jun. 2020
Familie Signe Jørgensdatter, d. 1677, Klemensker
Børn + 1. Andersdatter Sidst ændret 8 jun. 2020 Familie-ID F3366 Gruppeskema | Familietavle
| Navn | Anders Pedersen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I1658 | Mineaner |
| Sidst ændret | 8 jun. 2020 | |
| Familie | Signe Jørgensdatter, d. 1677, Klemensker | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 8 jun. 2020 | |||
| Familie-ID | F3366 | Gruppeskema | Familietavle | ||