Match 251 til 300 fra 5500
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 110» Næste»
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
251 | Ukendt | I515 | ||
252 | ukendt | I581 | ||
253 | Ukendt | I604 | ||
254 | Ukendt | I605 | ||
255 | Ukendt | I606 | ||
256 | Ukendt | I607 | ||
257 | Ukendt | I608 | ||
258 | Ukendt | I609 | ||
259 | Ukendt | I610 | ||
260 | Ukendt | I612 | ||
261 | Ukendt | I613 | ||
262 | Ukendt | I614 | ||
263 | Ukendt | I654 | ||
264 | Ukendt | I655 | ||
265 | Ukendt | I663 | ||
266 | Ukendt | I716 | ||
267 | Ukendt | I717 | ||
268 | Ukendt | I720 | ||
269 | Ukendt | I755 | ||
270 | Ukendt | I784 | ||
271 | Ukendt | I789 | ||
272 | Ukendt | I790 | ||
273 | Ukendt | I791 | ||
274 | ukendt | ca. 1617 | I11999 | |
275 | Ukendt | ca. 1637 | I6450 | |
276 | Ukendt | ca. 1707 | I657 | |
277 | ukendt | ca. 1726 | I12198 | |
278 | Ukendt | ca. 1737 | I10005 | |
279 | Wehn | c. 1644 | I5040 | |
280 | Åge | I2582 | ||
281 | Abelsted, Berwart | I6092 | ||
282 | Abelsted, Cort | I5422 | ||
283 | Abelsted, Hans | I5420 | ||
284 | Abelsted, Henning | I5421 | ||
285 | Abrahamsdatter, Anna | I12536 | ||
286 | Abrahamsen, Mogens | I1647 | ||
287 | Adamsen, Johanna Maria | c. 1773 | I8056 | |
288 | Adomyte, Anne | I11065 | ||
289 | Agerup, Jens | I12318 | ||
290 | Agerup, Morten | I5179 | ||
291 | Ahrentzen, Marie Charlotte | ca. 1796 | I0448 | |
292 | Akselsen, Jørgen | 18 jul. 1964 | I40 | |
293 | Akselsen, Lars | 4 feb. 1962 | I39 | |
294 | Albredzdatter, Anne | I8151 | ||
295 | Albretsen, Jørgen | ca. 1711 | I12230 | |
296 | Alfastdatter, Bodil | ca. 1664 | I6262 | |
297 | Alfastsen, Jørgen | ca. 1667 | I12417 | |
298 | Alfastsen, Niels | ca. 1670 | I12418 | |
299 | Alfastsen, Niels | ca. 1670 | I12443 | |
300 | Aliphasen, Oluf | I10746 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 110» Næste»
Match 251 til 300 fra 9823
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 197» Næste»
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
251 | Peder | I690 | ||
252 | Peder | I696 | ||
253 | Poul | I0653 | ||
254 | Poul | I12314 | ||
255 | Rasmus | I10296 | ||
256 | Rasmus | I12188 | ||
257 | Rasmus | I12204 | ||
258 | Rasmus | I12212 | ||
259 | Rasmus | I12366 | ||
260 | Rasmus | I205 | ||
261 | Rasmus | I269 | ||
262 | Rasmus | I534 | ||
263 | Sidsel | I12462 | ||
264 | Sigbrit | I7444 | ||
265 | Sinne | I7053 | ||
266 | Svend | I8982 | ||
267 | Søren | I3463 | ||
268 | Søren | I9304 | ||
269 | Søren | I12263 | ||
270 | Søren | I12446 | ||
271 | Thomas | I8994 | ||
272 | Thur | I4924 | ||
273 | Truels | I12305 | ||
274 | Udøbt | I1277 | ||
275 | Udøbt | I9135 | ||
276 | Udøbt | I9632 | ||
277 | Udøbt | I9790 | ||
278 | Udøbt | I9798 | ||
279 | Udøbt | I9812 | ||
280 | Udøbt | I10267 | ||
281 | Udøbt | I10395 | ||
282 | Udøbt | I11771 | ||
283 | Udøbt | I11874 | ||
284 | udøbt | I317 | ||
285 | Ukendt | I6450 | ||
286 | ukendt | I1976 | ||
287 | ukendt | I0328 | ||
288 | Ukendt | I9386 | ||
289 | ukendt | I10405 | ||
290 | ukendt | I11999 | ||
291 | Ukendt | I12034 | ||
292 | ukendt | I12198 | ||
293 | ukendt | I6168 | ||
294 | Ukendt | I12297 | ||
295 | ukendt | I12298 | ||
296 | ukendt | I12304 | ||
297 | ukendt | I12310 | ||
298 | Ukendt | I12391 | ||
299 | Ukendt | I12508 | ||
300 | Ukendt | I12518 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 197» Næste»
Match 251 til 300 fra 8404
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 169» Næste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 169» Næste»
Match 251 til 300 fra 9557
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 192» Næste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 192» Næste»
Match 251 til 300 fra 770
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Næste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16» Næste»
Match 251 til 300 fra 8300
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 166» Næste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 166» Næste»
Match 251 til 283 fra 283
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
251 | Sehested, Jens | 5 Maj 1810 | I5490 | |
252 | Sørensen, Christen | I3288 | ||
253 | Thorsen, Hans | 18 dec. 1724 | I3803 | |
254 | Thorsen, Hans | 12 mar. 1725 | I3803 | |
255 | Tolderlund, Carl Emil | I3208 | ||
256 | Ulsøe, Marcus | 28 Maj 1694 | I2332 | |
257 | Ulsøe, Marcus | 17 jul. 1695 | I2332 | |
258 | Ulsøe, Marcus | 22 apr. 1697 | I2332 | |
259 | Ulsøe, Marcus | 14 apr. 1698 | I2332 | |
260 | Ulsøe, Marcus | 1694-1717 | I2332 | |
261 | Vadstrup, Rasmus Rasmussen | 17 nov. 1758 | I1090 | |
262 | Vrang, Jacob Hansen | I3596 | ||
263 | Weidemann, Niels Christian | 17 sep. 1865 | I4277 | |
264 | Weidemann, Niels Christian | 30 Maj 1866 | I4277 | |
265 | Weidemann, Niels Christian | 14 Maj 1869 | I4277 | |
266 | Weidemann, Niels Christian | 17 jan. 1873 | I4277 | |
267 | Wengel, Frederik Wilhelm Constantin | 8 jan. 1878 | I5983 | |
268 | Wengel, Hans Jørgen | I1588 | ||
269 | Wengel, Hans Jørgen | 26 Okt 1752 | I1582 | |
270 | Wengel, Hans Jørgen | 1747-1752 | I1582 | |
271 | Wengel, Hans Jørgen | 23 dec. 1763 | I1582 | |
272 | Wengel, Hans Jørgen | 7 dec. 1767 | I1582 | |
273 | Wengel, Hans Jørgen | 31 mar. 1769 | I1582 | |
274 | Wengel, Hans Jørgen | 20 sep. 1779 | I1582 | |
275 | Wengel, Hans Jørgen | 17 mar. 1780 | I1582 | |
276 | Wengel, Hans Jørgen | 1786 | I1582 | |
277 | Wengel, Niels Adolph | 3 apr. 1809 | I1425 | |
278 | Wentzel, Hans | 30 maj 1743 | I1598 | |
279 | Wentzel, Rasmus Hansen | 13 jul. 1783 | I1912 | |
280 | Werhagen, Melchior | før 1681 | I2486 | |
281 | Winberg, Hans Christian | 1753 | I3684 | |
282 | Winberg, Hans Christian | 1746-1761 | I3684 | |
283 | Winge, Morten | 4 sep. 1799 | I1432 |
Match 251 til 300 fra 2334
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 47» Næste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 47» Næste»
Match 251 til 300 fra 3768
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 76» Næste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 76» Næste»
Match 251 til 300 fra 2291
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46» Næste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46» Næste»