Glumsø
Breddegrad: 55.356229, Længdegrad: 11.687911999999983
Fødsel
Match 51 til 71 fra 71
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
51 | Olsdatter, Maren | 1805 | Glumsø | I0058 |
52 | Olsen, Christopher | 1800 | Glumsø | I0127 |
53 | Olsen, Niels | 23 mar. 1803 | Glumsø | I2102 |
54 | Olsen, Niels | 27 mar. 1812 | Glumsø | I0128 |
55 | Pedersdatter, Anne Magrethe | ca. 1753 | Glumsø | I7810 |
56 | Pedersdatter, Kirsten | ca. 1751 | Glumsø | I0441 |
57 | Pedersdatter, Lucie | ca. 1765 | Glumsø | I7828 |
58 | Pedersdatter, Magrethe | ca. 1777 | Glumsø | I7830 |
59 | Pedersdatter, Mette | ca. 1749 | Glumsø | I7824 |
60 | Pedersdatter, Regine | ca. 1755 | Glumsø | I7826 |
61 | Pedersen, Christen | ca. 1763 | Glumsø | I5341 |
62 | Pedersen, Christine | 28 jun. 1893 | Glumsø | I9270 |
63 | Pedersen, Christopher | ca. 1763 | Glumsø | I7832 |
64 | Pedersen, Henrik | ca. 1760 | Glumsø | I7823 |
65 | Pedersen, Peder Johannes | 3 jun. 1898 | Glumsø | I3005 |
66 | Pedersen, Povel | ca. 1757 | Glumsø | I7801 |
67 | Povelsen, Peder | Glumsø | I7800 | |
68 | Rasmusdatter, Karen | ca 1713 | Glumsø | I5364 |
69 | Rasmussen, Christen | c 1798 | Glumsø | I8627 |
70 | Rasmussen, Jacob | 1801 | Glumsø | I8628 |
71 | Thomasdatter, Kirsten | dec. 1817 | Glumsø | I5823 |
Død
Match 51 til 59 fra 59
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
51 | Olsen, Rasmus | 1755-1771 | Glumsø | I5363 |
52 | Pedersen, Dyveke Henny | 20 dec. 2013 | Glumsø | I1310 |
53 | Pedersen, Lars | 28 maj 1798 | Glumsø | I1055 |
54 | Povelsen, Peder | 1767 | Glumsø | I7800 |
55 | Rasmusdatter, Ellen | 1805 | Glumsø | I1036 |
56 | Rasmusdatter, Karen | 1802 | Glumsø | I7668 |
57 | Rasmusdatter, Maren | 1766 | Glumsø | I7667 |
58 | Skoning, Anders Andersen | 1752 | Glumsø | I7673 |
59 | Svan, Anne Olufsdatter | 1673 | Glumsø | I8105 |
Stilling
Match 51 til 63 fra 63
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
51 | Nielsen, Jens | 8 jul. 1748 | Glumsø | I5203 |
52 | Nummer, Hans Andersen | 26 jun. 1783 | Glumsø | I7910 |
53 | Olsen, Christen | 18 feb. 1834 | Glumsø | I0124 |
54 | Olsen, Rasmus | 1 Maj 1753 | Glumsø | I5363 |
55 | Povelsen, Peder | 1 Maj 1748 | Glumsø | I7800 |
56 | Povelsen, Peder | 1 Maj 1753 | Glumsø | I7800 |
57 | Povelsen, Peder | 8 jun. 1763 | Glumsø | I7800 |
58 | Povelsen, Peder | 30 dec. 1766 | Glumsø | I7800 |
59 | Povelsen, Peder | 1767 | Glumsø | I7800 |
60 | Rolle, Hans Jensen | 1771 | Glumsø | I4062 |
61 | Rolle, Hans Jensen | før 3 jan. 1773 | Glumsø | I4062 |
62 | Thomsen, Niels | 1 jul. 1787 | Glumsø | I0611 |
63 | Thomsen, Niels | 28 jul. 1790 | Glumsø | I0611 |
Stilling
Match 51 til 71 fra 71
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
51 | Olsen, Christen | 28 jan. 1826 | Glumsø | I0124 |
52 | Olsen, Christen | 19 dec. 1829 | Glumsø | I0124 |
53 | Olsen, Christen | 3 aug. 1832 | Glumsø | I0124 |
54 | Olsen, Christen | 16 feb. 1833 | Glumsø | I0124 |
55 | Olsen, Christen | 7 jan. 1835 | Glumsø | I0124 |
56 | Olsen, Christen | 17 aug. 1837 | Glumsø | I0124 |
57 | Olsen, Christen | 5 okt. 1840 | Glumsø | I0124 |
58 | Olsen, Christen | 23 apr. 1843 | Glumsø | I0124 |
59 | Olsen, Christen | 3 apr. 1844 | Glumsø | I0124 |
60 | Olsen, Christen | 18 feb. 1845 | Glumsø | I0124 |
61 | Olsen, Christen | 8 jan. 1846 | Glumsø | I0124 |
62 | Olsen, Christen | 28 sep. 1850 | Glumsø | I0124 |
63 | Olsen, Christen | 17 okt. 1853 | Glumsø | I0124 |
64 | Olsen, Christen | 13 nov. 1856 | Glumsø | I0124 |
65 | Olsen, Christopher | 26 jun. 1827 | Glumsø | I0127 |
66 | Olsen, Christopher | 7 aug. 1829 | Glumsø | I0127 |
67 | Olsen, Rasmus | 1 Maj 1755 | Glumsø | I5363 |
68 | Pedersen, Jens Peder | 1 feb. 1930 | Glumsø | I1301 |
69 | Pedersen, Lars | 1771 | Glumsø | I1055 |
70 | Pedersen, Lars | 1 jul. 1787 | Glumsø | I1055 |
71 | Pedersen, Lars | 28 maj 1798 | Glumsø | I1055 |