Glumsø

Fødsel
Match 51 til 71 fra 71
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 1805 | Glumsø | I0058 |
52 | ![]() | 1800 | Glumsø | I0127 |
53 | ![]() | 23 mar. 1803 | Glumsø | I2102 |
54 | ![]() | 27 mar. 1812 | Glumsø | I0128 |
55 | ![]() | ca. 1753 | Glumsø | I7810 |
56 | ![]() | ca. 1751 | Glumsø | I0441 |
57 | ![]() | ca. 1765 | Glumsø | I7828 |
58 | ![]() | ca. 1777 | Glumsø | I7830 |
59 | ![]() | ca. 1749 | Glumsø | I7824 |
60 | ![]() | ca. 1755 | Glumsø | I7826 |
61 | ![]() | ca. 1763 | Glumsø | I5341 |
62 | ![]() | 28 jun. 1893 | Glumsø | I9270 |
63 | ![]() | ca. 1763 | Glumsø | I7832 |
64 | ![]() | ca. 1760 | Glumsø | I7823 |
65 | ![]() | 3 jun. 1898 | Glumsø | I3005 |
66 | ![]() | ca. 1757 | Glumsø | I7801 |
67 | ![]() | Glumsø | I7800 | |
68 | ![]() | ca 1713 | Glumsø | I5364 |
69 | ![]() | c 1798 | Glumsø | I8627 |
70 | ![]() | 1801 | Glumsø | I8628 |
71 | ![]() | dec. 1817 | Glumsø | I5823 |
Død
Match 51 til 59 fra 59
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 1755-1771 | Glumsø | I5363 |
52 | ![]() | 20 dec. 2013 | Glumsø | I1310 |
53 | ![]() | 28 maj 1798 | Glumsø | I1055 |
54 | ![]() | 1767 | Glumsø | I7800 |
55 | ![]() | 1805 | Glumsø | I1036 |
56 | ![]() | 1802 | Glumsø | I7668 |
57 | ![]() | 1766 | Glumsø | I7667 |
58 | ![]() | 1752 | Glumsø | I7673 |
59 | ![]() | 1673 | Glumsø | I8105 |
Stilling
Match 51 til 63 fra 63
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stilling ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 8 jul. 1748 | Glumsø | I5203 |
52 | ![]() | 26 jun. 1783 | Glumsø | I7910 |
53 | ![]() | 18 feb. 1834 | Glumsø | I0124 |
54 | ![]() | 1 Maj 1753 | Glumsø | I5363 |
55 | ![]() | 1 Maj 1748 | Glumsø | I7800 |
56 | ![]() | 1 Maj 1753 | Glumsø | I7800 |
57 | ![]() | 8 jun. 1763 | Glumsø | I7800 |
58 | ![]() | 30 dec. 1766 | Glumsø | I7800 |
59 | ![]() | 1767 | Glumsø | I7800 |
60 | ![]() | 1771 | Glumsø | I4062 |
61 | ![]() | før 3 jan. 1773 | Glumsø | I4062 |
62 | ![]() | 1 jul. 1787 | Glumsø | I0611 |
63 | ![]() | 28 jul. 1790 | Glumsø | I0611 |
Stilling
Match 51 til 72 fra 72
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stilling ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 28 jan. 1826 | Glumsø | I0124 |
52 | ![]() | 19 dec. 1829 | Glumsø | I0124 |
53 | ![]() | 3 aug. 1832 | Glumsø | I0124 |
54 | ![]() | 16 feb. 1833 | Glumsø | I0124 |
55 | ![]() | 7 jan. 1835 | Glumsø | I0124 |
56 | ![]() | 17 aug. 1837 | Glumsø | I0124 |
57 | ![]() | 5 okt. 1840 | Glumsø | I0124 |
58 | ![]() | 23 apr. 1843 | Glumsø | I0124 |
59 | ![]() | 3 apr. 1844 | Glumsø | I0124 |
60 | ![]() | 18 feb. 1845 | Glumsø | I0124 |
61 | ![]() | 8 jan. 1846 | Glumsø | I0124 |
62 | ![]() | 28 sep. 1850 | Glumsø | I0124 |
63 | ![]() | 17 okt. 1853 | Glumsø | I0124 |
64 | ![]() | 13 nov. 1856 | Glumsø | I0124 |
65 | ![]() | 26 jun. 1827 | Glumsø | I0127 |
66 | ![]() | 7 aug. 1829 | Glumsø | I0127 |
67 | ![]() | 1 Maj 1755 | Glumsø | I5363 |
68 | ![]() | 13 dec. 1924 | Glumsø | I1301 |
69 | ![]() | 1 feb. 1930 | Glumsø | I1301 |
70 | ![]() | 1771 | Glumsø | I1055 |
71 | ![]() | 1 jul. 1787 | Glumsø | I1055 |
72 | ![]() | 28 maj 1798 | Glumsø | I1055 |