Åsø
Breddegrad: 55.37053677768238, Længdegrad: 11.69520378112793
Fødsel
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Bruun, Jens Christensen | ca. 1747 | Åsø | I7914 |
2 | Carlsen, Ferdinand | 29 sep. 1840 | Åsø | I1490 |
3 | Christensdatter, Friderich | ca. 1758 | Åsø | I7878 |
4 | Christensdatter, Margrethe | ca. 1744 | Åsø | I7875 |
5 | Christensdatter, Peder | ca. 1754 | Åsø | I7877 |
6 | Christensdatter, Regine | ca. 1750 | Åsø | I7876 |
7 | Christensen, Christopher | ca. 1751 | Åsø | I7874 |
8 | Christiansen, Anna Sophie | 27 Maj 1875 | Åsø | I12154 |
9 | Christophersdatter, Ane Margrethe | 9 aug. 1850 | Åsø | I8696 |
10 | Christophersen, Carl Christian | 20 apr. 1840 | Åsø | I8656 |
11 | Christophersen, Jens | 10 apr. 1834 | Åsø | I8654 |
12 | Christophersen, Johan | 5 jun. 1843 | Åsø | I8657 |
13 | Christophersen, Ole | 22 sep. 1836 | Åsø | I8655 |
14 | Christophersen, Peder Christian | 12 jan. 1848 | Åsø | I8658 |
15 | Dødfødt | 1816 | Åsø | I5822 |
16 | Hansdatter, Ane Margrethe | ca. 1799 | Åsø | I1748 |
17 | Hansdatter, Marie | ca. 1802 | Åsø | I2792 |
18 | Jensdatter, Anne | ca. 1730 | Åsø | I7785 |
19 | Jeppesdatter, Karen | 1804 | Åsø | I4146 |
20 | Jeppesen, Christen | 1809 | Åsø | I4147 |
21 | Larsdatter, Birthe | ca. 1762 | Åsø | I2041 |
22 | Larsdatter, Karen | ca. 1772 | Åsø | I2059 |
23 | Madsen, Ole | ca. 1768 | Åsø | I0125 |
24 | Nielsdatter, Anne Kirstine | ca. 1794 | Åsø | I2790 |
25 | Nielsdatter, Bodil | ca. 1788 | Åsø | I2789 |
26 | Nielsen, Hans | Åsø | I7678 | |
27 | Nielsen, Jens | ca. 1719 | Åsø | I7714 |
28 | Nielsen, Jens | ca. 1797 | Åsø | I2791 |
29 | Nielsen, Jens | ca. 1799 | Åsø | I2828 |
30 | Pedersdatter, Kirsten | ca. 1759 | Åsø | I7880 |
31 | Pedersen, Christen | ca. 1762 | Åsø | I7879 |
32 | Pedersen, Søren | 12 apr. 1863 | Åsø | I1484 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Blom, Bolette Sophie | 4 okt. 1886 | Åsø | I8651 |
2 | Bruun, Christen Jensen | 1758 | Åsø | I7844 |
3 | Christophersdatter, Ane Margrethe | 15 sep. 1853 | Åsø | I8696 |
4 | Christophersdatter, Kirsten | 1778 | Åsø | I7842 |
5 | Jensdatter, Birthe | 1766 | Åsø | I7762 |
6 | Jensdatter, Ellen | 1834-1840 | Åsø | I2785 |
7 | Jensdatter, Gertrud | 5 jun. 1815 | Åsø | I5214 |
8 | Larsen, Jens | 1736 | Åsø | I7771 |
9 | Larsen, Jeppe | 1809-1814 | Åsø | I0524 |
10 | Melchiorsen, Jens | 1771 | Åsø | I7133 |
11 | Melchiorsen, Lars | 1804-1809 | Åsø | I2056 |
12 | Nielsdatter, Gundel | 1701 | Åsø | I12207 |
13 | Nielsdatter, Kirsten | 21 aug. 1831 | Åsø | I4144 |
14 | Nielsen, Jens | 1791 | Åsø | I7766 |
15 | Olsen, Christopher | 11 Okt 1860 | Åsø | I0127 |
16 | Pedersen, Anders | 23 jan. 1816 | Åsø | I5221 |
17 | Pedersen, Niels | 1797-1801 | Åsø | I2786 |
18 | Peitersen, Hans | 1834-1840 | Åsø | I2784 |
Dødsårsag (Fakta Sd)
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag (Fakta Sd) | Person-ID | ||
1 | Blom, Bolette Sophie | 4 okt. 1886 | Åsø | I8651 |
2 | Christophersdatter, Ane Margrethe | 15 sep. 1853 | Åsø | I8696 |
3 | Olsen, Christopher | 11 okt. 1860 | Åsø | I0127 |
Fæste
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fæste | Person-ID | ||
1 | Christophersen, Mads | 15 feb. 1760 | Åsø | I1040 |
2 | Hansen, Niels | 1712-1748 | Åsø | I7700 |
3 | Melchiorsen, Jens | 30 nov. 1761 | Åsø | I7133 |
4 | Melchiorsen, Lars | 6 Maj 1761 | Åsø | I2056 |
5 | Melchiorsen, Lars | 30 nov. 1761 | Åsø | I2056 |
Kommentar
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Kommentar | Person-ID | ||
1 | Hansdatter, Marie | 1 feb. 1845 | Åsø | I2792 |
Stilling
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Bruun, Christen Jensen | 7 apr. 1751 | Åsø | I7844 |
2 | Bruun, Christen Jensen | 1 Maj 1753 | Åsø | I7844 |
3 | Bruun, Christen Jensen | 1758 | Åsø | I7844 |
4 | Christensen, Jens | 18 feb. 1845 | Åsø | I1750 |
5 | Ferdinand, Carl | 13 mar. 1841 | Åsø | I1487 |
6 | Ferdinand, Carl | 11 dec. 1844 | Åsø | I1487 |
7 | Ferdinand, Carl | 2 Maj 1847 | Åsø | I1487 |
8 | Ferdinand, Carl | 7 dec. 1851 | Åsø | I1487 |
9 | Ferdinand, Carl | 7 jun. 1854 | Åsø | I1487 |
10 | Ferdinand, Carl | 17 apr. 1859 | Åsø | I1487 |
11 | Jensen, Otto | 1 jul. 1787 | Åsø | I5257 |
12 | Jensen, Peder | 1771 | Åsø | I7661 |
13 | Jensen, Peder | 16 jul. 1778 | Åsø | I7661 |
14 | Larsen, Jens | 1 Maj 1731 | Åsø | I7771 |
15 | Larsen, Jens | 19 dec. 1733 | Åsø | I7771 |
16 | Larsen, Jens | 1736 | Åsø | I7771 |
17 | Nielsen, Jens | 26 feb. 1766 | Åsø | I7766 |
18 | Nielsen, Jens | 1771 | Åsø | I7766 |
19 | Nielsen, Jens | 1 Maj 1774 | Åsø | I7766 |
20 | Nielsen, Jens | 1 jul. 1787 | Åsø | I7766 |
21 | Pedersen, Anders | 1 jul. 1801 | Åsø | I5221 |
22 | Pedersen, Anders | 5 jun. 1815 | Åsø | I5221 |
23 | Pedersen, Anders | 23 jan. 1816 | Åsø | I5221 |
24 | Pedersen, Lars | 13 dec. 1834 | Åsø | I0249 |
25 | Rasmussen, Peder | 21 jan. 1758 | Åsø | I5229 |
Stilling
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Christophersen, Mads | 1771 | Åsø | I1040 |
2 | Christophersen, Mads | 1 jul. 1787 | Åsø | I1040 |
3 | Ferdinand, Carl | 18 feb. 1834 | Åsø | I1487 |
4 | Ferdinand, Carl | 2 jan. 1835 | Åsø | I1487 |
5 | Ferdinand, Carl | 25 jul. 1835 | Åsø | I1487 |
6 | Ferdinand, Carl | 1 feb. 1840 | Åsø | I1487 |
7 | Ferdinand, Carl | 1 feb. 1845 | Åsø | I1487 |
8 | Ferdinand, Carl | 28 jun. 1849 | Åsø | I1487 |
9 | Ferdinand, Carl | 1 feb. 1850 | Åsø | I1487 |
10 | Ferdinand, Carl | 1 feb. 1855 | Åsø | I1487 |
11 | Ferdinand, Carl | 1 feb. 1860 | Åsø | I1487 |
12 | Ferdinand, Carl | 8 jun. 1868 | Åsø | I1487 |
13 | Knudsen, Claus | 12 jan. 1750 | Åsø | I5319 |
14 | Larsen, Jeppe | 1 jul. 1801 | Åsø | I0524 |
15 | Melchiorsen, Lars | 1771 | Åsø | I2056 |
16 | Pedersen, Niels | 15 apr. 1787 | Åsø | I2786 |
17 | Peitersen, Hans | 1 jul. 1801 | Åsø | I2784 |
18 | Peitersen, Hans | 30 jul. 1831 | Åsø | I2784 |
19 | Peitersen, Hans | 18 feb. 1834 | Åsø | I2784 |
Stilling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Christophersen, Mads | 1 feb. 1801 | Åsø | I1040 |
2 | Jensen, Jochum | før 11 nov. 1802 | Åsø | I7670 |
3 | Melchiorsen, Lars | 11 nov. 1795 | Åsø | I2056 |
4 | Melchiorsen, Lars | 1 jul. 1801 | Åsø | I2056 |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Jensen, Jochum | 11 nov. 1802 | Åsø | I7670 |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Andersen, Albrecht | 18 feb. 1845 | Åsø | I4184 |
Stilling
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Blom, Bolette Sophie | 18 feb. 1880 | Åsø | I8651 |
2 | Nielsen, Ole | aug. 1682 | Åsø | I7929 |
3 | Olsen, Christopher | 10 apr. 1834 | Åsø | I0127 |
4 | Olsen, Christopher | 22 sep. 1836 | Åsø | I0127 |
5 | Olsen, Christopher | 20 apr. 1840 | Åsø | I0127 |
6 | Olsen, Christopher | 5 jun. 1843 | Åsø | I0127 |
7 | Olsen, Christopher | 18 feb. 1845 | Åsø | I0127 |
8 | Olsen, Christopher | 12 jan. 1848 | Åsø | I0127 |
9 | Olsen, Christopher | 18 feb. 1850 | Åsø | I0127 |
10 | Olsen, Christopher | 18 feb. 1860 | Åsø | I0127 |
11 | Olsen, Christopher | 11 okt. 1860 | Åsø | I0127 |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Tjener | Person-ID | ||
1 | Pedersen, Jens Peder | 11 apr. 1897 | Åsø | I1301 |
2 | Peitersen, Hans | 15 apr. 1787 | Åsø | I2784 |