Match 1 til 50 fra 5704
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | I12580 | |||
| 2 | I632 | |||
| 3 | I12852 | |||
| 4 | I9076 | |||
| 5 | I10719 | |||
| 6 | I10720 | |||
| 7 | ca. 1698 | I11146 | ||
| 8 | I11131 | |||
| 9 | I1192 | |||
| 10 | I694 | |||
| 11 | I230 | |||
| 12 | I8800 | |||
| 13 | I5875 | |||
| 14 | I3186 | |||
| 15 | ca. 1745 | I13198 | ||
| 16 | ca. 1639 | I13555 | ||
| 17 | I0991 | |||
| 18 | I10721 | |||
| 19 | I977 | |||
| 20 | c. 1642 | I5872 | ||
| 21 | I11113 | |||
| 22 | ca. 1659 | I1974 | ||
| 23 | c 1700 | I8867 | ||
| 24 | ca. 1663 | I11211 | ||
| 25 | I2581 | |||
| 26 | I2613 | |||
| 27 | I8746 | |||
| 28 | I13157 | |||
| 29 | I2932 | |||
| 30 | c. 1496 | I2585 | ||
| 31 | c 1605 | I8961 | ||
| 32 | c 1625 | I8962 | ||
| 33 | c. 1647 | I10108 | ||
| 34 | ca. 1647 | I11912 | ||
| 35 | ca. 1677 | I12210 | ||
| 36 | c. 1708 | I9868 | ||
| 37 | I9091 | |||
| 38 | I12501 | |||
| 39 | I8617 | |||
| 40 | I10406 | |||
| 41 | I12395 | |||
| 42 | I12122 | |||
| 43 | I8968 | |||
| 44 | I5873 | |||
| 45 | I5930 | |||
| 46 | I12484 | |||
| 47 | ca. 1680 | I12920 | ||
| 48 | c. 1600 | I5165 | ||
| 49 | I2930 | |||
| 50 | I3288 | |||
Match 1 til 50 fra 9786
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | I12580 | |||
| 2 | I632 | |||
| 3 | I12852 | |||
| 4 | I9076 | |||
| 5 | I10719 | |||
| 6 | I10720 | |||
| 7 | I11146 | |||
| 8 | I11131 | |||
| 9 | I1192 | |||
| 10 | I694 | |||
| 11 | I230 | |||
| 12 | I8800 | |||
| 13 | I5875 | |||
| 14 | I3186 | |||
| 15 | I13198 | |||
| 16 | I13555 | |||
| 17 | I0991 | |||
| 18 | I5872 | |||
| 19 | I10721 | |||
| 20 | I977 | |||
| 21 | I11113 | |||
| 22 | I1974 | |||
| 23 | I8867 | |||
| 24 | I11211 | |||
| 25 | I10108 | |||
| 26 | I9868 | |||
| 27 | I11912 | |||
| 28 | I2581 | |||
| 29 | I2585 | |||
| 30 | I8961 | |||
| 31 | I8962 | |||
| 32 | I2613 | |||
| 33 | I12210 | |||
| 34 | I8746 | |||
| 35 | I13157 | |||
| 36 | I2932 | |||
| 37 | I9091 | |||
| 38 | I12501 | |||
| 39 | I8617 | |||
| 40 | I10406 | |||
| 41 | I12395 | |||
| 42 | I12122 | |||
| 43 | I8968 | |||
| 44 | I5873 | |||
| 45 | I5930 | |||
| 46 | I12484 | |||
| 47 | I12920 | |||
| 48 | I5165 | |||
| 49 | I2930 | |||
| 50 | I3288 | |||
Match 1 til 50 fra 8833
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | I12580 | |||
| 2 | I632 | |||
| 3 | I12852 | |||
| 4 | I9076 | |||
| 5 | I11131 | |||
| 6 | I1192 | |||
| 7 | I694 | |||
| 8 | I230 | |||
| 9 | I8800 | |||
| 10 | I5875 | |||
| 11 | I3186 | |||
| 12 | I0991 | |||
| 13 | efter 1672 | I10721 | ||
| 14 | I11113 | |||
| 15 | I2613 | |||
| 16 | I13157 | |||
| 17 | I2932 | |||
| 18 | før 1556 | I2581 | ||
| 19 | 1575 | I2585 | ||
| 20 | I9091 | |||
| 21 | I12501 | |||
| 22 | I8617 | |||
| 23 | I10406 | |||
| 24 | I12395 | |||
| 25 | I12122 | |||
| 26 | I8968 | |||
| 27 | efter 1603 | I12484 | ||
| 28 | I2930 | |||
| 29 | I3288 | |||
| 30 | I9662 | |||
| 31 | I3331 | |||
| 32 | I6470 | |||
| 33 | I787 | |||
| 34 | I10527 | |||
| 35 | I12376 | |||
| 36 | I12902 | |||
| 37 | I10850 | |||
| 38 | I10867 | |||
| 39 | I11866 | |||
| 40 | I10362 | |||
| 41 | I10370 | |||
| 42 | I10371 | |||
| 43 | I13288 | |||
| 44 | I13289 | |||
| 45 | I13290 | |||
| 46 | I12151 | |||
| 47 | I13310 | |||
| 48 | I10939 | |||
| 49 | I12886 | |||
| 50 | I10949 | |||
Match 1 til 50 fra 9996
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | I12580 | |||
| 2 | I632 | |||
| 3 | I12852 | |||
| 4 | I9076 | |||
| 5 | I11146 | |||
| 6 | I11131 | |||
| 7 | I1192 | |||
| 8 | I694 | |||
| 9 | I230 | |||
| 10 | I8800 | |||
| 11 | I5875 | |||
| 12 | I3186 | |||
| 13 | I13555 | |||
| 14 | I0991 | |||
| 15 | I10721 | |||
| 16 | I11113 | |||
| 17 | I2581 | |||
| 18 | I2585 | |||
| 19 | I2613 | |||
| 20 | I8746 | |||
| 21 | I13157 | |||
| 22 | I2932 | |||
| 23 | 12 jan. 1710 | I8962 | ||
| 24 | I9091 | |||
| 25 | I12501 | |||
| 26 | I8617 | |||
| 27 | I10406 | |||
| 28 | I12395 | |||
| 29 | I12122 | |||
| 30 | I8968 | |||
| 31 | I12484 | |||
| 32 | I5165 | |||
| 33 | I2930 | |||
| 34 | I3288 | |||
| 35 | I9662 | |||
| 36 | I3331 | |||
| 37 | I6470 | |||
| 38 | I5155 | |||
| 39 | I787 | |||
| 40 | I10527 | |||
| 41 | I12376 | |||
| 42 | I12902 | |||
| 43 | I11110 | |||
| 44 | I10623 | |||
| 45 | I12151 | |||
| 46 | I1305 | |||
| 47 | I13090 | |||
| 48 | I4927 | |||
| 49 | I4928 | |||
| 50 | I4929 | |||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Afgangsliste |
Person-ID | ||
| 1 | 1819 | I0329 | ||
| 2 | 1831 | I0176 | ||
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Bevilling |
Person-ID | ||
| 1 | 14 jun. 1690 | I0906 | ||
| 2 | 5 sep. 1674 | I2543 | ||
| 3 | 19 nov. 1715 | I7184 | ||
| 4 | 23 apr. 1745 | I5614 | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bevilling |
Person-ID | ||
| 1 | 27 Maj 1674 | I5604 | ||
| 2 | 15 dec. 1681 | I2486 | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bevilling |
Person-ID | ||
| 1 | 23 sep. 1669 | I5604 | ||
| 2 | 10 sep. 1681 | I2486 | ||
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | I2605 | |||
| 2 | 1899 | I1360 | ||
| 3 | 10 jul. 1679 | I9615 | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død af |
Person-ID | ||
| 1 | 1742 | I11720 | ||
| 2 | 30 apr. 1704 | I0952 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død ved |
Person-ID | ||
| 1 | 15 apr. 1806 | I9739 | ||
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dødsårsag (Fakta Sd) |
Person-ID | ||
| 1 | 2 aug. 1965 | I9055 | ||
| 2 | 1679 | I450 | ||
| 3 | 1704 | I3486 | ||
| 4 | 22 jan. 1962 | I0039 | ||
| 5 | I2549 | |||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dimmission |
Person-ID | ||
| 1 | 1794 | I1434 | ||
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | ||
| 1 | 1673 | I8454 | ||
| 2 | 16 nov. 1796 | I0398 | ||
| 3 | 1640-1645 | I0897 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | ||
| 1 | 1660-1661 | I3532 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Forlover |
Person-ID | ||
| 1 | 16 apr. 1760 | I7831 | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Forlover |
Person-ID | ||
| 1 | 13 apr. 1672 | I703 | ||
| 2 | 27 maj 1697 | I10635 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Forlovet |
Person-ID | ||
| 1 | 30 nov. 1909 | I1245 | ||
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 29 jun. 1758 | I5438 | ||
| 2 | 19 jan. 1764 | I5437 | ||
| 3 | 8 jun. 1763 | I0239 | ||
| 4 | 12 jan. 1750 | I5319 | ||
| 5 | 7 apr. 1677 | I8213 | ||
| 6 | 12 aug. 1762 | I1180 | ||
| 7 | 12 Okt 1671 | I8077 | ||
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 17 Maj 1781 | I5438 | ||
| 2 | 17 Maj 1781 | I5437 | ||
| 3 | 30 dec. 1766 | I0239 | ||
| 4 | 2 jun. 1786 | I0516 | ||
| 5 | 20 jan. 1768 | I5319 | ||
| 6 | 8 dec. 1682 | I8213 | ||
| 7 | 18 jun. 1764 | I1180 | ||
| 8 | 16 jun. 1673 | I8077 | ||
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 31 jul. 1785 | I5438 | ||
| 2 | 29 Maj 1781 | I5437 | ||
| 3 | 9 Okt 1767 | I0239 | ||
| 4 | 8 dec. 1682 | I8213 | ||
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 22 aug. 1753 | I0729 | ||
| 2 | 25 nov. 1706 | I5944 | ||
| 3 | 25 nov. 1706 | I5945 | ||
| 4 | 8 dec. 1682 | I8211 | ||
| 5 | 24 jul. 1718 | I8281 | ||
| 6 | 24 jul. 1718 | I0829 | ||
| 7 | 24 jul. 1718 | I1191 | ||
| 8 | 12 Okt 1670 | I8084 | ||
| 9 | 31 dec. 1770 | I7831 | ||
| 10 | 8 dec. 1682 | I8210 | ||
| 11 | 19 dec. 1768 | I5562 | ||
| 12 | 12 Okt 1671 | I8149 | ||
| 13 | 9 jul. 1796 | I1935 | ||
| 14 | 22 Okt 1756 | I7817 | ||
| 15 | 16 Okt 1748 | I7852 | ||
| 16 | 9 Okt 1767 | I7670 | ||
| 17 | 13 jan. 1736 | I7644 | ||
| 18 | 9 jul. 1796 | I1987 | ||
| 19 | 8 aug. 1702 | I2463 | ||
| 20 | 20 jan. 1768 | I5309 | ||
| 21 | 9 jul. 1796 | I1979 | ||
| 22 | 13 jul. 1752 | I7678 | ||
| 23 | 23 jul. 1712 | I8082 | ||
| 24 | 15 sep. 1769 | I1008 | ||
| 25 | 12 aug. 1762 | I0689 | ||
| 26 | 30 nov. 1772 | I5280 | ||
| 27 | 8 jun. 1763 | I7800 | ||
| 28 | 10 apr. 1778 | I1016 | ||
| 29 | 12 Okt 1671 | I8076 | ||
| 30 | 27 Okt 1744 | I1177 | ||
| 31 | 4 aug. 1733 | I2332 | ||
| 32 | 7 apr. 1677 | I8202 | ||
| 33 | 8 dec. 1682 | I8209 | ||
Match 1 til 50 fra 193
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 16 jan. 1720 | I6324 | ||
| 2 | 13 jun. 1729 | I6324 | ||
| 3 | 2 nov. 1706 | I10750 | ||
| 4 | 2 nov. 1706 | I10828 | ||
| 5 | 5 mar. 1668 | I703 | ||
| 6 | 10 dec. 1678 | I10827 | ||
| 7 | 11 nov. 1692 | I703 | ||
| 8 | 13 apr. 1672 | I687 | ||
| 9 | 7 jul. 1679 | I6337 | ||
| 10 | 3 aug. 1695 | I0671 | ||
| 11 | 27 Maj 1697 | I0671 | ||
| 12 | 3 aug. 1695 | I10636 | ||
| 13 | 7 mar. 1738 | I9471 | ||
| 14 | 9 jun. 1742 | I9857 | ||
| 15 | 20 jun. 1760 | I9857 | ||
| 16 | 25 jul. 1691 | I10635 | ||
| 17 | 25 jun. 1661 | I10477 | ||
| 18 | 14 jun. 1662 | I10477 | ||
| 19 | 28 sep. 1663 | I10477 | ||
| 20 | 21 mar. 1665 | I10477 | ||
| 21 | 18 jan. 1754 | I9428 | ||
| 22 | 2 apr. 1756 | I3612 | ||
| 23 | 6 jul. 1684 | I3281 | ||
| 24 | 3 jan. 1685 | I3281 | ||
| 25 | 20 nov. 1713 | I3503 | ||
| 26 | 20 nov. 1713 | I3343 | ||
| 27 | 13 mar. 1665 | I3388 | ||
| 28 | jan. 1710 | I6424 | ||
| 29 | 17 jun. 1712 | I6424 | ||
| 30 | 19 sep. 1718 | I6424 | ||
| 31 | 20 sep. 1724 | I6424 | ||
| 32 | 17 jun. 1712 | I6292 | ||
| 33 | 15 nov. 1682 | I10182 | ||
| 34 | 6 apr. 1688 | I10182 | ||
| 35 | 7 jul. 1679 | I6398 | ||
| 36 | 23 Maj 1782 | I921 | ||
| 37 | 25 Maj 1680 | I9931 | ||
| 38 | 31 aug. 1676 | I6303 | ||
| 39 | 15 feb. 1731 | I6275 | ||
| 40 | 23 Okt 1711 | I585 | ||
| 41 | 7 Okt 1722 | I10747 | ||
| 42 | 10 jul. 1669 | I10202 | ||
| 43 | 3 apr. 1772 | I12220 | ||
| 44 | 24 Okt 1698 | I0678 | ||
| 45 | 16 feb. 1706 | I0678 | ||
| 46 | 12 mar. 1694 | I570 | ||
| 47 | 24 Okt 1698 | I115 | ||
| 48 | 16 feb. 1706 | I115 | ||
| 49 | 13 nov. 1665 | I9547 | ||
| 50 | 30 mar. 1695 | I9573 | ||
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1730 | I7592 | ||
| 2 | ca. 1846 | I4425 | ||
| 3 | 1750 | I2365 | ||
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Handicap/sygdom |
Person-ID | ||
| 1 | I0133 | |||
| 2 | 1 jul. 1801 | I2421 | ||
| 3 | 1 jul. 1787 | I0525 | ||
| 4 | 1806 | I1787 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Kautionist |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jul. 1690 | I12111 | ||
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Kommentar |
Person-ID | ||
| 1 | 1870 | I1350 | ||
| 2 | 1 feb. 1850 | I2129 | ||
| 3 | 1699 | I3500 | ||
| 4 | 21 Maj 1706 | I10207 | ||
| 5 | I3533 | |||
| 6 | I3532 | |||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Kopulationsafgift |
Person-ID | ||
| 1 | 6 apr. 1736 | I1894 | ||
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Kurator |
Person-ID | ||
| 1 | 3 aug. 1748 | I9188 | ||
| 2 | 10 mar. 1760 | I3679 | ||
| 3 | 10 mar. 1760 | I3742 | ||
| 4 | 4 Okt 1756 | I5280 | ||
| 5 | 18 jun. 1744 | I4732 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Kurator 1 |
Person-ID | ||
| 1 | 10 mar. 1760 | I3694 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Kurator 2 |
Person-ID | ||
| 1 | 10 mar. 1760 | I3694 | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Lavværge |
Person-ID | ||
| 1 | 7 mar. 1742 | I6865 | ||
| 2 | 18 aug. 1745 | I6851 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Militærtjeneste |
Person-ID | ||
| 1 | 1806 | I0335 | ||
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Navn |
Person-ID | ||
| 1 | I3397 | |||
| 2 | I7592 | |||
| 3 | I1413 | |||
| 4 | I6980 | |||
| 5 | I7158 | |||
| 6 | I0934 | |||
Match 1 til 50 fra 876
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Pensioneret |
Person-ID | ||
| 1 | 17 Maj 1662 | I2541 | ||
Match 1 til 24 fra 24
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Plejebarn 1 |
Person-ID | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | I0517 | ||
| 2 | 1 jul. 1787 | I5257 | ||
| 3 | 1 feb. 1860 | I0118 | ||
| 4 | 15 apr. 1787 | I5809 | ||
| 5 | 1 feb. 1850 | I1425 | ||
| 6 | 1 feb. 1855 | I1425 | ||
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Plejebarn 2 |
Person-ID | ||
| 1 | 18 feb. 1840 | I0517 | ||
| 2 | 1 jul. 1787 | I5257 | ||
| 3 | 1 feb. 1860 | I0118 | ||
| 4 | 15 apr. 1787 | I5809 | ||
| 5 | 1 feb. 1860 | I1425 | ||
Match 1 til 50 fra 8297
| Efternavn, Fornavn |
Referencenummer |
Person-ID | ||
| 1 | I1192 | |||
| 2 | I3186 | |||
| 3 | I5875 | |||
| 4 | I0991 | |||
| 5 | I3633 | |||
| 6 | I5872 | |||
| 7 | I1974 | |||
| 8 | I2581 | |||
| 9 | I2585 | |||
| 10 | I2613 | |||
| 11 | I2932 | |||
| 12 | I5873 | |||
| 13 | I5930 | |||
| 14 | I5165 | |||
| 15 | I2930 | |||
| 16 | I3288 | |||
| 17 | I3331 | |||
| 18 | I6470 | |||
| 19 | I5155 | |||
| 20 | I6904 | |||
| 21 | I7619 | |||
| 22 | I1305 | |||
| 23 | I4927 | |||
| 24 | I4928 | |||
| 25 | I4929 | |||
| 26 | I5601 | |||
| 27 | I1692 | |||
| 28 | I0792 | |||
| 29 | I3700 | |||
| 30 | I1078 | |||
| 31 | I5090 | |||
| 32 | I5087 | |||
| 33 | I0868 | |||
| 34 | I3959 | |||
| 35 | I5868 | |||
| 36 | I5161 | |||
| 37 | I2521 | |||
| 38 | I5139 | |||
| 39 | I2473 | |||
| 40 | I3635 | |||
| 41 | I5197 | |||
| 42 | I7774 | |||
| 43 | I2754 | |||
| 44 | I3094 | |||
| 45 | I6773 | |||
| 46 | I2663 | |||
| 47 | I4726 | |||
| 48 | I1069 | |||
| 49 | I4834 | |||
| 50 | I2570 | |||
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | ||
| 1 | 17 feb. 1699 | I1721 | ||
| 2 | 28 mar. 1749 | I8507 | ||
| 3 | 4 feb. 1735 | I3595 | ||
| 4 | 8 jun. 1671 | I3540 | ||
| 5 | 29 nov. 1730 | I0829 | ||
| 6 | 15 feb. 1713 | I3773 | ||
| 7 | 30 maj 1778 | I4352 | ||
| 8 | 1 jun. 1797 | I4353 | ||
| 9 | 11 nov. 1791 | I5445 | ||
| 10 | 31 mar. 1680 | I11359 | ||
| 11 | 31 mar. 1704 | I3855 | ||
| 12 | 31 Maj 1670 | I0871 | ||
| 13 | 15 feb. 1729 | I3760 | ||
| 14 | 13 sep. 1773 | I2011 | ||
| 15 | 16 Okt 1677 | I11675 | ||
| 16 | sep. 1684 | I6252 | ||
| 17 | 18 jun. 1683 | I1694 | ||
| 18 | 3 apr. 1802 | I0423 | ||
| 19 | 19 dec. 1698 | I3533 | ||
| 20 | 4 aug. 1701 | I3567 | ||
| 21 | 6 feb. 1711 | I3777 | ||
| 22 | 24 apr. 1730 | I3667 | ||
| 23 | 12 mar. 1725 | I0961 | ||
| 24 | 25 nov. 1704 | I3486 | ||
| 25 | I0093 | |||
| 26 | 13 apr. 1855 | I1747 | ||
| 27 | 19 mar. 1697 | I3531 | ||
| 28 | 18 dec. 1724 | I0973 | ||
| 29 | 23 apr. 1773 | I6021 | ||
| 30 | 23 nov. 1775 | I2018 | ||
| 31 | 15 sep. 1702 | I3233 | ||
| 32 | 12 nov. 1650 | I9688 | ||
| 33 | 29 jun. 1741 | I3596 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Statsborgerskab |
Person-ID | ||
| 1 | 1888 | I5983 | ||
Match 1 til 50 fra 260
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 13 dec. 1807 | I0721 | ||
| 2 | 1880-1914 | I0104 | ||
| 3 | 1 aug. 1869 | I1794 | ||
| 4 | 1738 | I0729 | ||
| 5 | 6 dec. 1777 | I5389 | ||
| 6 | 13 jul. 1788 | I0641 | ||
| 7 | 6 nov. 1792 | I5390 | ||
| 8 | 9 jun. 1757 | I7783 | ||
| 9 | 19 nov. 1766 | I1044 | ||
| 10 | 14 Maj 1771 | I1044 | ||
| 11 | 31 dec. 1779 | I1044 | ||
| 12 | 2 feb. 1823 | I0190 | ||
| 13 | 6 jan. 1828 | I0190 | ||
| 14 | 15 apr. 1787 | I5624 | ||
| 15 | 14 jul. 1893 | I1239 | ||
| 16 | 12 jan. 1820 | I1241 | ||
| 17 | 6 apr. 1834 | I1241 | ||
| 18 | 1776 | I6802 | ||
| 19 | 1753 | I8319 | ||
| 20 | 29 jun. 1711 | I3281 | ||
| 21 | 1714-1730 | I3281 | ||
| 22 | I3327 | |||
| 23 | 31 jul. 1753 | I3292 | ||
| 24 | 15 mar. 1750 | I3451 | ||
| 25 | 1777 | I3451 | ||
| 26 | 24 Maj 1696 | I2327 | ||
| 27 | 30 apr. 1730 | I2327 | ||
| 28 | 1731 | I2327 | ||
| 29 | 8 jan. 1808 | I1554 | ||
| 30 | 30 nov. 1749 | I0477 | ||
| 31 | 3 sep. 1802 | I0239 | ||
| 32 | 5 aug. 1816 | I0239 | ||
| 33 | 1714 | I8109 | ||
| 34 | 5 apr. 1776 | I5310 | ||
| 35 | 23 mar. 1831 | I0153 | ||
| 36 | 9 jun. 1757 | I7782 | ||
| 37 | 15 jul. 1764 | I0493 | ||
| 38 | 26 jun. 1783 | I7908 | ||
| 39 | 26 jun. 1783 | I7909 | ||
| 40 | 10 apr. 1746 | I0458 | ||
| 41 | 9 nov. 1749 | I0458 | ||
| 42 | 1 Maj 1771 | I0458 | ||
| 43 | 18 feb. 1780 | I0458 | ||
| 44 | 18 apr. 1763 | I7360 | ||
| 45 | I0893 | |||
| 46 | 27 sep. 1761 | I5562 | ||
| 47 | 19 dec. 1768 | I5562 | ||
| 48 | 1761-1769 | I5562 | ||
| 49 | 19 dec. 1787 | I6879 | ||
| 50 | 24 sep. 1777 | I5392 | ||
Match 1 til 50 fra 302
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | I3631 | |||
| 2 | før 1777 | I4241 | ||
| 3 | 4 Maj 1859 | I1794 | ||
| 4 | I2468 | |||
| 5 | 1771 | I3997 | ||
| 6 | 1775 | I3997 | ||
| 7 | 19 okt. 1820 | I0133 | ||
| 8 | 1828 | I0133 | ||
| 9 | 24 feb. 1832 | I0133 | ||
| 10 | 12 nov. 1899 | I1292 | ||
| 11 | 13 Okt 1901 | I1292 | ||
| 12 | 18 feb. 1901 | I1292 | ||
| 13 | 26 dec. 1908 | I1292 | ||
| 14 | 23 jul. 1911 | I1292 | ||
| 15 | 13 Okt 1913 | I1292 | ||
| 16 | 3 Okt 1915 | I1292 | ||
| 17 | 2 nov. 1919 | I1292 | ||
| 18 | 8 apr. 1923 | I1292 | ||
| 19 | I3545 | |||
| 20 | 3 Okt 1686 | I3922 | ||
| 21 | 18 Maj 1690 | I3922 | ||
| 22 | 16 jul. 1693 | I3922 | ||
| 23 | 26 nov. 1697 | I3922 | ||
| 24 | 13 jan. 1704 | I3922 | ||
| 25 | 1736 | I3922 | ||
| 26 | 1 Maj 1774 | I7918 | ||
| 27 | I3579 | |||
| 28 | I3585 | |||
| 29 | I3465 | |||
| 30 | 1676-1714 | I3281 | ||
| 31 | I3292 | |||
| 32 | I3504 | |||
| 33 | I3503 | |||
| 34 | 28 aug. 1727 | I1599 | ||
| 35 | I3343 | |||
| 36 | 1660-1677 | I3349 | ||
| 37 | 18 feb. 1890 | I1365 | ||
| 38 | 18 feb. 1901 | I1365 | ||
| 39 | 17 feb. 1699 | I1723 | ||
| 40 | 19 feb. 1780 | I1554 | ||
| 41 | 2 nov. 1783 | I1554 | ||
| 42 | 1 feb. 1850 | I1781 | ||
| 43 | 23 jul. 1842 | I1750 | ||
| 44 | 1771 | I2774 | ||
| 45 | 1 jul. 1816 | I2993 | ||
| 46 | 13 dec. 1834 | I0064 | ||
| 47 | 11 Maj 1835 | I0064 | ||
| 48 | 19 jun. 1764 | I1040 | ||
| 49 | 26 feb. 1766 | I1040 | ||
| 50 | 1 Maj 1774 | I1040 | ||
Match 1 til 50 fra 68
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 7 sep. 1873 | I0133 | ||
| 2 | 11 aug. 1784 | I7914 | ||
| 3 | 2 feb. 1850 | I0064 | ||
| 4 | 22 Maj 1853 | I0064 | ||
| 5 | 6 apr. 1856 | I0064 | ||
| 6 | 1 Okt 1858 | I0064 | ||
| 7 | 14 apr. 1867 | I0064 | ||
| 8 | 2 Maj 1835 | I0141 | ||
| 9 | 15 Maj 1837 | I0141 | ||
| 10 | 9 jun. 1814 | I0325 | ||
| 11 | 2 jul. 1816 | I0325 | ||
| 12 | 15 jun. 1820 | I0325 | ||
| 13 | 10 feb. 1823 | I0325 | ||
| 14 | 18 feb. 1834 | I0325 | ||
| 15 | 18 feb. 1840 | I0325 | ||
| 16 | 7 apr. 1850 | I0072 | ||
| 17 | 1 Maj 1753 | I7900 | ||
| 18 | 24 dec. 1756 | I7900 | ||
| 19 | 1 Maj 1753 | I7852 | ||
| 20 | 22 Okt 1756 | I7852 | ||
| 21 | 20 jan. 1826 | I0684 | ||
| 22 | 18 feb. 1834 | I0684 | ||
| 23 | 1661-1662 | I3472 | ||
| 24 | 1777 | I2270 | ||
| 25 | 25 mar. 1777 | I2270 | ||
| 26 | 3 jan. 1778 | I2270 | ||
| 27 | 1795 | I2270 | ||
| 28 | 18 sep. 1734 | I5622 | ||
| 29 | 6 jun. 1735 | I5622 | ||
| 30 | 9 maj 1736 | I5622 | ||
| 31 | 12 jul. 1737 | I5622 | ||
| 32 | 15 jun. 1742 | I5622 | ||
| 33 | 1 Maj 1808 | I5634 | ||
| 34 | 18 Maj 1771 | I0943 | ||
| 35 | 1776 | I0943 | ||
| 36 | 1783 | I0943 | ||
| 37 | 4 jul. 1784 | I0943 | ||
| 38 | 28 okt. 1945 | I0015 | ||
| 39 | 25 aug. 1737 | I5246 | ||
| 40 | 1740 | I5246 | ||
| 41 | 1762 | I4202 | ||
| 42 | 1719-1725 | I3312 | ||
| 43 | 6 Okt 1918 | I1301 | ||
| 44 | 5 Okt 1919 | I1301 | ||
| 45 | 2 Okt 1921 | I1301 | ||
| 46 | 5 nov. 1922 | I1301 | ||
| 47 | 4 apr. 1925 | I1301 | ||
| 48 | 1751 | I8325 | ||
| 49 | 1753 | I7404 | ||
| 50 | 12 feb. 1758 | I7129 | ||
Match 1 til 29 fra 29
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1701-1706 | I3349 | ||
| 2 | 26 sep. 1875 | I0064 | ||
| 3 | 24 Maj 1878 | I0064 | ||
| 4 | 18 feb. 1850 | I0325 | ||
| 5 | 1763-1764 | I1930 | ||
| 6 | 6 apr. 1823 | I1393 | ||
| 7 | 20 sep. 1835 | I1393 | ||
| 8 | 1673 | I2532 | ||
| 9 | 1 feb. 1845 | I1785 | ||
| 10 | 1725 | I0961 | ||
| 11 | 15 feb. 1729 | I3801 | ||
| 12 | 7 dec. 1743 | I5622 | ||
| 13 | 3 dec. 1745 | I5622 | ||
