Bistrup
Breddegrad: 55.22307040963186, Længdegrad: 11.660099029541016
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Larsdatter, Kirsten | 1792 | Bistrup | I2120 |
2 | Larsdatter, Kirsten | 1797 | Bistrup | I1793 |
3 | Larsdatter, Kirsten | 1799 | Bistrup | I2123 |
4 | Larsen, Hans | 1794 | Bistrup | I2121 |
5 | Larsen, Hans | 1796 | Bistrup | I2122 |
6 | Larsen, Jens | 1792 | Bistrup | I2119 |
7 | Larsen, Lars | 1798 | Bistrup | I2124 |
8 | Larsen, Peder | 1791 | Bistrup | I2118 |
9 | Nielsen, Hans | 1781 | Bistrup | I2260 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Larsdatter, Kirsten | 1792 | Bistrup | I2120 |
2 | Larsdatter, Kirsten | 1797 | Bistrup | I1793 |
3 | Larsen, Jens | 1792 | Bistrup | I2119 |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Tjener | Person-ID | ||
1 | Hansen, Lars | 29 aug. 1790 | Bistrup | I2116 |
2 | Olsen, Jacob | 5 nov. 1819 | Bistrup | I1801 |