Egholm Mølle
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1726 | Egholm Mølle | I8874 |
2 | ![]() | 1725 | Egholm Mølle | I8872 |
3 | ![]() | 1730 | Egholm Mølle | I8925 |
4 | ![]() | 1732 | Egholm Mølle | I8926 |
5 | ![]() | 1735 | Egholm Mølle | I8869 |
6 | ![]() | 1728 | Egholm Mølle | I8868 |
7 | ![]() | 1738 | Egholm Mølle | I8870 |
8 | ![]() | 1740 | Egholm Mølle | I8928 |
9 | ![]() | 1740 | Egholm Mølle | I8871 |
10 | ![]() | 1736 | Egholm Mølle | I8927 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1782 | Egholm Mølle | I8867 |
2 | ![]() | 1754 | Egholm Mølle | I8836 |
3 | ![]() | 23 jul. 1772 | Egholm Mølle | I8819 |
4 | ![]() | 1746 | Egholm Mølle | I8925 |
5 | ![]() | 1745 | Egholm Mølle | I8926 |
6 | ![]() | 1740 | Egholm Mølle | I8928 |
7 | ![]() | 1736 | Egholm Mølle | I8927 |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 sep. 1738 | Egholm Mølle | I8819 |
2 | ![]() | 13 jun. 1743 | Egholm Mølle | I8819 |
3 | ![]() | 17 maj 1762 | Egholm Mølle | I8840 |
Stilling
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stilling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 maj 1725 | Egholm Mølle | I8819 |
2 | ![]() | 3 nov. 1726 | Egholm Mølle | I8819 |
3 | ![]() | 29 mar. 1728 | Egholm Mølle | I8819 |
4 | ![]() | 2 mar. 1730 | Egholm Mølle | I8819 |
5 | ![]() | 6 apr. 1732 | Egholm Mølle | I8819 |
6 | ![]() | 1 jan. 1735 | Egholm Mølle | I8819 |
7 | ![]() | 28 okt. 1736 | Egholm Mølle | I8819 |
8 | ![]() | 13 okt. 1740 | Egholm Mølle | I8819 |
9 | ![]() | 17 maj 1762 | Egholm Mølle | I8819 |
10 | ![]() | 1771 | Egholm Mølle | I8819 |
11 | ![]() | 23 jul. 1772 | Egholm Mølle | I8819 |
12 | ![]() | 19 aug. 1772 | Egholm Mølle | I8869 |
13 | ![]() | 19 aug. 1772 | Egholm Mølle | I8871 |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tjener ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 apr. 1749 | Egholm Mølle | I8847 |
2 | ![]() | 1754 | Egholm Mølle | I8836 |