Glumsø Præstemark
Breddegrad: 55.3625466686845, Længdegrad: 11.687564849853516
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Carlsdatter, Ane Marie | 11 sep. 1844 | Glumsø Præstemark | I1365 |
2 | Carlsdatter, Frederikke Christiane | 4 jan. 1847 | Glumsø Præstemark | I1489 |
3 | Carlsen, Christian Daniel | 24 aug. 1851 | Glumsø Præstemark | I1494 |
4 | Carlsen, Hans Peter | 19 mar. 1854 | Glumsø Præstemark | I1495 |
5 | Christiansen, Hans Sofus Villiam | 17 aug. 1896 | Glumsø Præstemark | I4737 |
6 | Christiansen, Niels Christian | 3 jan. 1894 | Glumsø Præstemark | I4736 |
7 | Christoffersen, Henning | 5 feb. 1927 | Glumsø Præstemark | I12165 |
8 | Christoffersen, Henry | 12 aug. 1936 | Glumsø Præstemark | I12166 |
9 | Nielsen, Hans Peter | 22 aug. 1913 | Glumsø Præstemark | I0004 |
10 | Nielsen, Karl | 28 jan. 1884 | Glumsø Præstemark | I0022 |
11 | Nielsen, Kristian Ferdinand | 11 Maj 1835 | Glumsø Præstemark | I0071 |
12 | Nielsen, Martin Vilhelm | 15 mar. 1878 | Glumsø Præstemark | I0015 |
13 | Pedersen, Hans Peder | 7 aug. 1875 | Glumsø Præstemark | I1368 |
14 | Pedersen, Jens | 24 jan. 1881 | Glumsø Præstemark | I1369 |
15 | Pedersen, Jens Peder | 13 nov. 1882 | Glumsø Præstemark | I1301 |
16 | Pedersen, Karen Sophie Frederikke | 22 apr. 1878 | Glumsø Præstemark | I1370 |
17 | Thomasdatter, Ellen | 19 mar. 1829 | Glumsø Præstemark | I5825 |
18 | Thomasen, Niels | 7 aug. 1822 | Glumsø Præstemark | I5824 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andreasen, Christian | 7 sep. 1873 | Glumsø Præstemark | I0133 |
2 | Carlsdatter, Ane Marie | 8 sep. 1926 | Glumsø Præstemark | I1365 |
3 | Carlsen, Ane Cathrine Amalie | 20 mar. 1868 | Glumsø Præstemark | I8699 |
4 | Carlsen, Hans Peter | 10 jun. 1854 | Glumsø Præstemark | I1495 |
5 | Christiansen, Niels | 17 sep. 1891 | Glumsø Præstemark | I0064 |
6 | Ferdinand, Carl | 8 jun. 1868 | Glumsø Præstemark | I1487 |
7 | Larsdatter, Anne | 28 jun. 1849 | Glumsø Præstemark | I1488 |
8 | Larsen, Jens | 12 feb. 1825 | Glumsø Præstemark | I0442 |
9 | Nielsdatter, Margrethe | 3 maj 1831 | Glumsø Præstemark | I0135 |
10 | Nielsdatter, Marie Sophie | 23 jul. 1899 | Glumsø Præstemark | I0065 |
11 | Nielsen, Hans | 14 jan. 1910 | Glumsø Præstemark | I0019 |
12 | Nielsen, Martha Kirstine | 16 nov. 1903 | Glumsø Præstemark | I0020 |
13 | Nielsen, Peder Kristian | 26 mar. 1913 | Glumsø Præstemark | I0067 |
14 | Nielsen, Thomas | 29 sep. 1843 | Glumsø Præstemark | I1050 |
15 | Pedersdatter, Kirsten | 13 jun. 1815 | Glumsø Præstemark | I0441 |
16 | Pedersen, Johannes | 6 jan. 1888 | Glumsø Præstemark | I1364 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Andreasen, Christian | 18 feb. 1816 | Glumsø Præstemark | I0133 |
2 | Christoffersen, Jens Christian | 1 feb. 1906 | Glumsø Præstemark | I12164 |
Dødsårsag (Fakta Sd)
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dødsårsag (Fakta Sd) | Person-ID | ||
1 | Carlsen, Ane Cathrine Amalie | 20 mar. 1868 | Glumsø Præstemark | I8699 |
Stilling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Axelsen, Jens Peter Vilster | 10 jun. 1923 | Glumsø Præstemark | I1294 |
2 | Hansen, Niels | 18 feb. 1845 | Glumsø Præstemark | I5826 |
3 | Hansen, Niels | 18 feb. 1850 | Glumsø Præstemark | I5826 |
4 | Nielsen, Thomas | 18 feb. 1834 | Glumsø Præstemark | I1050 |
5 | Nielsen, Thomas | 18 feb. 1840 | Glumsø Præstemark | I1050 |
6 | Nielsen, Thomas | 28 sep. 1843 | Glumsø Præstemark | I1050 |
Stilling
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Christensen, Christopher | 7 Maj 1820 | Glumsø Præstemark | I1781 |
2 | Christensen, Christopher | 18 feb. 1834 | Glumsø Præstemark | I1781 |
3 | Christensen, Christopher | 1 feb. 1840 | Glumsø Præstemark | I1781 |
4 | Christensen, Christopher | 1 feb. 1845 | Glumsø Præstemark | I1781 |
5 | Christensen, Christopher | 24 Maj 1850 | Glumsø Præstemark | I1781 |
6 | Nielsen, Peder Kristian | 25 feb. 1894 | Glumsø Præstemark | I0067 |
7 | Nielsen, Peder Kristian | 20 sep. 1896 | Glumsø Præstemark | I0067 |
Stilling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Christiansen, Niels | 18 feb. 1890 | Glumsø Præstemark | I0064 |
2 | Christiansen, Niels | 17 sep. 1891 | Glumsø Præstemark | I0064 |
Stilling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Andreasen, Christian | 24 apr. 1848 | Glumsø Præstemark | I0133 |
2 | Christoffersen, Jens Christian | 13 Maj 1921 | Glumsø Præstemark | I12164 |
3 | Christoffersen, Jens Christian | 13 mar. 1927 | Glumsø Præstemark | I12164 |
4 | Christoffersen, Jens Christian | 20 sep. 1936 | Glumsø Præstemark | I12164 |
5 | Christoffersen, Jens Christian | 5 nov. 1940 | Glumsø Præstemark | I12164 |
6 | Nielsen, Hans | 1 feb. 1880 | Glumsø Præstemark | I0019 |