Glumsø Præstemark
Breddegrad: 55.3625466686845, Længdegrad: 11.687564849853516
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 11 sep. 1844 | Glumsø Præstemark | I1365 | |
| 2 | 4 jan. 1847 | Glumsø Præstemark | I1489 | |
| 3 | 24 aug. 1851 | Glumsø Præstemark | I1494 | |
| 4 | 19 mar. 1854 | Glumsø Præstemark | I1495 | |
| 5 | 17 aug. 1896 | Glumsø Præstemark | I4737 | |
| 6 | 3 jan. 1894 | Glumsø Præstemark | I4736 | |
| 7 | 5 feb. 1927 | Glumsø Præstemark | I12165 | |
| 8 | 12 aug. 1936 | Glumsø Præstemark | I12166 | |
| 9 | 22 aug. 1913 | Glumsø Præstemark | I0004 | |
| 10 | 28 jan. 1884 | Glumsø Præstemark | I0022 | |
| 11 | 11 Maj 1835 | Glumsø Præstemark | I0071 | |
| 12 | 15 mar. 1878 | Glumsø Præstemark | I0015 | |
| 13 | 7 aug. 1875 | Glumsø Præstemark | I1368 | |
| 14 | 24 jan. 1881 | Glumsø Præstemark | I1369 | |
| 15 | 13 nov. 1882 | Glumsø Præstemark | I1301 | |
| 16 | 22 apr. 1878 | Glumsø Præstemark | I1370 | |
| 17 | 19 mar. 1829 | Glumsø Præstemark | I5825 | |
| 18 | 7 aug. 1822 | Glumsø Præstemark | I5824 | |
Død
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 7 sep. 1873 | Glumsø Præstemark | I0133 | |
| 2 | 8 sep. 1926 | Glumsø Præstemark | I1365 | |
| 3 | 20 mar. 1868 | Glumsø Præstemark | I8699 | |
| 4 | 10 jun. 1854 | Glumsø Præstemark | I1495 | |
| 5 | 17 sep. 1891 | Glumsø Præstemark | I0064 | |
| 6 | 8 jun. 1868 | Glumsø Præstemark | I1487 | |
| 7 | 28 jun. 1849 | Glumsø Præstemark | I1488 | |
| 8 | 12 feb. 1825 | Glumsø Præstemark | I0442 | |
| 9 | 3 maj 1831 | Glumsø Præstemark | I0135 | |
| 10 | 23 jul. 1899 | Glumsø Præstemark | I0065 | |
| 11 | 14 jan. 1910 | Glumsø Præstemark | I0019 | |
| 12 | 16 nov. 1903 | Glumsø Præstemark | I0020 | |
| 13 | 26 mar. 1913 | Glumsø Præstemark | I0067 | |
| 14 | 29 sep. 1843 | Glumsø Præstemark | I1050 | |
| 15 | 13 jun. 1815 | Glumsø Præstemark | I0441 | |
| 16 | 6 jan. 1888 | Glumsø Præstemark | I1364 | |
| 17 | 23 nov. 1837 | Glumsø Præstemark | I5824 | |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 18 feb. 1816 | Glumsø Præstemark | I0133 | |
| 2 | 1 feb. 1906 | Glumsø Præstemark | I12164 | |
Dødsårsag (Fakta Sd)
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dødsårsag (Fakta Sd) |
Person-ID | ||
| 1 | 20 mar. 1868 | Glumsø Præstemark | I8699 | |
Stilling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 10 jun. 1923 | Glumsø Præstemark | I1294 | |
| 2 | 18 feb. 1845 | Glumsø Præstemark | I5826 | |
| 3 | 18 feb. 1850 | Glumsø Præstemark | I5826 | |
| 4 | 18 feb. 1834 | Glumsø Præstemark | I1050 | |
| 5 | 18 feb. 1840 | Glumsø Præstemark | I1050 | |
| 6 | 28 sep. 1843 | Glumsø Præstemark | I1050 | |
Stilling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 7 Maj 1820 | Glumsø Præstemark | I1781 | |
| 2 | 18 feb. 1834 | Glumsø Præstemark | I1781 | |
| 3 | 1 feb. 1840 | Glumsø Præstemark | I1781 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Glumsø Præstemark | I1781 | |
| 5 | 24 Maj 1850 | Glumsø Præstemark | I1781 | |
| 6 | 25 feb. 1894 | Glumsø Præstemark | I0067 | |
| 7 | 20 sep. 1896 | Glumsø Præstemark | I0067 | |
Stilling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 18 feb. 1890 | Glumsø Præstemark | I0064 | |
| 2 | 17 sep. 1891 | Glumsø Præstemark | I0064 | |
Stilling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 24 apr. 1848 | Glumsø Præstemark | I0133 | |
| 2 | 13 Maj 1921 | Glumsø Præstemark | I12164 | |
| 3 | 13 mar. 1927 | Glumsø Præstemark | I12164 | |
| 4 | 20 sep. 1936 | Glumsø Præstemark | I12164 | |
| 5 | 5 nov. 1940 | Glumsø Præstemark | I12164 | |
| 6 | 1 feb. 1880 | Glumsø Præstemark | I0019 | |
| 7 | 23 nov. 1837 | Glumsø Præstemark | I1050 | |
