Husmand med jord
Stilling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Andersen, Jens | 1 feb. 1801 | Husmand med jord | I0148 |
2 | Andersen, Lars | 1 jul. 1801 | Husmand med jord | I2720 |
3 | Christensen, Hans | 1 feb. 1801 | Husmand med jord | I1144 |
4 | Hansen, Lars | 1 jul. 1801 | Husmand med jord | I2116 |
5 | Nielsen, Christopher | ml. 1829 og 1851 | Husmand med jord | I1051 |
6 | Pedersen, Rasmus | 1 jul. 1801 | Husmand med jord | I5763 |
Stilling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Andersen, Niels | 1 jul. 1801 | Husmand med jord | I1736 |
2 | Hansen, Peder | 1 jul. 1801 | Husmand med jord | I2114 |
3 | Jensen, Lars Skaaning | 1 jul. 1801 | Husmand med jord | I1988 |
4 | Jochumsen, Jochum | 1801 | Husmand med jord | I1813 |
5 | Olsen, Jens | 1801 | Husmand med jord | I1524 |
6 | Pedersen, Jens | 1 jul. 1801 | Husmand med jord | I4354 |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Stilling | Person-ID | ||
1 | Skoning, Jørgen Andersen | 1 feb. 1801 | Husmand med jord | I7675 |