Karrebæks Torp
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 sep. 1839 | Karrebæks Torp | I918 |
2 | ![]() | 7 sep. 1830 | Karrebæks Torp | I914 |
3 | ![]() | 31 Maj 1835 | Karrebæks Torp | I916 |
4 | ![]() | 2 jul. 1826 | Karrebæks Torp | I912 |
5 | ![]() | 23 dec. 1827 | Karrebæks Torp | I913 |
6 | ![]() | 13 feb. 1833 | Karrebæks Torp | I915 |
7 | ![]() | 27 jan. 1825 | Karrebæks Torp | I911 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 dec. 1846 | Karrebæks Torp | I910 |
2 | ![]() | før 31.01.1781 | Karrebæks Torp | I2254 |
3 | ![]() | 20 feb. 1836 | Karrebæks Torp | I2111 |
Stilling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stilling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 sep. 1839 | Karrebæks Torp | I910 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Karrebæks Torp | I910 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Karrebæks Torp | I910 |
4 | ![]() | 23 dec. 1846 | Karrebæks Torp | I910 |
5 | ![]() | 27 jan. 1825 | Karrebæks Torp | I2111 |
6 | ![]() | 2 jun. 1826 | Karrebæks Torp | I2111 |
7 | ![]() | 23 dec. 1827 | Karrebæks Torp | I2111 |
8 | ![]() | 7 sep. 1830 | Karrebæks Torp | I2111 |
9 | ![]() | 13 feb. 1833 | Karrebæks Torp | I2111 |
10 | ![]() | 31 Maj 1835 | Karrebæks Torp | I2111 |
11 | ![]() | 20 feb. 1836 | Karrebæks Torp | I2111 |
12 | ![]() | 30 jan. 1781 | Karrebæks Torp | I2104 |
Tilgangsliste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tilgangsliste ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Karrebæks Torp | I2111 |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tjener ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 31 mar. 1783 | Karrebæks Torp | I2105 |
2 | ![]() | 31 aug. 1783 | Karrebæks Torp | I2104 |