Rønne
Breddegrad: 55.101017, Længdegrad: 14.708329000000049
Fødsel
Match 1 til 50 fra 59
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1788 | Rønne | I0328 | |
| 2 | 1757 | Rønne | I4039 | |
| 3 | 1730 | Rønne | I3849 | |
| 4 | 1784 | Rønne | I0327 | |
| 5 | 1777 | Rønne | I0325 | |
| 6 | 1790 | Rønne | I0173 | |
| 7 | 1774 | Rønne | I0324 | |
| 8 | 1779 | Rønne | I0326 | |
| 9 | 1772 | Rønne | I0323 | |
| 10 | 1745 | Rønne | I4017 | |
| 11 | 1747 | Rønne | I0512 | |
| 12 | 1742 | Rønne | I4015 | |
| 13 | 1744 | Rønne | I4016 | |
| 14 | 1748 | Rønne | I4020 | |
| 15 | 1752 | Rønne | I4023 | |
| 16 | 1754 | Rønne | I0515 | |
| 17 | 1799 | Rønne | I4013 | |
| 18 | 1749 | Rønne | I4021 | |
| 19 | 1753 | Rønne | I4024 | |
| 20 | 1754 | Rønne | I4025 | |
| 21 | ca. 1786 | Rønne | I12142 | |
| 22 | 1747 | Rønne | I4019 | |
| 23 | 1751 | Rønne | I4022 | |
| 24 | 1777 | Rønne | I4012 | |
| 25 | ca. 1791 | Rønne | I12141 | |
| 26 | 1746 | Rønne | I4018 | |
| 27 | 1772 | Rønne | I4011 | |
| 28 | 1740 | Rønne | I4014 | |
| 29 | ca. 1714 | Rønne | I0928 | |
| 30 | ca. 1720 | Rønne | I0511 | |
| 31 | 1730 | Rønne | I1017 | |
| 32 | ca. 1716 | Rønne | I0922 | |
| 33 | ca. 1726 | Rønne | I1018 | |
| 34 | ca. 1724 | Rønne | I0940 | |
| 35 | 1746 | Rønne | I4049 | |
| 36 | 1747 | Rønne | I4050 | |
| 37 | 1743 | Rønne | I4048 | |
| 38 | 1750 | Rønne | I4051 | |
| 39 | 1750 | Rønne | I4052 | |
| 40 | 1754 | Rønne | I4054 | |
| 41 | 1752 | Rønne | I4053 | |
| 42 | 1760 | Rønne | I4055 | |
| 43 | 1761 | Rønne | I4056 | |
| 44 | 1757 | Rønne | I4028 | |
| 45 | 1755 | Rønne | I4027 | |
| 46 | 1748 | Rønne | I0322 | |
| 47 | 1749 | Rønne | I4034 | |
| 48 | 1759 | Rønne | I4040 | |
| 49 | 1764 | Rønne | I4043 | |
| 50 | 1770 | Rønne | I4045 | |
Død
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1791 | Rønne | I6756 | |
| 2 | 1797 | Rønne | I0955 | |
| 3 | 1785 | Rønne | I0923 | |
| 4 | før 1787 | Rønne | I0326 | |
| 5 | 1751 | Rønne | I0509 | |
| 6 | ca. 1783 | Rønne | I0512 | |
| 7 | 1753 | Rønne | I11677 | |
| 8 | før 1794 | Rønne | I12142 | |
| 9 | før 1782 | Rønne | I4012 | |
| 10 | 1740 | Rønne | I11547 | |
| 11 | 15 apr. 1782 | Rønne | I0925 | |
| 12 | ca. 1782 | Rønne | I0513 | |
| 13 | 1694 | Rønne | I11911 | |
| 14 | 1809 | Rønne | I0514 | |
| 15 | 30 apr. 1704 | Rønne | I0952 | |
| 16 | 1755 | Rønne | I0928 | |
| 17 | 1767 | Rønne | I0511 | |
| 18 | 1801 | Rønne | I1017 | |
| 19 | 1797 | Rønne | I0922 | |
| 20 | 1761 | Rønne | I1018 | |
| 21 | 4 jun. 1779 | Rønne | I0940 | |
| 22 | 1753 | Rønne | I4053 | |
| 23 | 1761 | Rønne | I4056 | |
| 24 | 20 sep. 1745 | Rønne | I0908 | |
| 25 | 1764 | Rønne | I0929 | |
| 26 | 1792 | Rønne | I0322 | |
| 27 | 1770 | Rønne | I4033 | |
| 28 | 1739 | Rønne | I11498 | |
| 29 | 1759 | Rønne | I4040 | |
| 30 | 1761 | Rønne | I4041 | |
| 31 | 1762 | Rønne | I4042 | |
| 32 | 1752 | Rønne | I4036 | |
| 33 | 1764 | Rønne | I4031 | |
| 34 | 1758 | Rønne | I1664 | |
| 35 | 1763 | Rønne | I0907 | |
| 36 | 1801 | Rønne | I11996 | |
| 37 | 1795 | Rønne | I1021 | |
| 38 | 1737 | Rønne | I11527 | |
Bopæl
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 27 Maj 1705 | Rønne | I3800 | |
| 2 | 6 jul. 1722 | Rønne | I11556 | |
| 3 | 31 jan. 1731 | Rønne | I11547 | |
| 4 | 4 jul. 1783 | Rønne | I0322 | |
| 5 | 27 feb. 1755 | Rønne | I11706 | |
| 6 | 26 nov. 1721 | Rønne | I11498 | |
| 7 | 13 apr. 1722 | Rønne | I11498 | |
| 8 | 1739 | Rønne | I11498 | |
| 9 | 27 jan. 1717 | Rønne | I0907 | |
| 10 | 23 nov. 1798 | Rønne | I11996 | |
Borgerskab
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Borgerskab |
Person-ID | ||
| 1 | 15 dec. 1739 | Rønne | I0923 | |
| 2 | 1 feb. 1748 | Rønne | I0509 | |
| 3 | 7 dec. 1751 | Rønne | I0514 | |
| 4 | 13 feb. 1776 | Rønne | I0322 | |
| 5 | 10 sep. 1716 | Rønne | I0907 | |
Deltaget i
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Deltaget i |
Person-ID | ||
| 1 | 16 mar. 1772 | Rønne | I0322 | |
Stilling
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 21 sep. 1745 | Rønne | I0923 | |
| 2 | 29 nov. 1750 | Rønne | I0923 | |
| 3 | 20 sep. 1761 | Rønne | I0923 | |
| 4 | 16 nov. 1763 | Rønne | I0923 | |
| 5 | 1771 | Rønne | I0923 | |
| 6 | 1785 | Rønne | I0923 | |
| 7 | 8 Okt 1752 | Rønne | I0514 | |
| 8 | 13 Maj 1770 | Rønne | I0514 | |
| 9 | 15 apr. 1787 | Rønne | I0514 | |
| 10 | 1 jul. 1801 | Rønne | I0514 | |
| 11 | 1772 | Rønne | I0322 | |
| 12 | 13 Maj 1782 | Rønne | I0322 | |
| 13 | 1 jul. 1787 | Rønne | I0322 | |
| 14 | 3 dec. 1790 | Rønne | I0322 | |
| 15 | 1 jul. 1787 | Rønne | I0510 | |
| 16 | 1 feb. 1801 | Rønne | I0510 | |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 21 sep. 1745 | Rønne | I0929 | |
Stilling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 16 nov. 1755 | Rønne | I0929 | |
| 2 | 16 nov. 1763 | Rønne | I0929 | |
| 3 | 1764 | Rønne | I0929 | |
Stilling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 6 sep. 1709 | Rønne | I11972 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Rønne | I12140 | |
| 3 | 4 jul. 1783 | Rønne | I0322 | |
| 4 | 1792 | Rønne | I0322 | |
| 5 | 1 jul. 1787 | Rønne | I1021 | |
Tjener
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 10 mar. 1766 | Rønne | I12074 | |
