Sigerslevøster

Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 apr. 1833 | Sigerslevøster | I0212 |
2 | ![]() | 1788 | Sigerslevøster | I0401 |
3 | ![]() | 4 sep. 1839 | Sigerslevøster | I0211 |
4 | ![]() | 1 Maj 1829 | Sigerslevøster | I0111 |
5 | ![]() | 1803 | Sigerslevøster | I0208 |
6 | ![]() | 16 jul. 1836 | Sigerslevøster | I0210 |
7 | ![]() | 1794 | Sigerslevøster | I0403 |
8 | ![]() | 30 Okt 1851 | Sigerslevøster | I241 |
9 | ![]() | 1791 | Sigerslevøster | I0402 |
10 | ![]() | 18 jul. 1854 | Sigerslevøster | I238 |
11 | ![]() | 1782 | Sigerslevøster | I0400 |
12 | ![]() | 1784 | Sigerslevøster | I8469 |
13 | ![]() | 11 feb. 1825 | Sigerslevøster | I0209 |
14 | ![]() | 15 aug. 1860 | Sigerslevøster | I0048 |
15 | ![]() | 20 Maj 1863 | Sigerslevøster | I0115 |
16 | ![]() | 1769 | Sigerslevøster | I0604 |
17 | ![]() | 1766 | Sigerslevøster | I0603 |
18 | ![]() | 1761 | Sigerslevøster | I0601 |
19 | ![]() | 1764 | Sigerslevøster | I0602 |
20 | ![]() | 1757 | Sigerslevøster | I0398 |
21 | ![]() | 1760 | Sigerslevøster | I0600 |
22 | ![]() | 8 aug. 1823 | Sigerslevøster | I0110 |
23 | ![]() | 1774 | Sigerslevøster | I0375 |
24 | ![]() | 1755 | Sigerslevøster | I0607 |
25 | ![]() | 1775 | Sigerslevøster | I0376 |
26 | ![]() | 1753 | Sigerslevøster | I0774 |
27 | ![]() | 1757 | Sigerslevøster | I0608 |
28 | ![]() | 1758 | Sigerslevøster | I0609 |
29 | ![]() | 1760 | Sigerslevøster | I0610 |
30 | ![]() | 1777 | Sigerslevøster | I0377 |
31 | ![]() | 1779 | Sigerslevøster | I0378 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 Maj 1852 | Sigerslevøster | I0208 |
2 | ![]() | 1782 | Sigerslevøster | I0400 |
3 | ![]() | 1796 | Sigerslevøster | I0399 |
4 | ![]() | 1778 | Sigerslevøster | I0374 |
5 | ![]() | 9 jul. 1829 | Sigerslevøster | I0398 |
6 | ![]() | 9 mar. 1826 | Sigerslevøster | I0371 |
7 | ![]() | 1773 | Sigerslevøster | I0773 |
8 | ![]() | 1754 | Sigerslevøster | I0772 |
9 | ![]() | 1802 | Sigerslevøster | I0373 |
10 | ![]() | 27 feb. 1858 | Sigerslevøster | I0375 |
Fæste
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fæste ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1767-1770 | Sigerslevøster | I0599 |
Stilling
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stilling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 jan. 1760 | Sigerslevøster | I0599 |
2 | ![]() | 20 dec. 1761 | Sigerslevøster | I0599 |
3 | ![]() | 8 aug. 1764 | Sigerslevøster | I0599 |
4 | ![]() | 12 Okt 1766 | Sigerslevøster | I0599 |
5 | ![]() | 19 mar. 1769 | Sigerslevøster | I0599 |
6 | ![]() | 22 jul. 1753 | Sigerslevøster | I0374 |
7 | ![]() | 2 nov. 1756 | Sigerslevøster | I0374 |
8 | ![]() | 1771 | Sigerslevøster | I0374 |
9 | ![]() | 8 apr. 1771 | Sigerslevøster | I0374 |
10 | ![]() | 8 Maj 1774 | Sigerslevøster | I0374 |
11 | ![]() | 30 dec. 1778 | Sigerslevøster | I0374 |
12 | ![]() | 1 jul. 1787 | Sigerslevøster | I0398 |
13 | ![]() | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster | I0398 |
14 | ![]() | 9 jul. 1829 | Sigerslevøster | I0398 |
15 | ![]() | 23 Okt 1860 | Sigerslevøster | I0110 |
16 | ![]() | 16 jun. 1782 | Sigerslevøster | I0371 |
17 | ![]() | 1 feb. 1787 | Sigerslevøster | I0371 |
18 | ![]() | 1 feb. 1801 | Sigerslevøster | I0371 |
19 | ![]() | 1 maj 1802 | Sigerslevøster | I0371 |
20 | ![]() | 9 mar. 1826 | Sigerslevøster | I0371 |
21 | ![]() | 11 feb. 1825 | Sigerslevøster | I0207 |
22 | ![]() | 1 feb. 1840 | Sigerslevøster | I0207 |
23 | ![]() | 1 feb. 1880 | Sigerslevøster | I0207 |
Stilling
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stilling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 dec. 1782 | Sigerslevøster | I0398 |
2 | ![]() | 19 dec. 1784 | Sigerslevøster | I0398 |
3 | ![]() | 29 dec. 1851 | Sigerslevøster | I0110 |
4 | ![]() | 15 Okt 1854 | Sigerslevøster | I0110 |
5 | ![]() | 12 jul. 1879 | Sigerslevøster | I0110 |
6 | ![]() | 12 Okt 1740 | Sigerslevøster | I11322 |
7 | ![]() | 27 feb. 1858 | Sigerslevøster | I0375 |