Stauns
Breddegrad: 55.8974852, Længdegrad: 10.608958099999995
Fødsel
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Clemensen, Tønnes | ca. 1817 | Stauns | I6662 |
2 | Clemmensdatter, Ane Dorthe | ca. 1819 | Stauns | I6663 |
3 | Clemmensdatter, Gertrud | ca. 1732 | Stauns | I6495 |
4 | Clemmensdatter, Mette Maria | ca. 1737 | Stauns | I6496 |
5 | Clemmensen, Rasmus Jørgen | ca. 1815 | Stauns | I6661 |
6 | Holm, Ane Mette Sørensdatter | ca. 1824 | Stauns | I6658 |
7 | Holm, Clemmen Sørensen | ca. 1823 | Stauns | I6657 |
8 | Holm, Jørgen Sørensen | ca. 1826 | Stauns | I6659 |
9 | Pedersdatter, Anne | ca. 1702 | Stauns | I6503 |
10 | Pedersdatter, Johanne | ca. 1711 | Stauns | I6506 |
11 | Pedersen, Christen | ca. 1706 | Stauns | I6504 |
12 | Pedersen, Jørgen | ca. 1709 | Stauns | I6499 |
13 | Pedersen, Niels | ca. 1719 | Stauns | I6497 |
14 | Pedersen, Peder | ca. 1724 | Stauns | I6501 |
15 | Pedersen, Rasmus | ca. 1722 | Stauns | I6498 |
16 | Rasmusdatter, Barbara Margrethe | ca. 1786 | Stauns | I6654 |
17 | Rasmussen, Peder Christen | ca. 1788 | Stauns | I6655 |
18 | Svensk, Anne Sørensdatter | ca. 1700 | Stauns | I6406 |
19 | Svensk, Jørgen Sørensen | ca. 1707 | Stauns | I6516 |
20 | Svensk, Kirsten Sørensdatter | ca. 1698 | Stauns | I6520 |
21 | Svensk, Mads Sørensen | ca. 1692 | Stauns | I6519 |
22 | Svensk, Michel Sørensen | ca. 1710 | Stauns | I6517 |
23 | Svensk, Peder Sørensen | ca. 1693 | Stauns | I6514 |
24 | Svensk, Søren Sørensen | ca. 1703 | Stauns | I6427 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Buur, Peder Jensen | 30 jan. 1817 | Stauns | I6664 |
2 | Clemmensdatter, Mette Maria | 1752 | Stauns | I6496 |
3 | Madsdatter, Mette | 1729 | Stauns | I6513 |
4 | Olufsdatter, Mette | 13 Maj 1717 | Stauns | I6289 |
5 | Pedersdatter, Gertrud | 10 apr. 1849 | Stauns | I6653 |
6 | Pedersen, Niels | 1744 | Stauns | I6497 |
7 | Pedersen, Rasmus | efter 1801 | Stauns | I6498 |
8 | Tønnesen, Clemmen | 26 jul. 1821 | Stauns | I6660 |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Christensen, Peder | jan. 1710 | Stauns | I6424 |