Stavreby
Fødsel
Match 1 til 50 fra 57
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1767 | Stavreby | I10235 |
2 | ![]() | 1768 | Stavreby | I10236 |
3 | ![]() | 1769 | Stavreby | I10237 |
4 | ![]() | 1788 | Stavreby | I10246 |
5 | ![]() | 3 Maj 1752 | Stavreby | I10267 |
6 | ![]() | 1 Maj 1745 | Stavreby | I9948 |
7 | ![]() | 1741 | Stavreby | I9947 |
8 | ![]() | 18 mar. 1748 | Stavreby | I9949 |
9 | ![]() | 1703 | Stavreby | I188 |
10 | ![]() | 1708 | Stavreby | I190 |
11 | ![]() | 1706 | Stavreby | I189 |
12 | ![]() | 1712 | Stavreby | I191 |
13 | ![]() | 1780 | Stavreby | I10242 |
14 | ![]() | 1773 | Stavreby | I10239 |
15 | ![]() | 1705 | Stavreby | I10058 |
16 | ![]() | 1713 | Stavreby | I10061 |
17 | ![]() | 1707 | Stavreby | I10059 |
18 | ![]() | 1772 | Stavreby | I10238 |
19 | ![]() | 1778 | Stavreby | I10241 |
20 | ![]() | 1766 | Stavreby | I10234 |
21 | ![]() | 1716 | Stavreby | I10062 |
22 | ![]() | 1776 | Stavreby | I10240 |
23 | ![]() | 1790 | Stavreby | I10247 |
24 | ![]() | 1786 | Stavreby | I10245 |
25 | ![]() | 1711 | Stavreby | I10060 |
26 | ![]() | 1781 | Stavreby | I10243 |
27 | ![]() | 1783 | Stavreby | I10244 |
28 | ![]() | 1695 | Stavreby | I10044 |
29 | ![]() | 1697 | Stavreby | I10045 |
30 | ![]() | 30 apr. 1830 | Stavreby | I12830 |
31 | ![]() | 14 apr. 1835 | Stavreby | I12831 |
32 | ![]() | 27 aug. 1824 | Stavreby | I12829 |
33 | ![]() | 1 jul. 1827 | Stavreby | I12827 |
34 | ![]() | 20 feb. 1834 | Stavreby | I12828 |
35 | ![]() | 1748 | Stavreby | I9756 |
36 | ![]() | 1747 | Stavreby | I9762 |
37 | ![]() | 1746 | Stavreby | I9755 |
38 | ![]() | 1760 | Stavreby | I9761 |
39 | ![]() | 1749 | Stavreby | I9757 |
40 | ![]() | 1757 | Stavreby | I9760 |
41 | ![]() | 1754 | Stavreby | I9759 |
42 | ![]() | 1751 | Stavreby | I9758 |
43 | ![]() | 1782 | Stavreby | I9850 |
44 | ![]() | 1743 | Stavreby | I10080 |
45 | ![]() | 1732 | Stavreby | I10078 |
46 | ![]() | 1729 | Stavreby | I10076 |
47 | ![]() | 1722 | Stavreby | I10075 |
48 | ![]() | 1726 | Stavreby | I10074 |
49 | ![]() | 1731 | Stavreby | I10077 |
50 | ![]() | 1735 | Stavreby | I10260 |
Død
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1767 | Stavreby | I10235 |
2 | ![]() | 1768 | Stavreby | I10236 |
3 | ![]() | 1769 | Stavreby | I10237 |
4 | ![]() | 1788 | Stavreby | I10246 |
5 | ![]() | 9 jun. 1731 | Stavreby | I9928 |
6 | ![]() | 3 Maj 1752 | Stavreby | I10267 |
7 | ![]() | 1771 | Stavreby | I10232 |
8 | ![]() | 24 mar. 1748 | Stavreby | I9949 |
9 | ![]() | 1749 | Stavreby | I190 |
10 | ![]() | 1812 | Stavreby | I1004 |
11 | ![]() | 1772 | Stavreby | I10238 |
12 | ![]() | 1778 | Stavreby | I10241 |
13 | ![]() | 1766 | Stavreby | I10234 |
14 | ![]() | 1781 | Stavreby | I10243 |
15 | ![]() | 1775 | Stavreby | I10214 |
16 | ![]() | 1801 | Stavreby | I10219 |
17 | ![]() | 1765 | Stavreby | I10231 |
18 | ![]() | 8 feb. 1736 | Stavreby | I9927 |
19 | ![]() | 25 mar. 1742 | Stavreby | I10044 |
20 | ![]() | 1775 | Stavreby | I9754 |
21 | ![]() | 20 jul. 1866 | Stavreby | I0629 |
22 | ![]() | 15 apr. 1806 | Stavreby | I9739 |
23 | ![]() | 22 jun. 1831 | Stavreby | I12829 |
24 | ![]() | 1748 | Stavreby | I9756 |
25 | ![]() | 16 mar. 1729 | Stavreby | I203 |
26 | ![]() | 1747 | Stavreby | I9762 |
27 | ![]() | 1746 | Stavreby | I9755 |
28 | ![]() | 1748 | Stavreby | I186 |
29 | ![]() | 24 mar. 1729 | Stavreby | I200 |
30 | ![]() | 1757 | Stavreby | I9758 |
31 | ![]() | 1809 | Stavreby | I10233 |
32 | ![]() | 1686 | Stavreby | I804 |
33 | ![]() | 27 apr. 1883 | Stavreby | I12825 |
34 | ![]() | 29 jun. 1746 | Stavreby | I10262 |
35 | ![]() | 1697-1707 | Stavreby | I10300 |
36 | ![]() | 1745 | Stavreby | I187 |
37 | ![]() | 16 apr. 1842 | Stavreby | I12824 |
38 | ![]() | 1775 | Stavreby | I10258 |
39 | ![]() | 1748 | Stavreby | I9753 |
Bopæl
Match 1 til 50 fra 92
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 apr. 1708 | Stavreby | I9924 |
2 | ![]() | 24 sep. 1738 | Stavreby | I10143 |
3 | ![]() | 6 aug. 1752 | Stavreby | I10219 |
4 | ![]() | 9 feb. 1755 | Stavreby | I10219 |
5 | ![]() | 7 mar. 1756 | Stavreby | I10219 |
6 | ![]() | 17 dec. 1758 | Stavreby | I10219 |
7 | ![]() | 8 jan. 1764 | Stavreby | I10219 |
8 | ![]() | 16 jun. 1765 | Stavreby | I10219 |
9 | ![]() | 18 mar. 1766 | Stavreby | I10219 |
10 | ![]() | 22 feb. 1767 | Stavreby | I10219 |
11 | ![]() | 29 Maj 1768 | Stavreby | I10219 |
12 | ![]() | 30 jul. 1769 | Stavreby | I10219 |
13 | ![]() | 23 Okt 1771 | Stavreby | I10219 |
14 | ![]() | 3 sep. 1772 | Stavreby | I10219 |
15 | ![]() | 5 sep. 1773 | Stavreby | I10219 |
16 | ![]() | 12 Maj 1776 | Stavreby | I10219 |
17 | ![]() | 21 jun. 1778 | Stavreby | I10219 |
18 | ![]() | 24 mar. 1779 | Stavreby | I10219 |
19 | ![]() | 17 sep. 1780 | Stavreby | I10219 |
20 | ![]() | 24 aug. 1783 | Stavreby | I10219 |
21 | ![]() | 30 apr. 1786 | Stavreby | I10219 |
22 | ![]() | 20 jun. 1787 | Stavreby | I10219 |
23 | ![]() | maj-juni 1790 | Stavreby | I10219 |
24 | ![]() | 4 feb. 1686 | Stavreby | I9927 |
25 | ![]() | 26 aug. 1694 | Stavreby | I9927 |
26 | ![]() | 6 jan. 1695 | Stavreby | I9927 |
27 | ![]() | 2 feb. 1696 | Stavreby | I9927 |
28 | ![]() | 20 jun. 1697 | Stavreby | I9927 |
29 | ![]() | 27 feb. 1698 | Stavreby | I9927 |
30 | ![]() | 3 apr. 1707 | Stavreby | I9927 |
31 | ![]() | 18 jan. 1711 | Stavreby | I9927 |
32 | ![]() | 17 jan. 1712 | Stavreby | I9927 |
33 | ![]() | 6 aug. 1713 | Stavreby | I9927 |
34 | ![]() | 29 apr. 1714 | Stavreby | I9927 |
35 | ![]() | 19 apr. 1716 | Stavreby | I9927 |
36 | ![]() | 4 jun. 1719 | Stavreby | I9927 |
37 | ![]() | 27 sep. 1705 | Stavreby | I10046 |
38 | ![]() | 3 apr. 1707 | Stavreby | I10046 |
39 | ![]() | 20 dec. 1711 | Stavreby | I10046 |
40 | ![]() | 17 jan. 1712 | Stavreby | I10046 |
41 | ![]() | 6 aug. 1713 | Stavreby | I10046 |
42 | ![]() | 29 apr. 1714 | Stavreby | I10046 |
43 | ![]() | 19 apr. 1716 | Stavreby | I10046 |
44 | ![]() | 8 jun. 1749 | Stavreby | I9754 |
45 | ![]() | 13 jun. 1751 | Stavreby | I9754 |
46 | ![]() | 13 mar. 1754 | Stavreby | I9754 |
47 | ![]() | 30 Maj 1757 | Stavreby | I9754 |
48 | ![]() | 11 Maj 1760 | Stavreby | I9754 |
49 | ![]() | 24 jun. 1764 | Stavreby | I9754 |
50 | ![]() | 6 jun. 1766 | Stavreby | I9754 |
Død i
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død i ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1771 | Stavreby | I10232 |
Fæste
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fæste ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | sep. 1682 | Stavreby | I9927 |
2 | ![]() | 18 apr. 1712 | Stavreby | I9927 |
3 | ![]() | sep. 1682 | Stavreby | I10302 |
Stilling
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Stilling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1774 | Stavreby | I9763 |
2 | ![]() | 19 jul. 1751 | Stavreby | I10219 |
3 | ![]() | 1771 | Stavreby | I10219 |
4 | ![]() | 3 dec. 1786 | Stavreby | I10219 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | Stavreby | I10219 |
6 | ![]() | 1 feb. 1890 | Stavreby | I12826 |
7 | ![]() | 25 Maj 1753 | Stavreby | I9754 |
8 | ![]() | 1771 | Stavreby | I9754 |
9 | ![]() | 19 aug. 1781 | Stavreby | I9739 |
10 | ![]() | 1 jul. 1787 | Stavreby | I9739 |
11 | ![]() | 1 feb. 1801 | Stavreby | I9739 |
12 | ![]() | 15 apr. 1806 | Stavreby | I9739 |
13 | ![]() | 16 jul. 1741 | Stavreby | I9938 |
14 | ![]() | 9 Maj 1745 | Stavreby | I9938 |
15 | ![]() | 06,08,1711 | Stavreby | I203 |
16 | ![]() | 29 jul. 1842 | Stavreby | I12825 |
17 | ![]() | 1 feb. 1845 | Stavreby | I12825 |
18 | ![]() | 1 feb. 1850 | Stavreby | I12825 |
19 | ![]() | 1 feb. 1860 | Stavreby | I12825 |
20 | ![]() | 20 jul. 1866 | Stavreby | I12825 |
21 | ![]() | 1 feb. 1880 | Stavreby | I12825 |
22 | ![]() | 20 jul. 1883 | Stavreby | I12825 |
23 | ![]() | 21 Maj 1706 | Stavreby | I10334 |
24 | ![]() | 27 aug. 1824 | Stavreby | I12824 |
25 | ![]() | 1 jul. 1827 | Stavreby | I12824 |
26 | ![]() | 30 apr. 1830 | Stavreby | I12824 |
27 | ![]() | 22 jun. 1831 | Stavreby | I12824 |
28 | ![]() | 18 feb. 1834 | Stavreby | I12824 |
29 | ![]() | 20 feb. 1834 | Stavreby | I12824 |
30 | ![]() | 14 apr. 1835 | Stavreby | I12824 |
31 | ![]() | 1 feb. 1840 | Stavreby | I12824 |
32 | ![]() | 16 jun. 1842 | Stavreby | I12824 |
33 | ![]() | 1771 | Stavreby | I10258 |
34 | ![]() | 24 apr. 1742 | Stavreby | I10073 |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tjener ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 jul. 1751 | Stavreby | I231 |
2 | ![]() | 4 feb. 1686 | Stavreby | I10317 |