Bjælkerup
Breddegrad: 55.32082699999999, Længdegrad: 12.373704999999973
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 29 Maj 1854 | Bjælkerup | I1809 | |
| 2 | 17 jul. 1846 | Bjælkerup | I1811 | |
| 3 | 29 Maj 1854 | Bjælkerup | I1808 | |
| 4 | 21 apr. 1883 | Bjælkerup | I1510 | |
| 5 | 16 jul. 1879 | Bjælkerup | I1515 | |
| 6 | aug. 1884 | Bjælkerup | I2377 | |
| 7 | 20 sep. 1877 | Bjælkerup | I1512 | |
| 8 | 4 jun. 1881 | Bjælkerup | I1511 | |
| 9 | ca. 1800 | Bjælkerup | I2864 | |
| 10 | 1804 | Bjælkerup | I2139 | |
| 11 | 1807 | Bjælkerup | I2141 | |
| 12 | 1813 | Bjælkerup | I1807 | |
| 13 | 1810 | Bjælkerup | I2140 | |
| 14 | 20 jun. 1819 | Bjælkerup | I2143 | |
| 15 | 1805 | Bjælkerup | I2138 | |
| 16 | 14 jan. 1816 | Bjælkerup | I2142 | |
| 17 | 8 Okt 1861 | Bjælkerup | I1372 | |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1810 | Bjælkerup | I2135 | |
| 2 | 3 sep. 1855 | Bjælkerup | I1810 | |
| 3 | 3 sep. 1857 | Bjælkerup | I1808 | |
| 4 | 19 aug. 1871 | Bjælkerup | I1806 | |
| 5 | 11 Maj 1846 | Bjælkerup | I2133 | |
| 6 | 1804 | Bjælkerup | I2139 | |
| 7 | 20 Maj 1841 | Bjælkerup | I2398 | |
| 8 | 5 sep. 1881 | Bjælkerup | I1807 | |
| 9 | 16 mar. 1818 | Bjælkerup | I13379 | |
Død af
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død af |
Person-ID | ||
| 1 | 3 sep. 1855 | Bjælkerup | I1810 | |
| 2 | 3 sep. 1857 | Bjælkerup | I1808 | |
Stilling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1834 | Bjælkerup | I2133 | |
| 2 | 1 feb. 1840 | Bjælkerup | I2133 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Bjælkerup | I2133 | |
| 4 | 9 mar. 1845 | Bjælkerup | I2133 | |
| 5 | 11 Maj 1846 | Bjælkerup | I2133 | |
Stilling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 22 jan. 1870 | Bjælkerup | I1508 | |
| 2 | 1 feb. 1870 | Bjælkerup | I1508 | |
| 3 | 22 dec. 1861 | Bjælkerup | I1811 | |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Bjælkerup | I1806 | |
Stilling
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Bjælkerup | I1806 | |
| 2 | 1 feb. 1855 | Bjælkerup | I1806 | |
| 3 | 1 feb. 1870 | Bjælkerup | I1806 | |
Stilling
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 3 sep. 1857 | Bjælkerup | I1806 | |
| 2 | 21 jul. 1871 | Bjælkerup | I1806 | |
| 3 | 22 jun. 1817 | Bjælkerup | I2133 | |
| 4 | 27 mar. 1822 | Bjælkerup | I2133 | |
| 5 | 1 Okt 1829 | Bjælkerup | I2133 | |
| 6 | 13 apr. 1831 | Bjælkerup | I2133 | |
| 7 | 27 jan. 1837 | Bjælkerup | I2133 | |
| 8 | 12 jan. 1838 | Bjælkerup | I2133 | |
| 9 | 16 mar. 1818 | Bjælkerup | I13379 | |
Tjener
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 18 feb. 1834 | Bjælkerup | I2143 | |
