Glumsø
Breddegrad: 55.356229, Længdegrad: 11.687911999999983
Fødsel
Match 1 til 50 fra 71
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 26 feb. 1844 | Glumsø | I8650 | |
| 2 | 14 feb. 1925 | Glumsø | I0006 | |
| 3 | 20 dec. 1814 | Glumsø | I4191 | |
| 4 | 4 feb. 1845 | Glumsø | I8649 | |
| 5 | ca. 1770 | Glumsø | I7662 | |
| 6 | ca. 1782 | Glumsø | I7664 | |
| 7 | 25 apr. 1819 | Glumsø | I4193 | |
| 8 | ca. 1774 | Glumsø | I7663 | |
| 9 | 25 sep. 1816 | Glumsø | I4192 | |
| 10 | 25 feb. 1821 | Glumsø | I1209 | |
| 11 | 7 jan. 1835 | Glumsø | I8632 | |
| 12 | 16 feb. 1833 | Glumsø | I1211 | |
| 13 | 28 jan. 1826 | Glumsø | I8631 | |
| 14 | 8 jan. 1846 | Glumsø | I8636 | |
| 15 | 28 sep. 1850 | Glumsø | I8637 | |
| 16 | 23 apr. 1843 | Glumsø | I8635 | |
| 17 | ca. 1733 | Glumsø | I0239 | |
| 18 | 5 okt. 1840 | Glumsø | I8634 | |
| 19 | 28 jan. 1826 | Glumsø | I8626 | |
| 20 | 4 jul. 1853 | Glumsø | I8638 | |
| 21 | 17 aug. 1837 | Glumsø | I8633 | |
| 22 | 12 apr. 1824 | Glumsø | I8630 | |
| 23 | ca. 1693 | Glumsø | I5278 | |
| 24 | 17 mar. 1823 | Glumsø | I0140 | |
| 25 | 1 nov. 1815 | Glumsø | I0136 | |
| 26 | 18 apr. 1814 | Glumsø | I0064 | |
| 27 | 17 nov. 1893 | Glumsø | I12164 | |
| 28 | 26 jun. 1827 | Glumsø | I8652 | |
| 29 | ca. 1845 | Glumsø | I2741 | |
| 30 | 25 mar. 1820 | Glumsø | I1493 | |
| 31 | 7 aug. 1829 | Glumsø | I8653 | |
| 32 | ca. 1841 | Glumsø | I2739 | |
| 33 | 24 jun. 1835 | Glumsø | I8681 | |
| 34 | ca. 1835 | Glumsø | I2738 | |
| 35 | ca. 1845 | Glumsø | I2740 | |
| 36 | 4 sep. 1831 | Glumsø | I8680 | |
| 37 | ca. 1725 | Glumsø | I5220 | |
| 38 | 1800 | Glumsø | I0057 | |
| 39 | ca. 1722 | Glumsø | I5335 | |
| 40 | ca. 1705 | Glumsø | I1077 | |
| 41 | ca. 1769 | Glumsø | I0240 | |
| 42 | 9 jan. 1825 | Glumsø | I8698 | |
| 43 | 12 maj 1829 | Glumsø | I8683 | |
| 44 | 3 apr. 1833 | Glumsø | I8684 | |
| 45 | ca. 1778 | Glumsø | I6703 | |
| 46 | Glumsø | I7671 | ||
| 47 | ca. 1776 | Glumsø | I1043 | |
| 48 | 5 nov. 1832 | Glumsø | I0061 | |
| 49 | 24 maj 1837 | Glumsø | I0019 | |
| 50 | 1 Okt 1814 | Glumsø | I0129 | |
Død
Match 1 til 50 fra 59
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 feb. 1844 | Glumsø | I8650 | |
| 2 | 1771-1787 | Glumsø | I1078 | |
| 3 | 26 jul. 2006 | Glumsø | I6029 | |
| 4 | 16 nov. 2022 | Glumsø | I0002 | |
| 5 | 6 feb. 2014 | Glumsø | I1313 | |
| 6 | 10 jul. 1795 | Glumsø | I7676 | |
| 7 | 26 apr. 1876 | Glumsø | I4184 | |
| 8 | 27 jul. 1824 | Glumsø | I4192 | |
| 9 | 10 apr. 1959 | Glumsø | I0016 | |
| 10 | 14 jun. 1844 | Glumsø | I0517 | |
| 11 | 15 mar. 1826 | Glumsø | I1209 | |
| 12 | 1772 | Glumsø | I7655 | |
| 13 | 11 jan. 1821 | Glumsø | I0239 | |
| 14 | 17 okt. 1853 | Glumsø | I8638 | |
| 15 | 17 nov. 1861 | Glumsø | I5820 | |
| 16 | 10 feb. 1816 | Glumsø | I0136 | |
| 17 | 1 apr. 1967 | Glumsø | I12164 | |
| 18 | 1770 | Glumsø | I7818 | |
| 19 | 6 jun. 1810 | Glumsø | I7831 | |
| 20 | 3 okt. 1835 | Glumsø | I8680 | |
| 21 | 6 maj 1834 | Glumsø | I2745 | |
| 22 | 4 mar. 1852 | Glumsø | I0130 | |
| 23 | 26 maj 1845 | Glumsø | I0057 | |
| 24 | 1790 | Glumsø | I7817 | |
| 25 | 7 Maj 1836 | Glumsø | I0126 | |
| 26 | 11 aug. 1829 | Glumsø | I5815 | |
| 27 | 1772-1787 | Glumsø | I1077 | |
| 28 | før 8 jul. 1748 | Glumsø | I5202 | |
| 29 | 19 dec. 1829 | Glumsø | I8629 | |
| 30 | 12 jan. 2006 | Glumsø | I6026 | |
| 31 | 1760 | Glumsø | I7852 | |
| 32 | 19 dec. 1833 | Glumsø | I8684 | |
| 33 | 1748 | Glumsø | I5198 | |
| 34 | 1761 | Glumsø | I7679 | |
| 35 | 7 apr. 1880 | Glumsø | I8663 | |
| 36 | ca. 1767 | Glumsø | I5210 | |
| 37 | 25 sep. 1849 | Glumsø | I1043 | |
| 38 | 26 jan. 1820 | Glumsø | I0125 | |
| 39 | 9 nov. 1992 | Glumsø | I0046 | |
| 40 | 3 sep. 1876 | Glumsø | I1208 | |
| 41 | 16 Maj 1846 | Glumsø | I4190 | |
| 42 | 29 mar. 1818 | Glumsø | I0238 | |
| 43 | 10 dec. 1841 | Glumsø | I1210 | |
| 44 | 4 nov. 1968 | Glumsø | I1302 | |
| 45 | 22 jun. 1821 | Glumsø | I0123 | |
| 46 | 15 apr. 1947 | Glumsø | I0015 | |
| 47 | 16 feb. 1849 | Glumsø | I0129 | |
| 48 | 10 jan. 1891 | Glumsø | I0058 | |
| 49 | 13 nov. 1856 | Glumsø | I0124 | |
| 50 | 1804 | Glumsø | I2102 | |
Bopæl
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 6 feb. 2014 | Glumsø | I1313 | |
| 2 | 1 feb. 1860 | Glumsø | I1490 | |
| 3 | 1819 | Glumsø | I904 | |
| 4 | 20 jan. 1768 | Glumsø | I5319 | |
| 5 | 12 feb. 1809 | Glumsø | I0125 | |
| 6 | 12 apr. 1812 | Glumsø | I0125 | |
| 7 | 30 Maj 1813 | Glumsø | I0125 | |
| 8 | 19 jun. 1814 | Glumsø | I0125 | |
| 9 | 15 Okt 1815 | Glumsø | I0125 | |
Dødsårsag (Fakta Sd)
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dødsårsag (Fakta Sd) |
Person-ID | ||
| 1 | 17 okt. 1853 | Glumsø | I8638 | |
| 2 | 25 sep. 1849 | Glumsø | I1043 | |
| 3 | 3 sep. 1876 | Glumsø | I1208 | |
| 4 | 16 feb. 1849 | Glumsø | I0129 | |
| 5 | 13 nov. 1856 | Glumsø | I0124 | |
Fæste
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | ||
| 1 | 1 Maj 1731 | Glumsø | I12219 | |
| 2 | 16 sep. 1765 | Glumsø | I1044 | |
| 3 | 1 Maj 1755 | Glumsø | I0239 | |
| 4 | 26 nov. 1790 | Glumsø | I1040 | |
| 5 | 1 Maj 1748 | Glumsø | I7817 | |
| 6 | 24 mar. 1731 | Glumsø | I1077 | |
| 7 | 1 maj 1753 | Glumsø | I7636 | |
| 8 | 1 aug. 1754 | Glumsø | I7636 | |
| 9 | 22 feb. 1792 | Glumsø | I0125 | |
| 10 | 8 nov. 1799 | Glumsø | I0123 | |
| 11 | 12 jan. 1749 | Glumsø | I5203 | |
| 12 | 1 maj 1748 | Glumsø | I7673 | |
Formynder
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 31 dec. 1779 | Glumsø | I1044 | |
Handicap/sygdom
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Handicap/sygdom |
Person-ID | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I1037 | |
Plejebarn
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Plejebarn |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1930 | Glumsø | I1292 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Glumsø | I1490 | |
| 3 | 1 feb. 1901 | Glumsø | I0019 | |
| 4 | 1 feb. 1930 | Glumsø | I1301 | |
Stilling
Match 1 til 50 fra 63
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jun. 1783 | Glumsø | I7932 | |
| 2 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I1044 | |
| 3 | 28 nov. 1775 | Glumsø | I7918 | |
| 4 | 8 jun. 1763 | Glumsø | I0239 | |
| 5 | 1771 | Glumsø | I7831 | |
| 6 | 1 Maj 1774 | Glumsø | I7831 | |
| 7 | 25 mar. 1775 | Glumsø | I7831 | |
| 8 | 16 aug. 1784 | Glumsø | I7831 | |
| 9 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I7831 | |
| 10 | 1 feb. 1801 | Glumsø | I7831 | |
| 11 | 1810 | Glumsø | I7831 | |
| 12 | 18 feb. 1834 | Glumsø | I0057 | |
| 13 | 19 dec. 1835 | Glumsø | I0057 | |
| 14 | 9 dec. 1839 | Glumsø | I0057 | |
| 15 | 11 apr. 1840 | Glumsø | I0057 | |
| 16 | 10 jun. 1842 | Glumsø | I0057 | |
| 17 | 1 jun. 1844 | Glumsø | I0057 | |
| 18 | 1 feb. 1845 | Glumsø | I0057 | |
| 19 | 4 jul. 1751 | Glumsø | I7817 | |
| 20 | 1 Maj 1753 | Glumsø | I7817 | |
| 21 | 1771 | Glumsø | I7817 | |
| 22 | 1 Maj 1774 | Glumsø | I7817 | |
| 23 | 26 jun. 1783 | Glumsø | I7817 | |
| 24 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I7817 | |
| 25 | 1790 | Glumsø | I7817 | |
| 26 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I0126 | |
| 27 | 1 feb. 1840 | Glumsø | I0126 | |
| 28 | 1 jul. 1801 | Glumsø | I5815 | |
| 29 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I7697 | |
| 30 | 1761 | Glumsø | I7679 | |
| 31 | 6 nov. 1710 | Glumsø | I7671 | |
| 32 | 1 Maj 1731 | Glumsø | I7671 | |
| 33 | 12 aug. 1743 | Glumsø | I7671 | |
| 34 | 1 Maj 1753 | Glumsø | I7671 | |
| 35 | 8 jun. 1763 | Glumsø | I7671 | |
| 36 | 16 sep. 1765 | Glumsø | I7671 | |
| 37 | 1767 | Glumsø | I5210 | |
| 38 | 1 feb. 1801 | Glumsø | I0442 | |
| 39 | 9 jun. 1816 | Glumsø | I0442 | |
| 40 | 12 feb. 1825 | Glumsø | I0442 | |
| 41 | 10 dec. 1805 | Glumsø | I0125 | |
| 42 | 26 jan. 1820 | Glumsø | I0125 | |
| 43 | 18 apr. 1772 | Glumsø | I7656 | |
| 44 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I7873 | |
| 45 | 22 jun. 1821 | Glumsø | I0123 | |
| 46 | 31 aug. 1945 | Glumsø | I0004 | |
| 47 | 16 jan. 1949 | Glumsø | I0004 | |
| 48 | 23 dec. 1950 | Glumsø | I0004 | |
| 49 | 5 nov. 1955 | Glumsø | I0004 | |
| 50 | 8 feb. 1957 | Glumsø | I0004 | |
Stilling
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 2 Okt 1927 | Glumsø | I1292 | |
| 2 | 26 dec. 1932 | Glumsø | I1292 | |
| 3 | 1 Okt 1933 | Glumsø | I1292 | |
| 4 | 20 jan. 1815 | Glumsø | I0517 | |
| 5 | 15 nov. 1816 | Glumsø | I0517 | |
| 6 | 21 dec. 1817 | Glumsø | I0517 | |
| 7 | 5 jun. 1819 | Glumsø | I0517 | |
| 8 | 1 aug. 1824 | Glumsø | I0517 | |
| 9 | 18 feb. 1834 | Glumsø | I0517 | |
| 10 | 18 feb. 1840 | Glumsø | I0517 | |
| 11 | 14 jun. 1844 | Glumsø | I0517 | |
| 12 | 9 Okt 1767 | Glumsø | I0239 | |
| 13 | 1771 | Glumsø | I0239 | |
| 14 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I0239 | |
| 15 | 1 feb. 1801 | Glumsø | I0239 | |
| 16 | 9 jul. 1827 | Glumsø | I0057 | |
| 17 | 15 dec. 1830 | Glumsø | I0057 | |
| 18 | 18 feb. 1834 | Glumsø | I5997 | |
| 19 | 1751 | Glumsø | I1077 | |
| 20 | 20 jan. 1768 | Glumsø | I1077 | |
| 21 | 23 jul. 1736 | Glumsø | I5200 | |
| 22 | 18 aug. 1829 | Glumsø | I0240 | |
| 23 | 16 sep. 1765 | Glumsø | I7670 | |
| 24 | 9 Okt 1767 | Glumsø | I7670 | |
| 25 | 1771 | Glumsø | I7670 | |
| 26 | 1 Maj 1774 | Glumsø | I7670 | |
| 27 | 1 jul. 1787 | Glumsø | I7670 | |
| 28 | 1 feb. 1801 | Glumsø | I7670 | |
| 29 | 3 sep. 1802 | Glumsø | I7670 | |
| 30 | 1 feb. 1906 | Glumsø | I0022 | |
| 31 | 1 Maj 1762 | Glumsø | I4062 | |
| 32 | 8 mar. 1765 | Glumsø | I4062 | |
| 33 | 1771 | Glumsø | I4060 | |
Stilling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 16 dec. 1958 | Glumsø | I1313 | |
| 2 | 11 jan. 1821 | Glumsø | I0239 | |
| 3 | 1771 | Glumsø | I1077 | |
| 4 | 24 nov. 1837 | Glumsø | I0240 | |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1771 | Glumsø | I4061 | |
Stilling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 18 feb. 1850 | Glumsø | I4184 | |
| 2 | 28 jul. 1867 | Glumsø | I4184 | |
Stilling
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 26 apr. 1876 | Glumsø | I4184 | |
Stilling
Match 1 til 50 fra 72
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 5 Maj 1932 | Glumsø | I1291 | |
| 2 | 7 jun. 1798 | Glumsø | I1044 | |
| 3 | 1 feb. 1930 | Glumsø | I1292 | |
| 4 | 26 jun. 1783 | Glumsø | I7918 | |
| 5 | 18 apr. 1787 | Glumsø | I7918 | |
| 6 | 12 maj 1829 | Glumsø | I5820 | |
| 7 | 3 apr. 1833 | Glumsø | I5820 | |
| 8 | 1 feb. 1834 | Glumsø | I5820 | |
| 9 | 1 feb. 1840 | Glumsø | I5820 | |
| 10 | 1 feb. 1845 | Glumsø | I5820 | |
| 11 | 1 feb. 1850 | Glumsø | I5820 | |
| 12 | 1 feb. 1860 | Glumsø | I5820 | |
| 13 | 4 feb. 1845 | Glumsø | I8648 | |
| 14 | 18 feb. 1845 | Glumsø | I8648 | |
| 15 | 16 feb. 1849 | Glumsø | I8648 | |
| 16 | 18 feb. 1850 | Glumsø | I8648 | |
| 17 | 27 sep. 1829 | Glumsø | I0057 | |
| 18 | 22 nov. 1833 | Glumsø | I0057 | |
| 19 | 19 nov. 1836 | Glumsø | I0057 | |
| 20 | 30 dec. 1837 | Glumsø | I0057 | |
| 21 | 8 jul. 1748 | Glumsø | I1077 | |
| 22 | 1 feb. 1801 | Glumsø | I0240 | |
| 23 | 1816 | Glumsø | I0240 | |
| 24 | 2 jun. 1820 | Glumsø | I0240 | |
| 25 | 18 feb. 1834 | Glumsø | I0240 | |
| 26 | 1 feb. 1850 | Glumsø | I8663 | |
| 27 | 4 sep. 1831 | Glumsø | I1043 | |
| 28 | 3 aug. 1832 | Glumsø | I1043 | |
| 29 | 1 feb. 1834 | Glumsø | I1043 | |
| 30 | 20 feb. 1835 | Glumsø | I1043 | |
| 31 | 24 jun. 1835 | Glumsø | I1043 | |
| 32 | 20 okt. 1837 | Glumsø | I1043 | |
| 33 | 1 feb. 1840 | Glumsø | I1043 | |
| 34 | 24 jun. 1843 | Glumsø | I1043 | |
| 35 | 1 feb. 1845 | Glumsø | I1043 | |
| 36 | 25 sep. 1849 | Glumsø | I1043 | |
| 37 | 12 apr. 1807 | Glumsø | I0125 | |
| 38 | 3 apr. 1812 | Glumsø | I0125 | |
| 39 | 1818 | Glumsø | I0125 | |
| 40 | 1771 | Glumsø | I7656 | |
| 41 | 1 feb. 1860 | Glumsø | I8671 | |
| 42 | 7 apr. 1880 | Glumsø | I8671 | |
| 43 | 18 feb. 1860 | Glumsø | I1208 | |
| 44 | 13 nov. 1876 | Glumsø | I1208 | |
| 45 | 18 feb. 1840 | Glumsø | I1210 | |
| 46 | 1 feb. 1901 | Glumsø | I0019 | |
| 47 | 12 jan. 1749 | Glumsø | I5203 | |
| 48 | 1 feb. 1901 | Glumsø | I0022 | |
| 49 | 25 feb. 1821 | Glumsø | I0124 | |
| 50 | 12 apr. 1824 | Glumsø | I0124 | |
Sygdom
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Sygdom |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Glumsø | I8681 | |
Tjener
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 30 sep. 1917 | Glumsø | I1299 | |
Tjener
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 13 Maj 1921 | Glumsø | I0046 | |
Vurderingsmand
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Vurderingsmand |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jan. 1768 | Glumsø | I1077 | |
