København
Fødsel
Match 1 til 37 fra 37
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 7 feb. 1648 | København | I5405 | |
| 2 | 1672 | København | I2333 | |
| 3 | 1666 | København | I5417 | |
| 4 | 1661 | København | I5415 | |
| 5 | 1663 | København | I6767 | |
| 6 | 1664 | København | I5416 | |
| 7 | 1674 | København | I5408 | |
| 8 | 1678 | København | I5409 | |
| 9 | 1684 | København | I6766 | |
| 10 | 6 Okt 1795 | København | I900 | |
| 11 | 15 jul. 1894 | København | I240 | |
| 12 | 1749 | København | I1925 | |
| 13 | 1752 | København | I1926 | |
| 14 | 1826 | København | I6928 | |
| 15 | 27 jun. 1821 | København | I6925 | |
| 16 | 31 Maj 1823 | København | I6926 | |
| 17 | 19 nov. 1824 | København | I6927 | |
| 18 | 14 jan. 1830 | København | I6929 | |
| 19 | 20 dec. 1764 | København | I5638 | |
| 20 | 1658 | København | I2598 | |
| 21 | 1659 | København | I2601 | |
| 22 | 1656 | København | I2597 | |
| 23 | 1666 | København | I5414 | |
| 24 | 1656 | København | I2600 | |
| 25 | 1761 | København | I12895 | |
| 26 | 1759 | København | I12894 | |
| 27 | 8 sep. 1828 | København | I0174 | |
| 28 | 1779 | København | I9111 | |
| 29 | 1789 | København | I2253 | |
| 30 | 1786 | København | I2249 | |
| 31 | 11 nov. 1886 | København | I1302 | |
| 32 | 9 aug. 1890 | København | I2612 | |
| 33 | ca. 1784 | København | I1747 | |
| 34 | 25 sep. 1881 | København | I12190 | |
| 35 | ca. 1724 | København | I1180 | |
| 36 | 30 Maj 1813 | København | I3208 | |
| 37 | 1809 | København | I1339 | |
Død
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1667 | København | I5411 | |
| 2 | 1742 | København | I1599 | |
| 3 | 1 aug. 1726 | København | I1600 | |
| 4 | 27 dec. 1971 | København | I1245 | |
| 5 | 20 jan. 1694 | København | I5610 | |
| 6 | 1655 | København | I2542 | |
| 7 | 16 jun. 1683 | København | I8453 | |
| 8 | 16 mar. 1826 | København | I8050 | |
| 9 | 1657 | København | I5410 | |
| 10 | 5 jan. 1915 | København | I0111 | |
| 11 | 9 apr. 1766 | København | I5618 | |
| 12 | 1667 | København | I5412 | |
| 13 | 1775 | København | I1908 | |
| 14 | før 17 Maj 1781 | København | I1985 | |
| 15 | 1789 | København | I2367 | |
| 16 | 1673 | København | I2532 | |
| 17 | 9 Okt 1695 | København | I2543 | |
| 18 | 20 jun. 1789 | København | I2253 | |
| 19 | 28 Maj 1995 | København | I9054 | |
| 20 | 1748 | København | I1598 | |
Bopæl
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 25 nov. 1706 | København | I5944 | |
| 2 | 26 jan. 1733 | København | I12043 | |
| 3 | 25 nov. 1706 | København | I12120 | |
| 4 | 19 aug. 1772 | København | I8870 | |
| 5 | 20 jun. 1692 | København | I12250 | |
| 6 | 5 jul. 1709 | København | I9700 | |
| 7 | 23 apr. 1745 | København | I5614 | |
| 8 | 29 mar. 1713 | København | I3217 | |
Død af
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død af |
Person-ID | ||
| 1 | 3 jul. 1804 | København | I1907 | |
| 2 | 27 apr. 1807 | København | I1896 | |
Deltaget i
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Deltaget i |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jul. 1648 | København | I0871 | |
Ejendom
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | ||
| 1 | 4 apr. 1668 | København | I5406 | |
Stilling
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 3 jan. 1656 | København | I5411 | |
| 2 | 1649-1658 | København | I5411 | |
| 3 | 1667 | København | I5411 | |
| 4 | 11 apr. 1807 | København | I1434 | |
| 5 | 2 Okt 1771 | København | I1608 | |
| 6 | 7 jul. 1757 | København | I2238 | |
| 7 | 25 sep. 1763 | København | I2238 | |
| 8 | 15 jul. 1767 | København | I2238 | |
| 9 | 2 sep. 1798 | København | I2097 | |
| 10 | 1 jul. 1801 | København | I2097 | |
| 11 | 29 nov. 1801 | København | I2097 | |
| 12 | 22 dec. 1786 | København | I1591 | |
| 13 | 8 Okt 1787 | København | I1591 | |
| 14 | 15 apr. 1787 | København | I1591 | |
| 15 | 11 nov. 1788 | København | I1591 | |
| 16 | 25 jun. 1790 | København | I1591 | |
| 17 | 7 feb. 1792 | København | I1591 | |
| 18 | 18 apr. 1793 | København | I1591 | |
| 19 | 12 jun. 1795 | København | I1591 | |
| 20 | 18 jan. 1798 | København | I1591 | |
| 21 | 9 dec. 1805 | København | I5636 | |
| 22 | 19 feb. 1786 | København | I2245 | |
| 23 | 15 apr. 1787 | København | I2245 | |
| 24 | 1 jul. 1789 | København | I2245 | |
| 25 | 13 nov. 1792 | København | I2245 | |
| 26 | 4 apr. 1735 | København | I8322 | |
| 27 | 14 apr. 1809 | København | I1425 | |
Stilling
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 15 jan. 1733 | København | I3683 | |
| 2 | 3 apr. 1656 | København | I5406 | |
| 3 | 8 jan. 1657 | København | I5406 | |
| 4 | 4 sep. 1750 | København | I2238 | |
| 5 | 12 Okt 1751 | København | I2238 | |
| 6 | 24 Okt 1754 | København | I2238 | |
| 7 | 25 Okt 1795 | København | I2097 | |
| 8 | 1 jul. 1787 | København | I1929 | |
| 9 | 31 aug. 1821 | København | I1607 | |
| 10 | 28 Okt 1778 | København | I1602 | |
| 11 | 16 apr. 1780 | København | I1602 | |
| 12 | 13 apr. 1782 | København | I1602 | |
| 13 | 16 Maj 1784 | København | I1602 | |
| 14 | 8 feb. 1786 | København | I1602 | |
| 15 | 7 feb. 1792 | København | I1899 | |
| 16 | 18 jan. 1798 | København | I1899 | |
| 17 | 7 aug. 1887 | København | I1373 | |
| 18 | 8 mar. 1773 | København | I2245 | |
| 19 | 3 feb. 1775 | København | I2245 | |
| 20 | 20 jan. 1776 | København | I2245 | |
| 21 | 25 Okt 1778 | København | I2245 | |
| 22 | 28 jan. 1781 | København | I2245 | |
| 23 | 9 jun. 1783 | København | I2245 | |
| 24 | 18 dec. 1874 | København | I1513 | |
| 25 | 8 dec. 1762 | København | I5650 | |
| 26 | 28 sep. 1800 | København | I1432 | |
| 27 | 4 mar. 1684 | København | I2540 | |
Stilling
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1604-1609 | København | I5421 | |
| 2 | 1 Maj 1658 | København | I5406 | |
| 3 | 4 apr. 1660 | København | I5406 | |
| 4 | 1 aug. 1667 | København | I5406 | |
| 5 | 25 aug. 1672 | København | I5406 | |
| 6 | 22 sep. 1674 | København | I5406 | |
| 7 | 30 dec. 1678 | København | I5406 | |
| 8 | 19 apr. 1689 | København | I5406 | |
| 9 | 5 jun. 1806 | København | I1434 | |
| 10 | 18 jul. 1823 | København | I1607 | |
| 11 | 10 feb. 1825 | København | I1607 | |
| 12 | 16 Maj 1826 | København | I1607 | |
| 13 | 8 apr. 1830 | København | I1607 | |
| 14 | 18 feb. 1834 | København | I1607 | |
| 15 | 18 feb. 1840 | København | I1607 | |
| 16 | 18 feb. 1845 | København | I1607 | |
| 17 | 14 apr. 1839 | København | I0065 | |
| 18 | 9 jul. 1764 | København | I5650 | |
Stilling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1614-1622 | København | I5421 | |
| 2 | jan-jun 1665 | København | I5406 | |
| 3 | 3 mar. 1805 | København | I2097 | |
| 4 | 21 apr. 1811 | København | I2097 | |
Stilling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1621-1622 | København | I5421 | |
| 2 | København | I5406 | ||
Stilling
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 18 dec. 1759 | København | I8803 | |
| 2 | 28 jan. 1730 | København | I10285 | |
| 3 | 9 jun. 1786 | København | I9093 | |
| 4 | 1 jul. 1787 | København | I9093 | |
| 5 | 19 jun. 1789 | København | I9093 | |
| 6 | 23 jun. 1791 | København | I9093 | |
| 7 | 18 apr. 1793 | København | I9093 | |
| 8 | 16 apr. 1794 | København | I9093 | |
| 9 | 3 jul. 1690 | København | I12121 | |
| 10 | 17 apr. 1742 | København | I10853 | |
| 11 | 24 jul. 1791 | København | I1591 | |
| 12 | 16 apr. 1794 | København | I1591 | |
| 13 | 8 sep. 1759 | København | I7169 | |
| 14 | 28 aug. 1761 | København | I7169 | |
| 15 | 19 maj 1847 | København | I0174 | |
| 16 | 21 sep. 1839 | København | I1905 | |
| 17 | 13 Maj 1777 | København | I1899 | |
| 18 | 26 apr. 1779 | København | I1899 | |
| 19 | 7 Maj 1780 | København | I1899 | |
| 20 | 8 feb. 1782 | København | I1899 | |
| 21 | 29 aug. 1784 | København | I1899 | |
| 22 | 1 jul. 1787 | København | I1899 | |
| 23 | 24 jul. 1791 | København | I1899 | |
| 24 | 1 feb. 1801 | København | I1899 | |
| 25 | 13 Maj 1777 | København | I1896 | |
| 26 | 9 dec. 1778 | København | I1896 | |
| 27 | 17 dec. 1779 | København | I1896 | |
| 28 | 10 aug. 1780 | København | I1896 | |
| 29 | 15 jan. 1785 | København | I1896 | |
| 30 | 1 jul. 1787 | København | I1896 | |
| 31 | 24 mar. 1792 | København | I1896 | |
| 32 | 16 apr. 1794 | København | I1896 | |
| 33 | 11 apr. 1795 | København | I1896 | |
| 34 | 1 feb. 1801 | København | I1896 | |
| 35 | 24 jul. 1807 | København | I1896 | |
| 36 | 25 apr. 1691 | København | I12250 | |
| 37 | 1 feb. 1801 | København | I3127 | |
| 38 | 29 Okt 1772 | København | I9097 | |
| 39 | 16 sep. 1774 | København | I9097 | |
| 40 | 1 jan. 1777 | København | I9097 | |
| 41 | 4 sep. 1778 | København | I9097 | |
| 42 | 7 Maj 1780 | København | I9097 | |
| 43 | 1 sep. 1782 | København | I9097 | |
| 44 | 24 sep. 1786 | København | I9097 | |
| 45 | 1 jul. 1787 | København | I9097 | |
| 46 | 19 jun. 1789 | København | I9097 | |
| 47 | 24 jul. 1791 | København | I9097 | |
| 48 | 1 feb. 1801 | København | I9097 | |
| 49 | 1806 | København | I9097 | |
| 50 | 8 Okt 1695 | København | I9364 | |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 10 apr. 1758 | København | I4199 | |
| 2 | 1885 | København | I1372 | |
Trolovet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Trolovet |
Person-ID | ||
| 1 | 8 mar. 1773 | København | I2245 | |
Uddannelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Uddannelse |
Person-ID | ||
| 1 | København | I3517 | ||
Skilt
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Skilt |
Familie-ID | ||
| 1 | Nielsen / Mortensen | 7 sep. 1916 | København | F276 |
| 2 | Nielsen / Rasmussen | 9 mar. 1907 | København | F275 |
