Næsby
Breddegrad: 55.372009748120625, Længdegrad: 11.623706817626953
Fødsel
Match 1 til 50 fra 172
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1723 | Næsby | I7912 | |
| 2 | 20 jan. 1957 | Næsby | I9273 | |
| 3 | 1756 | Næsby | I4219 | |
| 4 | 1763 | Næsby | I1182 | |
| 5 | c. 1750 | Næsby | I7594 | |
| 6 | 1768 | Næsby | I4225 | |
| 7 | 1771 | Næsby | I1185 | |
| 8 | 1767 | Næsby | I1184 | |
| 9 | 1773 | Næsby | I1186 | |
| 10 | 1757 | Næsby | I4220 | |
| 11 | 1758 | Næsby | I4221 | |
| 12 | 16 Okt 1855 | Næsby | I4767 | |
| 13 | 16 Okt 1857 | Næsby | I4768 | |
| 14 | 1786 | Næsby | I4114 | |
| 15 | 1762 | Næsby | I4224 | |
| 16 | 1765 | Næsby | I1181 | |
| 17 | 1784 | Næsby | I4113 | |
| 18 | 1761 | Næsby | I4223 | |
| 19 | 23 nov. 1851 | Næsby | I4766 | |
| 20 | 1760 | Næsby | I4222 | |
| 21 | 1779 | Næsby | I0517 | |
| 22 | 1790 | Næsby | I1015 | |
| 23 | 1793 | Næsby | I0975 | |
| 24 | 1787 | Næsby | I0518 | |
| 25 | 1784 | Næsby | I0335 | |
| 26 | 21 aug. 1843 | Næsby | I4747 | |
| 27 | 1744 | Næsby | I7922 | |
| 28 | 1738 | Næsby | I7920 | |
| 29 | 1747 | Næsby | I7923 | |
| 30 | 1749 | Næsby | I7924 | |
| 31 | 1754 | Næsby | I7925 | |
| 32 | 1723 | Næsby | I7521 | |
| 33 | 1734 | Næsby | I7926 | |
| 34 | 1736 | Næsby | I7919 | |
| 35 | 1742 | Næsby | I7921 | |
| 36 | c 1793 | Næsby | I5820 | |
| 37 | 1762 | Næsby | I7963 | |
| 38 | 1769 | Næsby | I7966 | |
| 39 | 1764 | Næsby | I7964 | |
| 40 | 1766 | Næsby | I7965 | |
| 41 | 1734 | Næsby | I7905 | |
| 42 | 1734 | Næsby | I7904 | |
| 43 | 1736 | Næsby | I7906 | |
| 44 | 1739 | Næsby | I7907 | |
| 45 | 1742 | Næsby | I7908 | |
| 46 | 1730 | Næsby | I7902 | |
| 47 | 1745 | Næsby | I7909 | |
| 48 | 1732 | Næsby | I7903 | |
| 49 | 1741 | Næsby | I7927 | |
| 50 | 1742 | Næsby | I5331 | |
Død
Match 1 til 50 fra 107
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1729 | Næsby | I7619 | |
| 2 | 1771 | Næsby | I4225 | |
| 3 | 1783 | Næsby | I1186 | |
| 4 | 1757 | Næsby | I4220 | |
| 5 | 1759 | Næsby | I4221 | |
| 6 | 31 mar. 1841 | Næsby | I4742 | |
| 7 | 1788 | Næsby | I4114 | |
| 8 | 1763 | Næsby | I4224 | |
| 9 | 4 jan. 1809 | Næsby | I4099 | |
| 10 | 1761 | Næsby | I4223 | |
| 11 | 1760 | Næsby | I4222 | |
| 12 | 15 feb. 1810 | Næsby | I7918 | |
| 13 | 1792 | Næsby | I1015 | |
| 14 | 4 jun. 1843 | Næsby | I0335 | |
| 15 | 1745 | Næsby | I7517 | |
| 16 | 1755 | Næsby | I7925 | |
| 17 | 11 Maj 1803 | Næsby | I7521 | |
| 18 | 1734 | Næsby | I7926 | |
| 19 | 1764 | Næsby | I7964 | |
| 20 | 1734 | Næsby | I7904 | |
| 21 | 1760 | Næsby | I7917 | |
| 22 | 1736 | Næsby | I7928 | |
| 23 | 1741 | Næsby | I7927 | |
| 24 | 1742 | Næsby | I5331 | |
| 25 | 1745 | Næsby | I5332 | |
| 26 | 1747 | Næsby | I5333 | |
| 27 | 1750 | Næsby | I7608 | |
| 28 | 1751 | Næsby | I7609 | |
| 29 | 1758 | Næsby | I7610 | |
| 30 | 1765 | Næsby | I7967 | |
| 31 | 1756 | Næsby | I7486 | |
| 32 | 1760 | Næsby | I7736 | |
| 33 | 1783 | Næsby | I7894 | |
| 34 | 1759 | Næsby | I7528 | |
| 35 | 7 nov. 1816 | Næsby | I2026 | |
| 36 | 1750 | Næsby | I7525 | |
| 37 | 1795 | Næsby | I5220 | |
| 38 | 1758 | Næsby | I7529 | |
| 39 | 2 apr. 1809 | Næsby | I4101 | |
| 40 | 1738 | Næsby | I7839 | |
| 41 | 1786 | Næsby | I7835 | |
| 42 | 13 nov. 1838 | Næsby | I4746 | |
| 43 | 1798 | Næsby | I7524 | |
| 44 | 8 Okt 1816 | Næsby | I0698 | |
| 45 | 1730 | Næsby | I7901 | |
| 46 | 1741 | Næsby | I7819 | |
| 47 | 9 Okt 1835 | Næsby | I4744 | |
| 48 | 1795 | Næsby | I4122 | |
| 49 | 1737 | Næsby | I4216 | |
| 50 | 1738 | Næsby | I4217 | |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 27 feb. 1730 | Næsby | I7892 | |
| 2 | 1870 | Næsby | I0093 | |
| 3 | 25 Maj 1701 | Næsby | I5355 | |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
| 1 | 12 dec. 1825 | Næsby | I4180 | |
| 2 | 15 mar. 1818 | Næsby | I4179 | |
| 3 | 4 apr. 1823 | Næsby | I4178 | |
| 4 | 4 jun. 1820 | Næsby | I4177 | |
| 5 | 9 jun. 1816 | Næsby | I4176 | |
| 6 | 5 jun. 1801 | Næsby | I4124 | |
| 7 | 18 jul. 1807 | Næsby | I4149 | |
| 8 | 12 Okt 1804 | Næsby | I4125 | |
| 9 | 4 dec. 1798 | Næsby | I4117 | |
Fæste
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | ||
| 1 | 27 Okt 1816 | Næsby | I4140 | |
| 2 | 1 nov. 1817 | Næsby | I0335 | |
| 3 | 19 nov. 1757 | Næsby | I7734 | |
| 4 | 16 apr. 1717 | Næsby | I7839 | |
| 5 | Næsby | I7819 | ||
| 6 | 16 jul. 1778 | Næsby | I0516 | |
| 7 | 31 jan. 1806 | Næsby | I0516 | |
| 8 | 26 jan. 1768 | Næsby | I7606 | |
| 9 | 2 jan. 1744 | Næsby | I2895 | |
| 10 | 20 nov. 1790 | Næsby | I2895 | |
| 11 | 20 nov. 1790 | Næsby | I0519 | |
| 12 | 2 jan. 1806 | Næsby | I0519 | |
Formynder
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 14 mar. 1783 | Næsby | I0516 | |
Formynder
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Formynder |
Person-ID | ||
| 1 | 25 mar. 1776 | Næsby | I7731 | |
Stilling
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 26 jun. 1783 | Næsby | I7934 | |
| 2 | 21 dec. 1817 | Næsby | I0335 | |
| 3 | 24 nov. 1833 | Næsby | I0335 | |
| 4 | 7 mar. 1838 | Næsby | I0335 | |
| 5 | 18 feb. 1840 | Næsby | I0335 | |
| 6 | 4 jun. 1843 | Næsby | I0335 | |
| 7 | 1 Maj 1731 | Næsby | I7928 | |
| 8 | 2 apr. 1809 | Næsby | I4101 | |
| 9 | 16 apr. 1717 | Næsby | I7839 | |
| 10 | 1 Maj 1731 | Næsby | I7839 | |
| 11 | 1738 | Næsby | I7839 | |
| 12 | 26 jun. 1783 | Næsby | I7835 | |
| 13 | 1743 | Næsby | I7819 | |
| 14 | 1 Maj 1731 | Næsby | I7679 | |
| 15 | 18 Okt 1737 | Næsby | I7679 | |
| 16 | 16 nov. 1744 | Næsby | I7679 | |
| 17 | 18 feb. 1834 | Næsby | I0525 | |
| 18 | 1771 | Næsby | I7936 | |
| 19 | 26 jun. 1783 | Næsby | I7936 | |
| 20 | 8 jul. 1751 | Næsby | I2895 | |
| 21 | 2 jun. 1768 | Næsby | I2895 | |
| 22 | 1751 | Næsby | I7841 | |
| 23 | 17 nov. 1855 | Næsby | I0340 | |
| 24 | 19 okt. 1857 | Næsby | I0340 | |
| 25 | 16 aug. 1870 | Næsby | I0340 | |
| 26 | 18 feb. 1880 | Næsby | I0340 | |
| 27 | 18 feb. 1840 | Næsby | I0175 | |
| 28 | 17 Okt 1756 | Næsby | I1180 | |
| 29 | 12 aug. 1762 | Næsby | I1180 | |
| 30 | 18 jun. 1764 | Næsby | I1180 | |
| 31 | 7 mar. 1773 | Næsby | I1180 | |
| 32 | 28 Okt 1798 | Næsby | I0519 | |
| 33 | 3 feb. 1799 | Næsby | I0519 | |
| 34 | 27 mar. 1800 | Næsby | I0519 | |
| 35 | 1 feb. 1801 | Næsby | I0519 | |
| 36 | 21 dec. 1805 | Næsby | I0519 | |
| 37 | 14 feb. 1808 | Næsby | I0519 | |
| 38 | 9 aug. 1811 | Næsby | I0519 | |
| 39 | 15 dec. 1815 | Næsby | I0519 | |
| 40 | 19 Maj 1816 | Næsby | I0519 | |
| 41 | 1 feb. 1801 | Næsby | I0695 | |
| 42 | 21 sep. 1816 | Næsby | I0695 | |
| 43 | 18 maj 1771 | Næsby | I5809 | |
| 44 | 15 apr. 1787 | Næsby | I5809 | |
| 45 | 1 jul. 1801 | Næsby | I5809 | |
Stilling
Match 1 til 50 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jun. 1816 | Næsby | I4140 | |
| 2 | 27 Maj 1820 | Næsby | I4140 | |
| 3 | 1 apr. 1823 | Næsby | I4140 | |
| 4 | 10 dec. 1825 | Næsby | I4140 | |
| 5 | 24 Okt 1828 | Næsby | I4140 | |
| 6 | 8 dec. 1829 | Næsby | I4140 | |
| 7 | 30 Okt 1830 | Næsby | I4140 | |
| 8 | 20 apr. 1834 | Næsby | I4742 | |
| 9 | 8 Okt 1835 | Næsby | I4742 | |
| 10 | 11 jun. 1837 | Næsby | I4742 | |
| 11 | 23 nov. 1838 | Næsby | I4742 | |
| 12 | 31 mar. 1841 | Næsby | I4742 | |
| 13 | 18 feb. 1880 | Næsby | I4768 | |
| 14 | 22 dec. 1842 | Næsby | I4769 | |
| 15 | 2 aug. 1851 | Næsby | I4769 | |
| 16 | 15 apr. 1787 | Næsby | I4099 | |
| 17 | 1 jul. 1801 | Næsby | I4099 | |
| 18 | 4 jan. 1809 | Næsby | I4099 | |
| 19 | 1771 | Næsby | I7918 | |
| 20 | 20 sep. 1811 | Næsby | I0335 | |
| 21 | 14 feb. 1813 | Næsby | I0335 | |
| 22 | 6 aug. 1815 | Næsby | I0335 | |
| 23 | 26 nov. 1751 | Næsby | I7521 | |
| 24 | 28 feb. 1754 | Næsby | I7521 | |
| 25 | 1771 | Næsby | I7521 | |
| 26 | 1771 | Næsby | I7731 | |
| 27 | 1 Maj 1774 | Næsby | I7731 | |
| 28 | 25 mar. 1776 | Næsby | I7731 | |
| 29 | 26 jul. 1779 | Næsby | I7731 | |
| 30 | 15 apr. 1787 | Næsby | I4101 | |
| 31 | 1795 | Næsby | I4101 | |
| 32 | 1 jul. 1801 | Næsby | I4101 | |
| 33 | 14 jul. 1801 | Næsby | I4101 | |
| 34 | 28 nov. 1804 | Næsby | I4101 | |
| 35 | 16 jul. 1778 | Næsby | I0516 | |
| 36 | 20 jun. 1784 | Næsby | I0516 | |
| 37 | 2 jun. 1786 | Næsby | I0516 | |
| 38 | 1 jul. 1787 | Næsby | I0516 | |
| 39 | 1 feb. 1801 | Næsby | I0516 | |
| 40 | 11 jun. 1807 | Næsby | I0516 | |
| 41 | 15 apr. 1787 | Næsby | I4100 | |
| 42 | 1 jul. 1787 | Næsby | I0525 | |
| 43 | 17 jul. 1807 | Næsby | I4148 | |
| 44 | 1771 | Næsby | I2895 | |
| 45 | 1 jul. 1787 | Næsby | I2895 | |
| 46 | 3 jan. 1852 | Næsby | I0340 | |
| 47 | 22 dec. 1842 | Næsby | I0338 | |
| 48 | 18 feb. 1845 | Næsby | I0338 | |
| 49 | 18 Maj 1771 | Næsby | I0519 | |
| 50 | 2 jun. 1786 | Næsby | I0519 | |
Stilling
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Næsby | I7918 | |
| 2 | 1 feb. 1801 | Næsby | I7918 | |
| 3 | 15 feb. 1810 | Næsby | I7918 | |
| 4 | 1 jul. 1787 | Næsby | I7521 | |
| 5 | 1 feb. 1801 | Næsby | I7521 | |
| 6 | 11 Maj 1803 | Næsby | I7521 | |
| 7 | 1 jul. 1787 | Næsby | I7731 | |
| 8 | 23 dec. 1873 | Næsby | I0093 | |
| 9 | 2 mar. 1799 | Næsby | I2895 | |
Stilling
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 8 mar. 1838 | Næsby | I0175 | |
| 2 | 22 dec. 1842 | Næsby | I0175 | |
| 3 | 22 Okt 1843 | Næsby | I0175 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Næsby | I0175 | |
| 5 | 22 sep. 1846 | Næsby | I0175 | |
| 6 | 8 Okt 1816 | Næsby | I0519 | |
| 7 | 24 sep. 1827 | Næsby | I0519 | |
| 8 | 2 apr. 1829 | Næsby | I0695 | |
Stilling
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 3 mar. 1957 | Næsby | I1312 | |
| 2 | 1771 | Næsby | I7734 | |
| 3 | 1 Maj 1731 | Næsby | I5302 | |
| 4 | 1771 | Næsby | I7606 | |
| 5 | 1 Maj 1731 | Næsby | I7892 | |
| 6 | 1 Maj 1753 | Næsby | I12215 | |
| 7 | 31 mar. 1855 | Næsby | I0338 | |
| 8 | 1 Maj 1755 | Næsby | I1180 | |
| 9 | 26 jun. 1783 | Næsby | I9056 | |
Sygdom
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Sygdom |
Person-ID | ||
| 1 | 1 jul. 1787 | Næsby | I7870 | |
Tjener
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 3 mar. 1822 | Næsby | I4136 | |
| 2 | 5 jun. 1843 | Næsby | I0340 | |
Tjener
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Tjener |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1906 | Næsby | I0039 | |
