Rutsker
Breddegrad: 55.208806, Længdegrad: 14.742524000000003
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1756 | Rutsker | I11393 | |
| 2 | 1754 | Rutsker | I11391 | |
| 3 | 1756 | Rutsker | I11392 | |
| 4 | 1757 | Rutsker | I11394 | |
| 5 | 1692 | Rutsker | I3860 | |
| 6 | 1693 | Rutsker | I3809 | |
| 7 | 1736 | Rutsker | I11385 | |
| 8 | 1747 | Rutsker | I11390 | |
| 9 | 1742 | Rutsker | I11388 | |
| 10 | 1702 | Rutsker | I12029 | |
| 11 | 1731 | Rutsker | I11383 | |
| 12 | 1706 | Rutsker | I12030 | |
| 13 | 1739 | Rutsker | I11386 | |
| 14 | 1742 | Rutsker | I11387 | |
| 15 | 1699 | Rutsker | I12027 | |
| 16 | 1701 | Rutsker | I12028 | |
| 17 | 1734 | Rutsker | I11384 | |
| 18 | 1745 | Rutsker | I11389 | |
| 19 | 1693 | Rutsker | I11349 | |
| 20 | 1693 | Rutsker | I11680 | |
| 21 | 1695 | Rutsker | I11681 | |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1756 | Rutsker | I11392 | |
| 2 | 1751 | Rutsker | I11381 | |
| 3 | 1737 | Rutsker | I12018 | |
| 4 | 1739 | Rutsker | I0963 | |
| 5 | 1707 | Rutsker | I12025 | |
| 6 | 1740 | Rutsker | I1654 | |
| 7 | 1695 | Rutsker | I0960 | |
| 8 | 1730 | Rutsker | I3667 | |
| 9 | 1738 | Rutsker | I11385 | |
| 10 | 1746 | Rutsker | I11389 | |
| 11 | 1757 | Rutsker | I11376 | |
| 12 | 1713 | Rutsker | I11962 | |
| 13 | 1684 | Rutsker | I11935 | |
| 14 | 1711 | Rutsker | I0967 | |
| 15 | 1735 | Rutsker | I3826 | |
Bopæl
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 11 jan. 1698 | Rutsker | I11357 | |
| 2 | 28 nov. 1703 | Rutsker | I11933 | |
| 3 | 1 mar. 1661 | Rutsker | I0970 | |
| 4 | 25 jun. 1711 | Rutsker | I3807 | |
| 5 | 27 jan. 1717 | Rutsker | I3807 | |
| 6 | 27 jan. 1717 | Rutsker | I3809 | |
| 7 | 25 feb. 1743 | Rutsker | I12019 | |
| 8 | 5 mar. 1713 | Rutsker | I1655 | |
| 9 | 30 Okt 1691 | Rutsker | I0960 | |
| 10 | 20 sep. 1693 | Rutsker | I0960 | |
| 11 | 15 jan. 1704 | Rutsker | I11885 | |
| 12 | 3 feb. 1706 | Rutsker | I11885 | |
| 13 | 11 nov. 1714 | Rutsker | I11885 | |
| 14 | 11 nov. 1714 | Rutsker | I3667 | |
| 15 | 16 sep. 1681 | Rutsker | I11990 | |
| 16 | 3 dec. 1680 | Rutsker | I11967 | |
| 17 | 4 mar. 1681 | Rutsker | I11967 | |
| 18 | 4 sep. 1684 | Rutsker | I11942 | |
| 19 | 28 nov. 1703 | Rutsker | I11932 | |
| 20 | 14 jun. 1701 | Rutsker | I11970 | |
Ejendom
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | ||
| 1 | 1658 | Rutsker | I11989 | |
| 2 | 1662 | Rutsker | I11989 | |
| 3 | 1681-1693 | Rutsker | I1667 | |
| 4 | 1638 | Rutsker | I0970 | |
| 5 | 1658 | Rutsker | I0970 | |
| 6 | 1662 | Rutsker | I0970 | |
| 7 | 1658 | Rutsker | I11963 | |
| 8 | 1662 | Rutsker | I11963 | |
| 9 | 15 feb. 1676 | Rutsker | I0960 | |
| 10 | 1680 | Rutsker | I0960 | |
| 11 | 1696 | Rutsker | I11885 | |
| 12 | 1680 | Rutsker | I11967 | |
| 13 | 18 mar. 1681 | Rutsker | I11967 | |
| 14 | 7 apr. 1682 | Rutsker | I11967 | |
| 15 | 20 apr. 1683 | Rutsker | I11967 | |
| 16 | 7 mar. 1684 | Rutsker | I11967 | |
| 17 | 1689 | Rutsker | I11967 | |
| 18 | 1658 | Rutsker | I11986 | |
| 19 | 1662 | Rutsker | I11986 | |
| 20 | 1658 | Rutsker | I11961 | |
| 21 | 1662 | Rutsker | I11961 | |
| 22 | 9 feb. 1703 | Rutsker | I11970 | |
Stilling
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 mar. 1661 | Rutsker | I0970 | |
| 2 | 10 jan. 1737 | Rutsker | I12019 | |
| 3 | 25 jun. 1711 | Rutsker | I3806 | |
| 4 | 1707 | Rutsker | I12025 | |
| 5 | 25 feb. 1743 | Rutsker | I12017 | |
| 6 | 5 Okt 1681 | Rutsker | I0960 | |
| 7 | 11 sep. 1684 | Rutsker | I0960 | |
| 8 | 5 Maj 1707 | Rutsker | I11885 | |
| 9 | 25 jun. 1711 | Rutsker | I11885 | |
| 10 | 5 Maj 1707 | Rutsker | I3667 | |
| 11 | 5 sep. 1707 | Rutsker | I3667 | |
| 12 | 1730 | Rutsker | I3667 | |
| 13 | 1684 | Rutsker | I11935 | |
| 14 | 11 Maj 1765 | Rutsker | I11407 | |
| 15 | Rutsker | I11986 | ||
