Sageby
Breddegrad: 55.03775, Længdegrad: 12.116813999999977
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | Sageby | I3588 | ||
| 2 | ca. 1778 | Sageby | I0217 | |
| 3 | ca. 1767 | Sageby | I3346 | |
| 4 | Sageby | I3590 | ||
| 5 | ca. 1772 | Sageby | I1106 | |
| 6 | ca. 1781 | Sageby | I1107 | |
| 7 | ca. 1701 | Sageby | I3595 | |
| 8 | ca. 1709 | Sageby | I3597 | |
| 9 | ca. 1693 | Sageby | I3579 | |
| 10 | Sageby | I3585 | ||
| 11 | Sageby | I3594 | ||
| 12 | Sageby | I3465 | ||
| 13 | ca. 1775 | Sageby | I0438 | |
| 14 | ca. 1669 | Sageby | I3548 | |
| 15 | ca. 1735 | Sageby | I9495 | |
| 16 | ca. 1733 | Sageby | I9494 | |
| 17 | ca. 1730 | Sageby | I9493 | |
Død
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1735-1738 | Sageby | I9492 | |
| 2 | 27 jan. 1853 | Sageby | I0438 | |
| 3 | før 30.08.1764 | Sageby | I1104 | |
| 4 | 4 dec. 1840 | Sageby | I3644 | |
| 5 | før 20.02.1685 | Sageby | I10155 | |
| 6 | ca. 1755 | Sageby | I3469 | |
| 7 | 10 apr. 1826 | Sageby | I0615 | |
| 8 | ca. 1684 | Sageby | I3473 | |
| 9 | ca. 1648 | Sageby | I3474 | |
| 10 | ca. 1720 | Sageby | I3468 | |
| 11 | 1738 | Sageby | I9479 | |
| 12 | ca. 1772 | Sageby | I3505 | |
| 13 | 3 jun. 1825 | Sageby | I0613 | |
Bopæl
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | 16 feb. 1715 | Sageby | I9625 | |
| 2 | 3 apr. 1737 | Sageby | I9430 | |
| 3 | 2 jul. 1739 | Sageby | I9430 | |
| 4 | 21 mar. 1692 | Sageby | I3567 | |
| 5 | 18 jul. 1679 | Sageby | I3473 | |
| 6 | 16 jun. 1694 | Sageby | I3468 | |
| 7 | 21 Maj 1697 | Sageby | I3468 | |
| 8 | 6 feb. 1697 | Sageby | I3468 | |
| 9 | 19 dec. 1698 | Sageby | I3468 | |
| 10 | 7 jan. 1699 | Sageby | I3468 | |
| 11 | 4 aug. 1701 | Sageby | I3468 | |
| 12 | 25 nov. 1704 | Sageby | I3468 | |
| 13 | 27 Okt 1705 | Sageby | I3468 | |
| 14 | 10 jul. 1713 | Sageby | I3468 | |
| 15 | 10 jul. 1679 | Sageby | I9624 | |
| 16 | 6 dec. 1684 | Sageby | I9624 | |
| 17 | 12 feb. 1719 | Sageby | I3505 | |
| 18 | 23 apr. 1724 | Sageby | I3505 | |
| 19 | 21 jan. 1737 | Sageby | I3505 | |
| 20 | 20 feb. 1685 | Sageby | I10159 | |
| 21 | 23 Maj 1766 | Sageby | I0613 | |
Fæste
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fæste |
Person-ID | ||
| 1 | 1630-1631 | Sageby | I3473 | |
| 2 | 1630-1631 | Sageby | I3473 | |
| 3 | 1632-1633 | Sageby | I3473 | |
| 4 | 1636-1637 | Sageby | I3473 | |
| 5 | 1637-1638 | Sageby | I3473 | |
| 6 | 1638-1639 | Sageby | I3473 | |
| 7 | 1639-1640 | Sageby | I3473 | |
| 8 | 1656-1657 | Sageby | I3473 | |
| 9 | 1657-1658 | Sageby | I3473 | |
| 10 | 1661 | Sageby | I3473 | |
| 11 | 1709 | Sageby | I3468 | |
| 12 | 1710 | Sageby | I3468 | |
| 13 | 1609-1610 | Sageby | I12887 | |
| 14 | 1611-1612 | Sageby | I12887 | |
| 15 | 1612-1613 | Sageby | I12887 | |
| 16 | 1613-1614 | Sageby | I12887 | |
| 17 | 1614-1615 | Sageby | I12887 | |
| 18 | 1616-1617 | Sageby | I12887 | |
| 19 | 1617-1618 | Sageby | I12887 | |
| 20 | 1618-1619 | Sageby | I12887 | |
| 21 | 1619-1620 | Sageby | I12887 | |
| 22 | 1621-1622 | Sageby | I12887 | |
| 23 | 12 jul. 1711 | Sageby | I3505 | |
| 24 | 30 august 1764 | Sageby | I0613 | |
Stilling
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1840 | Sageby | I0438 | |
| 2 | 4 dec. 1840 | Sageby | I0438 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Sageby | I0438 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Sageby | I0438 | |
| 5 | 27 jan. 1853 | Sageby | I0438 | |
| 6 | 29 apr. 1771 | Sageby | I0613 | |
| 7 | 1 jul. 1787 | Sageby | I0613 | |
| 8 | 1 feb. 1801 | Sageby | I0613 | |
| 9 | 27 dec. 1806 | Sageby | I0613 | |
| 10 | 3 jun. 1825 | Sageby | I0613 | |
Stilling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 10 apr. 1826 | Sageby | I0438 | |
| 2 | 18 feb. 1834 | Sageby | I0438 | |
Stilling
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 14 Maj 1809 | Sageby | I0438 | |
| 2 | 2 jan. 1831 | Sageby | I0438 | |
| 3 | 7 mar. 1738 | Sageby | I9430 | |
| 4 | 1 jul. 1787 | Sageby | I10566 | |
| 5 | 25 Okt 1790 | Sageby | I10566 | |
| 6 | 1777 | Sageby | I9475 | |
| 7 | 2 feb. 1771 | Sageby | I10574 | |
| 8 | 1 jul. 1787 | Sageby | I10574 | |
| 9 | 14 aug. 1798 | Sageby | I10581 | |
| 10 | 1644 | Sageby | I3473 | |
| 11 | 21 aug. 1660 | Sageby | I3473 | |
| 12 | mar. 1664 | Sageby | I3473 | |
| 13 | 3 Okt 1682 | Sageby | I3473 | |
| 14 | 21 mar. 1692 | Sageby | I3468 | |
| 15 | 1710 | Sageby | I3468 | |
| 16 | 16 feb. 1740 | Sageby | I3505 | |
| 17 | 29 nov. 1755 | Sageby | I3505 | |
| 18 | 1771 | Sageby | I3505 | |
| 19 | 30 aug. 1764 | Sageby | I0613 | |
| 20 | 30 apr. 1781 | Sageby | I0613 | |
| 21 | 28 Okt 1790 | Sageby | I0613 | |
| 22 | 14 aug. 1798 | Sageby | I0613 | |
| 23 | 14 Maj 1809 | Sageby | I0613 | |
| 24 | 1771 | Sageby | I3600 | |
