Skelby
Breddegrad: 55.314665, Længdegrad: 11.678807000000006
Fødsel
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 23 dec. 1871 | Skelby | I8702 | |
| 2 | 23 dec. 1871 | Skelby | I8700 | |
| 3 | 13 apr. 1874 | Skelby | I8701 | |
| 4 | 10 nov. 1876 | Skelby | I8703 | |
| 5 | 9 jun. 1840 | Skelby | I1778 | |
| 6 | 11 jul. 1835 | Skelby | I1776 | |
| 7 | 21 dec. 1837 | Skelby | I1777 | |
| 8 | 1774 | Skelby | I2430 | |
| 9 | 1789 | Skelby | I1204 | |
| 10 | 1740 | Skelby | I5253 | |
| 11 | 1737 | Skelby | I5252 | |
| 12 | 1734 | Skelby | I5251 | |
| 13 | 9 dec. 1916 | Skelby | I6001 | |
| 14 | 8 jun. 1914 | Skelby | I2611 | |
| 15 | 14 Maj 1913 | Skelby | I1307 | |
| 16 | 27 jan. 1911 | Skelby | I1306 | |
| 17 | 24 aug. 1849 | Skelby | I1483 | |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 13 apr. 1872 | Skelby | I8700 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 23 dec. 1871 | Skelby | I8702 | |
| 2 | 1679 | Skelby | I4838 | |
| 3 | 2 Okt 1844 | Skelby | I1771 | |
| 4 | 1712 | Skelby | I5265 | |
| 5 | 1740 | Skelby | I5246 | |
Begravet
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 27 jul. 1753 | Skelby | I5247 | |
Stilling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1834 | Skelby | I1771 | |
| 2 | 11 jul. 1835 | Skelby | I1771 | |
| 3 | 21 dec. 1837 | Skelby | I1771 | |
| 4 | 9 jun. 1840 | Skelby | I1771 | |
Stilling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Skelby | I1772 | |
| 2 | 1 feb. 1857 | Skelby | I1776 | |
| 3 | 19 mar. 1911 | Skelby | I1301 | |
| 4 | 22 jun. 1913 | Skelby | I1301 | |
| 5 | 7 mar. 1914 | Skelby | I1301 | |
Stilling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 19 jul. 1914 | Skelby | I2612 | |
| 2 | 9 dec. 1916 | Skelby | I2612 | |
| 3 | 25 feb. 1923 | Skelby | I2612 | |
| 4 | 3 jun. 1928 | Skelby | I2612 | |
| 5 | 16 apr. 1944 | Skelby | I2612 | |
Stilling
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 2 Okt 1844 | Skelby | I1771 | |
| 2 | 30 nov. 1965 | Skelby | I2612 | |
Stilling
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Stilling |
Person-ID | ||
| 1 | 23 dec. 1871 | Skelby | I8698 | |
| 2 | 13 apr. 1874 | Skelby | I8698 | |
| 3 | 10 nov. 1876 | Skelby | I8698 | |
| 4 | 1 feb. 1880 | Skelby | I8698 | |
