Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 12251 til 12300 fra 16723 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
12251 | Morten Pedersen | ca. 1702 | Langø ![]() |
||||||||||||
12252 | Ellen Hansdatter | ||||||||||||||
12253 | Anne Sørensdatter | 5 jul. 1711 | Kalvehave kirke ![]() |
1729 | Viemose ![]() |
8 Maj 1729 | Kalvehave kirke ![]() |
||||||||
12254 | Jens Madsen | efter | 1702 ![]() |
||||||||||||
12255 | Hans Bendtsen | efter 1666 | |||||||||||||
12256 | Laurids Pedersen | ||||||||||||||
12257 | Michelsdatter | ||||||||||||||
12258 | Michelsdatter | ||||||||||||||
12259 | Michelsdatter | ||||||||||||||
12260 | Hermand | ||||||||||||||
12261 | Ole | ||||||||||||||
12262 | Christopher Olsen | 1671 | Roneklint ![]() |
||||||||||||
12263 | Niels Olsen | efter 1671 | |||||||||||||
12264 | Hans Hermandsen | ca 1619 | 1692 | Roneklint ![]() |
|||||||||||
12265 | Niels Hermandsen | 1679 | Stenstrup ![]() |
||||||||||||
12266 | Karen Hermandsdatter | 1681 | Roneklint ![]() |
||||||||||||
12267 | Karen Hermandsdatter | 1681 | Roneklint ![]() |
||||||||||||
12268 | Karen Hermandsdatter | 1681 | Roneklint ![]() |
||||||||||||
12269 | Olsdatter | før 1671 | |||||||||||||
12270 | Christen | ||||||||||||||
12271 | Peder Christensen | efter 1671 | |||||||||||||
12272 | Ole Christensen | efter 1671 | |||||||||||||
12273 | Anne Christensdatter | efter 1671 | |||||||||||||
12274 | Maren Hemmingsdatter | 1686 | |||||||||||||
12275 | Maren Hemmingsdatter | 1686 | |||||||||||||
12276 | Anne Hermandsdatter | efter 1679 | |||||||||||||
12277 | Oluf Madsen | efter 1679 | |||||||||||||
12278 | Peder Hermandsen | efter 1692 | |||||||||||||
12279 | Andris Nielsen | efter 1679 | |||||||||||||
12280 | Bodil Hermandsdatter | før 1679 | |||||||||||||
12281 | Niels | ||||||||||||||
12282 | Bodil Nielsdatter | ||||||||||||||
12283 | Birgitte Nielsdatter | ||||||||||||||
12284 | Birgitte Nielsdatter | 1696 | Jungshoved kirke ![]() |
||||||||||||
12285 | Kirsten Nielsdatter | ||||||||||||||
12286 | Rasmus Ebbesen | ||||||||||||||
12287 | Hans Jensen Kuld | 1696 | Elleholm, Ambæk ![]() |
||||||||||||
12288 | Erik Hansen | efter 1679 | |||||||||||||
12289 | Maren Hansdatter | efter 1679 | |||||||||||||
12290 | Kirsten Hansdatter | efter 1679 | |||||||||||||
12291 | Povl Rasmussen | efter 1682 | |||||||||||||
12292 | Jens | ||||||||||||||
12293 | Karen Jensdatter | ||||||||||||||
12294 | Mads Andersen | ||||||||||||||
12295 | Margrethe Sørensdatter | ca. 1659 | efter 1675 | ||||||||||||
12296 | Mette Larsdatter | 1756 | Badebyhus, Mern ![]() |
||||||||||||
12297 | Peder Jensen | ||||||||||||||
12298 | Hans Rasmussen | ||||||||||||||
12299 | Kirsten Madsdatter | 1740 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
12300 | Oluf Nielsen Svan | ca. 1576 | ca. 1614 | 21 jun. 1649 | Fæby ![]() |
1649 | Ørslev kirke ![]() |
«Forrige «1 ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... 335» Næste»