Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 12801 til 12850 fra 16621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 333» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
12801 | Niels Hansen | 1752 | Nørre Mern | ||||||||||||
12802 | Niels Hansen | 1752 | Nørre Mern | ||||||||||||
12803 | Hans Nielsen | ca. 1747 | Nørre Mern | ||||||||||||
12804 | Karen Nielsdatter | ca. 1750 | Nørre Mern | ||||||||||||
12805 | Margrethe Nielsdatter | ca. 1737 | Nørre Mern | ||||||||||||
12806 | Karen Rasmussen | 1756 | Neble | 1 jan. 1757 | Allerslev kirke | ||||||||||
12807 | Lars Pedersen | ca. 1754 | Smidstrup | ||||||||||||
12808 | Lars Jensen | ||||||||||||||
12809 | Hans Sørensen | ca. 1729 | Gederød | ||||||||||||
12810 | Mads Sørensen | ca. 1735 | Gederød | ||||||||||||
12811 | Birte Sørensdatter | ca. 1720 | Gederød | ||||||||||||
12812 | Rasmus Gielf | ||||||||||||||
12813 | Rasmus Hansen | ||||||||||||||
12814 | Jens Pedersen | ca. 1692 | Allerslev | ||||||||||||
12815 | Anna Pedersdatter | ca. 1695 | Allerslev | ||||||||||||
12816 | Peder Pedersen | ca. 1698 | Allerslev | ||||||||||||
12817 | Karen Pedersdatter | ca. 1702 | Allerslev | ||||||||||||
12818 | Sidsel Pedersdatter | ca. 1702 | Allerslev | ||||||||||||
12819 | Margrethe Pedersdatter | ca. 1704 | Allerslev | ||||||||||||
12820 | Jens Esbensen | ||||||||||||||
12821 | Anna Sørensdatter | ca. 1724 | Gederød | 1738-1759 | |||||||||||
12822 | Jens Jensen | ||||||||||||||
12823 | Rasmus Jensen | ca. 1729 | Sandvig | ||||||||||||
12824 | Jeppe Jensen | ca. 1735 | Sandvig | ||||||||||||
12825 | Karen Jensdatter | ca. 1719 | Sandvig | ||||||||||||
12826 | Anne Jensdatter | ca. 1726 | Sandvig | ||||||||||||
12827 | Peder | ||||||||||||||
12828 | Peder | ||||||||||||||
12829 | Jens Pedersen | før 20.02.1685 | Tågeby | ||||||||||||
12830 | Mads Pedersen | 1685 | Tågeby | ||||||||||||
12831 | Mads Pedersen | 1685 | Tågeby | ||||||||||||
12832 | Niels Hansen | 1679 | Hastrup | ||||||||||||
12833 | Thomas Jensen | ||||||||||||||
12834 | Anne Jensdatter | før 20.02.1685 | Sageby | ||||||||||||
12835 | Erich Jensen | før 20.02.1685 | Sønder Mern | ||||||||||||
12836 | Thomas Sørensen | ||||||||||||||
12837 | Thomasdatter | ||||||||||||||
12838 | Knud Rasmussen | ||||||||||||||
12839 | Jens Erichsen | 04.1685 | Sønder Mern | ||||||||||||
12840 | Inger Erichsdatter | før 20.02.1685 | Sandvig | ||||||||||||
12841 | Hemming Jensen | før 11.06.1686 | Sandvig | ||||||||||||
12842 | Jens Hemmingsen | ||||||||||||||
12843 | Ellen Nielsdatter | ||||||||||||||
12844 | Karen Nielsdatter | ||||||||||||||
12845 | Merte Nielsdatter | ||||||||||||||
12846 | Kirsten Nielsdatter | 1685 | Nørre Mern | ||||||||||||
12847 | Kirsten Nielsdatter | 1685 | Nørre Mern | ||||||||||||
12848 | Bendt Olsen | ||||||||||||||
12849 | Christen Laursen | ||||||||||||||
12850 | Peder Pedersen |
«Forrige «1 ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 333» Næste»