Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 15101 til 15150 fra 16722 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
15101 | Anders Sørensen | ||||||||||||||
15102 | Bertel Sørensen | ||||||||||||||
15103 | Margrethe Sørensdatter | ||||||||||||||
15104 | Mette Jensdatter | efter 1630 | Langemark ![]() |
1692 | Langemark ![]() |
||||||||||
15105 | Jensdatter | efter 1630 | før 20 jun. 1692 | ||||||||||||
15106 | Jensdatter | efter 1630 | før 20 jun. 1692 | ||||||||||||
15107 | Peder | ||||||||||||||
15108 | Ole Pedersen | ||||||||||||||
15109 | Jens Pedersen Pillemark | 1690 | Kalundborg ![]() |
||||||||||||
15110 | Jensdatter | efter 1630 | før 20 jun. 1692 | ||||||||||||
15111 | Søren | ||||||||||||||
15112 | Maren Sørensdatter | ||||||||||||||
15113 | Niels Christensen | ||||||||||||||
15114 | Villads Sørensen | ||||||||||||||
15115 | Hans Sørensen | ||||||||||||||
15116 | Jens Sørensen | ||||||||||||||
15117 | Bodil Jensdatter | ||||||||||||||
15118 | Ole Jensen | 1695 | Århus ![]() |
||||||||||||
15119 | Dorthe Jensdatter | ||||||||||||||
15120 | Ole Tønnesen | ||||||||||||||
15121 | Ane Jensdatter | ||||||||||||||
15122 | Hans Olsen | ||||||||||||||
15123 | Jens Jensen | før 20 jun. 1692 | |||||||||||||
15124 | Jens Olsen | 3 apr. 1812 | Ringsted ![]() |
||||||||||||
15125 | Jens Pedersen Flensborg | 1691 | Kalundborg ![]() |
||||||||||||
15126 | Jens Pedersen Langemark | 1693 | Kalundborg ![]() |
||||||||||||
15127 | Else Christophersdatter Brach | ||||||||||||||
15128 | Jens Jensen | ca. 1683 | |||||||||||||
15129 | Ellen Jensdatter | ca. 1689 | |||||||||||||
15130 | Søren Jensen | efter 1630 | før 20 jun. 1692 | ||||||||||||
15131 | Jørgen Sørensen | ||||||||||||||
15132 | Jens Sørensen | ||||||||||||||
15133 | Dorthe Sørensdatter | 1703 | Kalundborg ![]() |
||||||||||||
15134 | Karen Sørensdatter | ||||||||||||||
15135 | Hans Madsen | ||||||||||||||
15136 | Ole Pedersen | ||||||||||||||
15137 | Karen Jespersdatter | før 1677 | Toftebjerg ![]() |
||||||||||||
15138 | Anne Jespersdatter | før 1677 | Tanderup ![]() |
||||||||||||
15139 | Johanne Jørgensdatter | efter 1681 | |||||||||||||
15140 | Jørgen Poulsen | før 1681 | |||||||||||||
15141 | Maje Jørgensdatter | ||||||||||||||
15142 | Jørgen Michelsen | 1693 | Stavns ![]() |
||||||||||||
15143 | ukendt | ||||||||||||||
15144 | ukendt | ||||||||||||||
15145 | Ole | ||||||||||||||
15146 | Rasmus Olsen | efter 1693 | |||||||||||||
15147 | Jens Olsen | ||||||||||||||
15148 | Anne Olsdatter | ||||||||||||||
15149 | Peder Sørensen | ||||||||||||||
15150 | Ukendt |
«Forrige «1 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... 335» Næste»