Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 15201 til 15250 fra 16621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... 333» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
15201 | Mourids Michelsen | ca. 1675 | Vadstrup | mar. 1686 | Vadstrup | ||||||||||
15202 | Laurids Nielsen Fog | ||||||||||||||
15203 | Niels Lauridsen Fog | ca. 1680 | Vadstrup | 14 Okt 1685 | Vadstrup | ||||||||||
15204 | Elisabeth Margrethe Lauridsdatter Fog | ca. 1683 | Vadstrup | ||||||||||||
15205 | Dorthe Rasmusdatter | 1670 | |||||||||||||
15206 | Jens Sørensen | før 1630 | 1679 | Brundby | |||||||||||
15207 | Morten Sørensen | efter 1630 | 1681 | Besser | |||||||||||
15208 | Søren Sørensen | efter 1630 | 1675 | Brundby | |||||||||||
15209 | Anne Jensdatter | ||||||||||||||
15210 | Maren Jensdatter | ca. 1670 | Brundby | ||||||||||||
15211 | Oluf Jensen | ca. 1672 | Brundby | ||||||||||||
15212 | Kirsten Jensdatter | ca. 1674 | Brundby | ||||||||||||
15213 | Karen Jensdatter | ca. 1677 | Brundby | ||||||||||||
15214 | Maren Jørgensdatter | ||||||||||||||
15215 | Søren Mortensen | ca. 1669 | Besser | ||||||||||||
15216 | Bodil Mortensdatter | ca. 1671 | Besser | ||||||||||||
15217 | Kirsten Mortensdatter | ca. 1676 | Besser | ||||||||||||
15218 | Kirsten Rasmusdatter | 1684 | Langemark | ||||||||||||
15219 | Jens Rasmussen | ||||||||||||||
15220 | Rasmus | ||||||||||||||
15221 | Michel | ||||||||||||||
15222 | Morten Jensen | ||||||||||||||
15223 | Maren Jensdatter | før 1630 | 1684 | Alstrup | |||||||||||
15224 | Jens Jensen | efter 1630 | Langemark | 1674 | Langemark | ||||||||||
15225 | Jens | ||||||||||||||
15226 | Søren Jensen | ||||||||||||||
15227 | Anne Jensdatter | 1694 | Onsberg | ||||||||||||
15228 | Oluf Sørensen Skipper | ||||||||||||||
15229 | Dorthe Jensdatter | ||||||||||||||
15230 | Clemen | ||||||||||||||
15231 | Bodil Jensdatter | ||||||||||||||
15232 | Else Jensdatter | ||||||||||||||
15233 | Jens Mortensen | før 1645 | Langemark | ||||||||||||
15234 | Jens Mortensen | før 1645 | Langemark | ||||||||||||
15235 | Maren Jensen | 1674 | Langemark | ||||||||||||
15236 | Anne Knudsdatter | ||||||||||||||
15237 | Michel | ||||||||||||||
15238 | Anne Michelsdatter | før | 1708 | ||||||||||||
15239 | Michelsdatter | før 1708 | |||||||||||||
15240 | Jens Rasmussen | ||||||||||||||
15241 | Anne Jensdatter | ||||||||||||||
15242 | Niels Møller | før 1708 | |||||||||||||
15243 | Jørgen | ||||||||||||||
15244 | Michel Jørgensen | 1708 | Nordby | ||||||||||||
15245 | Bodil Jensdatter | ca. 1618 | efter 1708 | ||||||||||||
15246 | Ukendt | ||||||||||||||
15247 | Ukendt | ||||||||||||||
15248 | Oluf | ||||||||||||||
15249 | Anne Olufsdatter | ||||||||||||||
15250 | Hans Pedersen |
«Forrige «1 ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... 333» Næste»