Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 16551 til 16600 fra 16727 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
16551 | Laurs Hansen Bonde | ||||||||||||||
16552 | Jacob Bonde | ||||||||||||||
16553 | Niels Madsen Fyen | 1678 | Lekkende ![]() |
||||||||||||
16554 | Hans Nielsen | ca. 1676 | Lekkende ![]() |
||||||||||||
16555 | Mads Nielsen | ca. 1678 | Lekkende ![]() |
||||||||||||
16556 | Bodil Bendtsdatter | ||||||||||||||
16557 | Ellen Pedersdatter | ca. 1685 | Ugledige ![]() |
||||||||||||
16558 | Hans Pedersen | ca. 1687 | Ugledige ![]() |
||||||||||||
16559 | Maren Pedersdatter | ca. 1688 | Ugledige ![]() |
||||||||||||
16560 | Niels Pedersen | ca. 1690 | Ugledige ![]() |
||||||||||||
16561 | Kirsten Hansdatter | 1686 | Ugledige ![]() |
||||||||||||
16562 | Sidsel Pedersdatter | 1680 | Ugledige ![]() |
||||||||||||
16563 | Sidsel Pedersdatter | ca. 1681 | Ugledige ![]() |
||||||||||||
16564 | Peder Hansen | ||||||||||||||
16565 | Hemming Hansen | ||||||||||||||
16566 | Ellen Rasmusdatter | 1692 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16567 | Anders Jensen | ca. 1672 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16568 | Rasmus Jensen | ca. 1675 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16569 | Mette Jensdatter | ca. 1681 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16570 | Kirsten Jensdatter | ca. 1684 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16571 | Peder Jensen | ca. 1686 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16572 | Oluf Jensen | ca. 1689 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16573 | Laurs Jensen | ca. 1692 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16574 | Bodil Lauridsdatter | 1690 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16575 | Hemming Nielsen | ca. 1677 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16576 | Peder Nielsen | ca. 1682 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16577 | Johanne Nielsdatter | ca. 1684 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16578 | Kirsten Nielsdatter | ca. 1686 | Hastrup ![]() |
||||||||||||
16579 | Ukendt | ||||||||||||||
16580 | Torchild Jensen | 1686 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
16581 | Oluf Jensen | 1690 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
16582 | Karen Jensdatter | ||||||||||||||
16583 | Sophie Olufsdatter | 1701 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
16584 | Sophie Olufsdatter | 1701 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
16585 | Jens Torchildsen | ca. 1667 | Ornebjerg ![]() |
1748 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||
16586 | Karen Torchildsdatter | ca. 1669 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
16587 | Maren Torchildsdatter | ca. 1672 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
16588 | Ole Torchildsen | ca. 1677 | Ornebjerg ![]() |
||||||||||||
16589 | Esben Olsen | ||||||||||||||
16590 | Johanne Esbensdatter | ||||||||||||||
16591 | Peder Jyde | ||||||||||||||
16592 | Mads Laursen | ||||||||||||||
16593 | Laurs Jensen | ||||||||||||||
16594 | Anne Jensdatter | efter 1682 | |||||||||||||
16595 | Maren Pedersdatter | 1654 | Skallerup ![]() |
23 apr. 1654 | Udby kirke ![]() |
||||||||||
16596 | Jens Pedersen | 1656 | Skallerup ![]() |
11 Maj 1656 | Udby kirke ![]() |
||||||||||
16597 | Peder Pedersen | 1656 | Skallerup ![]() |
11 Maj 1656 | Udby kirke ![]() |
1657 | Skallerup ![]() |
8 feb. 1657 | Udby kirke ![]() |
||||||
16598 | Peder Pedersen | 1658 | Skallerup ![]() |
25 jul. 1658 | Udby kirke ![]() |
||||||||||
16599 | Kirsten Pedersdatter | 1663 | Skallerup ![]() |
6 dec. 1663 | Udby kirke ![]() |
||||||||||
16600 | Bodil Pedersdatter | 1664 | Skallerup ![]() |
9 Maj 1664 | Øster Egesborg kirke ![]() |
«Forrige «1 ... 328 329 330 331 332 333 334 335 Næste»