Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 4051 til 4100 fra 16621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 333» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
4051 | Peder Rasmussen Gylling | ca. 1685 | Århus | 31 jul. 1678 | Skipper | ||||||||||
4052 | Peder Pedersen Gylling | ca. 1674 | |||||||||||||
4053 | Peter Ketelsen | ||||||||||||||
4054 | Urban Flor | før 1678 | |||||||||||||
4055 | Crassen | før 1678 | |||||||||||||
4056 | Johann Klinker | ca 1616 | |||||||||||||
4057 | Volquardt Jacobs | ||||||||||||||
4058 | Lucia Johannens | ||||||||||||||
4059 | Catharine | c. 1600 | 28 Okt 1653 | Bredstedt, Nordfriesland | |||||||||||
4060 | Margrethe | c. 1600 | 28 jun. 1646 | Bredstedt, Nordfriesland | |||||||||||
4061 | Hedwig | ||||||||||||||
4062 | Peter Flor | ||||||||||||||
4063 | Hans Flor | ||||||||||||||
4064 | Christian Flor | 25 dec. 1633 | Viöl, Nordfriesland | ||||||||||||
4065 | Cathrina Flor | 4 sep. 1628 | Viöl, Nordfriesland | ||||||||||||
4066 | Christina Flor | 25 jul. 1620 | Viöl, Nordfriesland | ||||||||||||
4067 | Gesa Flor | 1 sep. 1622 | Viöl, Nordfriesland | ||||||||||||
4068 | Geeske Flor | 23 jul. 1619 | Viöl, Nordfriesland | ||||||||||||
4069 | Christina | c. 1596 | 19 nov. 1618 | 9 jun. 1649 | Viöl, Nordfriesland | ||||||||||
4070 | Dødfødt | 21 aug. 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||||
4071 | Gesa Flor | 6 nov. 1604 | Bredstedt, Nordfriesland | 1655 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4072 | Ingeborg Flor | 25 dec. 1594 | Bredstedt, Nordfriesland | 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4073 | Peter Flor | 1591 | Ockholm, Nordfriesland | 27 sep. 1619 | Königsberg, Østpreussen | ||||||||||
4074 | Abel Flor | 6 nov. 1589 | Bredstedt, Nordfriesland | 9 aug. 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4075 | Hans Flor | 24 jun. 1587 | Bredstedt, Nordfriesland | 25 feb. 1678 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4076 | Hans Flor | 24 jun. 1587 | Bredstedt, Nordfriesland | 25 feb. 1678 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4077 | Hans Flor | 24 jun. 1587 | Bredstedt, Nordfriesland | 25 feb. 1678 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4078 | Florus Florentinus | 9 aug. 1585 | Bredstedt, Nordfriesland | 19 nov. 1618 | 11 apr. 1676 | Viöl, Nordfriesland | 1617-1676 | Viöl | |||||||
4079 | Paul Flor | 18 feb. 1584 | Bredstedt, Nordfriesland | 12 aug. 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4080 | Catharina Flor | 16 aug. 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||||
4081 | Anna Pauls | 22 maj 1603 | 5 nov. 1624 | Bredstedt, Nordfriesland | |||||||||||
4082 | Paul Paschen | ||||||||||||||
4083 | Herman Flor | 1626 | Niebüll | 1583-1626 | Niebüll | ||||||||||
4084 | Martin Flor | ca. 1575 | Bredstedt, Nordfriesland | 29 aug. 1628 | Bargum, Nordfriesland | 1600-1628 | Bargum | ||||||||
4085 | Dorothea Flor | 2 jun. 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||||
4086 | Ingeborg | ||||||||||||||
4087 | Knut Flor Petersen | ||||||||||||||
4088 | Hans Flor | 1578 | Fehmarn | 9 jul. 1578 | Petersdorf, Fehmarn | ||||||||||
4089 | Peter Flor | 1537 | 31 jul. 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | 1576-1602 | Bredstedt | |||||||||
4090 | Peter Flor | ca. 1502 | |||||||||||||
4091 | Marina Matthies | ca. 1506 | 1570 | Bredstedt, Nordfriesland | |||||||||||
4092 | Gesa Pauls | 29 Maj 1558 | 9 jul. 1583 | 21 aug. 1602 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4093 | Paul Farvers | ||||||||||||||
4094 | Flor Petersen | før 1528 | Bredstedt, Nordfriesland | ca. 1584 | Bredstedt, Nordfriesland | ||||||||||
4095 | Anna Tuikes | 1571 | |||||||||||||
4096 | Matthies Flor | 11.11.-06.12.1555 | Bredstedt, Nordfriesland | 9 jul. 1583 | 7 nov. 1624 | Bredstedt, Nordfriesland | |||||||||
4097 | Matthies Flor | 11.11.-06.12.1555 | Bredstedt, Nordfriesland | 22 maj 1603 | 7 nov. 1624 | Bredstedt, Nordfriesland | |||||||||
4098 | Jürgen Flor | 12 sep. 1716 | Nebel, Amrum | ||||||||||||
4099 | Rauert Flor | 1721 | Nebel, Amrum | ||||||||||||
4100 | Jacob Flor | 1723 | Nebel, Amrum | 25 mar. 1747 | Hamborg |
«Forrige «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 333» Næste»