Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 4301 til 4350 fra 16722 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
4301 | Crassen | ca. 1635 | 27 jun. 1707 | ||||||||||||
4302 | Kerrin Flor | 11 sep. 1706 | Amrum ![]() |
19 mar. 1707 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||
4303 | Broder Knudten | eft. 1683 | |||||||||||||
4304 | Dødfødt | 1705 | Amrum ![]() |
1705 | Amrum ![]() |
20 sep. 1705 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4305 | Kerrin Flor | ca. 1674 | Nebel, Amrum ![]() |
18 sep. 1718 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
nov. 1754 | Amrum ![]() |
||||||||
4306 | Kerrin Flor | ca. 1674 | Nebel, Amrum ![]() |
1705 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
nov. 1754 | Amrum ![]() |
||||||||
4307 | Urban Flor | ca. 1678 | 1705 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
okt. 1706 | Nordatlanten, mellem Irland og Trondheim, gik ned med skibet "Nordstern". ![]() |
Sømand ![]() |
||||||||
4308 | Dødfødt | 5 nov. 1702 | Nebel, Amrum ![]() |
5 nov. 1702 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||
4309 | Inge Bohn | 5 jan. 1712 | Nebel, Amrum ![]() |
1712 | Nebel, Amrum ![]() |
13 jan. 1712 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4310 | Jens Bohn | 9 sep. 1704 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4311 | Dødfødt | 26 okt. 1701 | Nebel, Amrum ![]() |
26 okt. 1701 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||
4312 | Dødfødt | 7 nov. 1699 | Nebel, Amrum ![]() |
7 nov. 1699 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||
4313 | Boh Broders | ca. 1664 | Nebel, Amrum ![]() |
1743 | Nebel, Amrum ![]() |
3 nov. 1743 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4314 | Boh Broders | ca. 1664 | Nebel, Amrum ![]() |
18 sep. 1718 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
1743 | Nebel, Amrum ![]() |
3 nov. 1743 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||
4315 | Crassen | ca. 23 jun. 1672 | 1717 | Nebel, Amrum ![]() |
26 maj 1717 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
|||||||||
4316 | Ohs | c. 1662 | 30 Okt 1709 | Süddorf, Amrum ![]() |
|||||||||||
4317 | Ohs | c. 1662 | 30 Okt 1709 | Süddorf, Amrum ![]() |
|||||||||||
4318 | Tay Jensen | ca. 1670 | 1742 | Nebel, Amrum ![]() |
21 nov. 1742 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
|||||||||
4319 | Tay Jensen | ca. 1670 | 1742 | Nebel, Amrum ![]() |
21 nov. 1742 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
|||||||||
4320 | Thur | c. 1678 | 1752 | Amrum ![]() |
19 feb. 1752 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
|||||||||
4321 | Peter Christians | ca. 1647 | 10 nov. 1695 | Amrum ![]() |
Tolder ![]() |
||||||||||
4322 | Crassen Nickels | 17 aug. 1773 | Norddorf, Amrum ![]() |
||||||||||||
4323 | Peter Nickels | 29 sep. 1770 | Norddorf, Amrum ![]() |
||||||||||||
4324 | Crassen Nickels | 10 jul. 1768 | Norddorf, Amrum ![]() |
1782 | Norddorf, Amrum ![]() |
20 maj 1782 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4325 | Crassen Nickels | 16 jul. 1764 | Norddorf, Amrum ![]() |
1768 | Norddorf, Amrum ![]() |
29 maj 1768 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4326 | Christian Nickels | 20 sep. 1760 | Norddorf, Amrum ![]() |
||||||||||||
4327 | Marret Nickels | 30 jul. 1758 | Norddorf, Amrum ![]() |
15 jun. 1778 | Norddorf, Amrum ![]() |
||||||||||
4328 | Peter Nickels | 21 okt. 1762 | Norddorf, Amrum ![]() |
1763 | Norddorf, Amrum ![]() |
5 jul. 1763 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4329 | Ketel Nahmens | 9 okt. 1767 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4330 | Christina Nahmens | 15 nov. 1763 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4331 | Nickel Peters | 1734 | Norddorf, Amrum ![]() |
1776 | Udenlands ![]() |
||||||||||
4332 | Christian Nahmens | 21 mar. 1756 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4333 | Ehlen Nahmens | 22 dec. 1759 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4334 | Marret Nahmens | 26 dec. 1751 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4335 | Crassen Nahmens | 18 okt. 1748 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4336 | Dødfødt | 15 feb. 1750 | Nebel, Amrum ![]() |
||||||||||||
4337 | Nahmen Ketels | 1722 | Nebel, Amrum ![]() |
1 jul. 1748 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
1776 | Udenlands ![]() |
Skipper i Nebel ![]() |
|||||||
4338 | Dødfødt | 16 sep. 1760 | Süddorf, Amrum ![]() |
16 sep. 1760 | Süddorf, Amrum ![]() |
||||||||||
4339 | Christian Jürgens | 8 jul. 1753 | Süddorf, Amrum ![]() |
15 jan. 1767 | Süddorf, Amrum ![]() |
||||||||||
4340 | Dødfødt | 21 nov. 1751 | Süddorf, Amrum ![]() |
21 nov. 1751 | Süddorf, Amrum ![]() |
||||||||||
4341 | Wehn Erken | 1718 | Süddorf, Amrum ![]() |
13 sep. 1751 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
1801 | Süddorf, Amrum ![]() |
5 jun. 1801 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||
4342 | Dødfødt | 15 aug. 1762 | Süddorf, Amrum ![]() |
15 aug. 1762 | Süddorf, Amrum ![]() |
||||||||||
4343 | Tat Peters | 30 nov. 1758 | Süddorf, Amrum ![]() |
1823 | Süddorf, Amrum ![]() |
16 feb. 1823 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4344 | Ing Peters | 7 okt. 1756 | Süddorf, Amrum ![]() |
1814 | Süddorf, Amrum ![]() |
30 nov. 1814 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4345 | Jürgen Christians | 1723 | Süddorf, Amrum ![]() |
13 sep. 1751 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
11 feb. 1782 | Süddorf, Amrum ![]() |
||||||||
4346 | Ehlen Jürgens | 3 okt. 1726 | Süddorf, Amrum ![]() |
19 nov. 1755 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
1791 | Süddorf, Amrum ![]() |
27 feb. 1791 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||
4347 | Peter Christians | 1722 | Süddorf, Amrum ![]() |
19 nov. 1755 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
1783 | Süddorf, Amrum ![]() |
26 okt. 1753 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||
4348 | Ohs Christians | 1719 | Süddorf, Amrum ![]() |
1774 | Amrum ![]() |
26 dec. 1774 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4349 | Peter Christians | 1718 | Süddorf, Amrum ![]() |
1718 | Süddorf, Amrum ![]() |
11 sep. 1718 | Skt. Clemens kirke, Amrum ![]() |
||||||||
4350 | Ing Christians | 20 sep. 1735 | Süddorf, Amrum ![]() |
28 maj 1779 | Norddorf, Amrum ![]() |
«Forrige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 335» Næste»