Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 5001 til 5050 fra 16621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 333» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
5001 | Ane Hansdatter | ca. 1832 | Skelby sogn | 21 feb. 1858 | Skelby Kirke | 13 aug. 1907 | Sandby | 18 aug. 1907 | Sandby Kirke | ||||||
5002 | Søren Hansen | 1 sep. 1852 | Hjelmsølille Banker | ||||||||||||
5003 | Rasmus Sørensen Petersen | ||||||||||||||
5004 | Rasmine Larsen Andersen | ||||||||||||||
5005 | Mildren Erastus Petersen | 18 mar. 1907 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 25 mar. 1907 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 27 mar. 1907 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||||
5006 | Erastus Marinus Petersen | 19 jan. 1880 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 4 dec. 1905 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 25 maj 1953 | Brigham City, Box Elder County, Utah, USA | 28 maj 1953 | Brigham City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||
5007 | Mogens Weidemann | ||||||||||||||
5008 | Christiane Jensdatter | ||||||||||||||
5009 | Caroline Mary Weidemann | 5 jun. 1885 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 4 dec. 1905 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 18 apr. 1907 | Brigham City, Box Elder County, Utah, USA | 21 jul. 1907 | Brigham City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||
5010 | Christine Laurine Weidemann | 2 maj 1878 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 5 jun. 1879 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||||||
5011 | Joseph Lorenzo Weidemann | 12 maj 1881 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | 9 jan. 1968 | Brigham City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||||||
5012 | Søren Laurits Weidemann | 25 okt. 1875 | 4 sep. 1877 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | |||||||||||
5013 | Maren Kirstine Christiane Weidemann | 14 maj 1869 | Sandby | 1 jul. 1869 | Sandby | 4 jul. 1869 | Sandby Kirke | ||||||||
5014 | Niels Peder Weidemann | 17 jan. 1873 | Buske | 27 jan. 1962 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||||||
5015 | Thomas Johannes Weidemann | 30 jun. 1866 | Sandby Mark | 24 jan. 1876 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||||||
5016 | Caroline Christine Johanesen | 8 aug. 1872 | Vetterslev | ||||||||||||
5017 | Anne Johanesen | 8 aug. 1880 | Skovmarken | ||||||||||||
5018 | Niels Christian Weidemann | 1 jan. 1837 | Bavelse | 13 maj 1865 | Sandby Kirke | 11 apr. 1927 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA | ||||||||
5019 | Karen Marie Johanesen | 17 dec. 1868 | Skovmarken | ||||||||||||
5020 | Maren Sophie Johanesen | 30 nov. 1866 | Vetterslev | ||||||||||||
5021 | Ane Kirstine Johanesen | 20 dec. 1862 | Vetterslev | ||||||||||||
5022 | Niels Peder Johanesen | 12 aug. 1875 | Vetterslev | ||||||||||||
5023 | Søren Johanesen | 13 jul. 1861 | Sandby | ||||||||||||
5024 | Niels Peder Johanesen | 22 jun. 1865 | Skovmarken | ||||||||||||
5025 | Johanne Margrethe Hansen | 15 jul. 1863 | Hjelmsømagle | ||||||||||||
5026 | Birthe Marie Hansen | 5 jan. 1839 | Vetterslev | 16 feb. 1861 | Høm kirke | 15 nov. 1904 | Sindsygehuset, Sorø Amt Sygehus, Sorø | 20 nov. 1904 | Vetterslev Kirke | ||||||
5027 | Maren Sophie Hansen | 13 maj 1862 | Hjelmsømagle | ||||||||||||
5028 | Jens Hansen | 12 feb. 1851 | Hjelmsømagle | ||||||||||||
5029 | Ane Kirstine Hansen | 23 mar. 1854 | Hjelmsømagle | ||||||||||||
5030 | Karen Marie Hansen | 22 okt. 1849 | Hjelmsømagle | ||||||||||||
5031 | Maren Christensdatter | 28 maj 1821 | Herlufmagle | 18 apr. 1849 | Sneslev kirke | 2 jun. 1884 | Hjelmsømagle | 9 jun. 1884 | Sneslev kirke | ||||||
5032 | Johanne Marie Larsdatter | 19 jun. 1805 | Buske | ||||||||||||
5033 | Lars Larsen | 1799 | Tollerød Markhus | 1799 | Tollerød Markhus | 28 jul. 1799 | Terslev kirke | ||||||||
5034 | Lars Larsen | 19 jun. 1805 | Buske | 1805 | Buske | 15 dec. 1805 | Sandby Kirke | ||||||||
5035 | Hans Larsen | 1794 | Nørre Stætte Huset | ||||||||||||
5036 | Dødfødt | 1789 | Nørre Stætte Huset | 1789 | Nørre Stætte Huset | 4 okt. 1789 | Terslev kirke | ||||||||
5037 | Marie Larsdatter | 1792 | Nørre Stætte Huset | 1794 | Nørre Stætte Huset | 28 dec. 1794 | Terslev kirke | ||||||||
5038 | Marie Larsdatter | 1791 | Nørre Stætte Huset | 1791 | Nørre Stætte Huset | 21 jul. 1791 | Terslev kirke | ||||||||
5039 | Marie Larsdatter | 1788 | Nørre Stætte Huset | før 1791 | |||||||||||
5040 | Anne Larsdatter | 1785 | Nørre Stætte Huset | ||||||||||||
5041 | Anders Larsen | 1784 | Nørre Stætte Huset | ||||||||||||
5042 | Dødfødt | 7 nov. 1816 | Næsby | ||||||||||||
5043 | Kirsten Larsdatter | 1781 | Sophiedal | ||||||||||||
5044 | Dorthe Hansdatter | ca. 1754 | 1793 | Nørre Stætte Huset, Terslev sogn | apr. 1793 | Terslev kirke | |||||||||
5045 | Dorthe Kirstine Larsdatter | 1795 | Nørre Stætte Huset | 2 mar. 1817 | Sandby Kirke | eft. 1850 | |||||||||
5046 | Ane Kirstine Christensdatter | 18 apr. 1815 | Næsby | 18 apr. 1815 | Næsby | 23 apr. 1815 | Næsby kirke | ||||||||
5047 | Jens Henriksen | ca. 1785 | Vinderup | ||||||||||||
5048 | Anne Henriksdatter | ca. 1783 | Vinderup | ||||||||||||
5049 | Henrik Andersen | ca. 1751 | 14 dec. 1777 | Sandby Kirke | efter 1801 | ||||||||||
5050 | Jacob Henriksen | ca. 1780 | Vinderup |
«Forrige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 333» Næste»