Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 6801 til 6850 fra 16621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 333» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
6801 | Hans Christensen | 1743 | Vielsted | 20 okt. 1743 | Kirke Flinterup kirke | ml. 1787 og 1801 | |||||||||
6802 | Kirsten Jacobsdatter | ca. 1737 | eft. 1801 | ||||||||||||
6803 | Christen Iversen | ca. 1723 | Slot, Nørby | 26 jul. 1750 | Nysogn Kirke | 1803 | Slot, Nørby | 24 apr. 1803 | Nysogn Kirke | 1 jul. 1801 | Aftægt hos sin søn Gårdmand Enevold Christensen | ||||
6804 | Hans Hansen | ca. 1778 | |||||||||||||
6805 | Bodil Nielsdatter | ||||||||||||||
6806 | Karen Nielsdatter | 1746 | Tåderup | ||||||||||||
6807 | Ane Christensdatter | ca. 1779 | |||||||||||||
6808 | Kirsten Bendtsdatter | ca. 1734 | |||||||||||||
6809 | Lars Jensen | ca. 1730 | |||||||||||||
6810 | Marie Jensdatter | ca. 1835 | Næsby sogn | ||||||||||||
6811 | Lars Jensen | ca. 1839 | Slaglille sogn | ||||||||||||
6812 | Maren Jokumsdatter | ca. 1810 | Glumsø sogn | ||||||||||||
6813 | Dorthe Olsdatter | ca. 1801 | Sandby sogn | efter 1850 | |||||||||||
6814 | Christen Hansen | ca. 1782 | ml. 1845 og 1850 | Hækkerup | |||||||||||
6815 | Ane Marie Jensdatter | ca. 1828 | Sandby sogn | ||||||||||||
6816 | Steen | før 1834 | |||||||||||||
6817 | Sophie Hansdatter | ca. 1777 | ml. 1845 og 1850 | Hækkerup | |||||||||||
6818 | Sophie Hansdatter | ca. 1777 | ml. 1845 og 1850 | Hækkerup | |||||||||||
6819 | Inger Steensdatter | ca. 1804 | Tybjerg sogn | ||||||||||||
6820 | Hans Larsen | ca. 1846 | Hækkerup | ||||||||||||
6821 | Jørgen Larsen | ca. 1844 | Hækkerup | ||||||||||||
6822 | Ane Malene Jørgensdatter | ca. 1817 | Tybjerg sogn | eft. 1850 | |||||||||||
6823 | Lars Steensen | ca. 1803 | Tybjerg sogn | eft. 1850 | |||||||||||
6824 | Hans Pedersen | ca. 1830 | Tybjerg sogn | ||||||||||||
6825 | Jørgen | ||||||||||||||
6826 | Peder Jørgensen | ca. 1818 | Tybjerg sogn | ||||||||||||
6827 | Dorthe Madsdatter | ca. 1777 | Skelby sogn | ml. 1845 og 1850 | Orup | ||||||||||
6828 | Ane Olsdatter | ca. 1796 | Tybjerg sogn | før 1830 | eft. 1850 | ||||||||||
6829 | Ane Olsdatter | ca. 1796 | Tybjerg sogn | eft. 1850 | |||||||||||
6830 | Hans Jensen | ca. 1769 | ml. 1840 og 1845 | Orup | |||||||||||
6831 | Mads Hansen | ca. 1812 | Tybjerg sogn | ml. 1845 og 1850 | eft. 1850 | ||||||||||
6832 | Ane Sofie Larsdatter | ca. 1847 | Aversi | ||||||||||||
6833 | Stine Marie Larsdatter | ca. 1849 | Aversi | ||||||||||||
6834 | Karen Marie Mortensdatter | ca. 1820 | Aversi sogn | ml. 1840 og 1845 | eft. 1852 | ||||||||||
6835 | Ane Margrethe Christiansdatter | ca. 1824 | Tybjerg sogn | ||||||||||||
6836 | Hans Povelsen | ca. 1815 | Hækkerup | ||||||||||||
6837 | Peder Povelsen | ca. 1825 | Hækkerup | ||||||||||||
6838 | Hans Christian Povelsen | ca. 1833 | Hækkerup | ||||||||||||
6839 | Lars Povelsen | ca. 1824 | Hækkerup | ml. 1840 og 1845 | eft. 1852 | ||||||||||
6840 | Anders Povelsen | ca. 1821 | Hækkerup | ||||||||||||
6841 | Povel Christensen | ca. 1763 | ml. 1834 og 1840 | Hækkerup | |||||||||||
6842 | Lars Jensen | ca. 1848 | Aversi | ||||||||||||
6843 | Jens Jensen | ca. 1816 | Tybjerg sogn | ml. 1845 og 1850 | eft. 1850 | ||||||||||
6844 | Ingeborg Larsdatter | 21 maj 1824 | Bråby | ml. 1845 og 1850 | eft. 1850 | ||||||||||
6845 | Lars Pedersen | ca. 1843 | Aversi | ||||||||||||
6846 | Lisbeth Larsdatter | 30 sep. 1821 | Bråby | ml. 1845 og 1850 | eft. 1850 | ||||||||||
6847 | Peder Olsen | ca. 1818 | Herfølge sogn | 27 mar. 1841 | Aversi kirke | eft. 1852 | |||||||||
6848 | Ole Pedersen | ca. 1841 | Aversi | ||||||||||||
6849 | Hans Larsen | 19 sep. 1814 | Bråby | eft. 1840 | |||||||||||
6850 | Ane Larsdatter | 11 nov. 1816 | Bråby | 27 mar. 1841 | Aversi kirke | eft. 1850 |
«Forrige «1 ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 333» Næste»