Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 7601 til 7650 fra 16722 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
7601 | Hans Pedersen | 26 jun. 1816 | Sandby ![]() |
1816 | Sandby ![]() |
||||||||||
7602 | Hans Pedersen | 27 feb. 1820 | Sandby ![]() |
||||||||||||
7603 | Jens Pedersen | 7 aug. 1817 | Sandby ![]() |
||||||||||||
7604 | Niels Pedersen | 13 apr. 1822 | Sandby ![]() |
||||||||||||
7605 | Ellen Pedersdatter | 6 maj 1825 | Sandby ![]() |
||||||||||||
7606 | Birthe Larsdatter | ca. 1762 | Åsø ![]() |
14 mar. 1815 | Sandby ![]() |
22 mar. 1815 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7607 | Kirstine Hansdatter | 1787 | Teestrup ![]() |
27 okt. 1815 | Sandby Kirke ![]() |
30 mar. 1856 | Sandby ![]() |
7 apr. 1856 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7608 | Kirstine Hansdatter | 1787 | Teestrup ![]() |
12 okt. 1832 | Sandby Kirke ![]() |
30 mar. 1856 | Sandby ![]() |
7 apr. 1856 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7609 | Peder Jensen | 1768 | Sandby ![]() |
2 okt. 1831 | Sandby ![]() |
16 okt. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7610 | Peder Jensen | 1768 | Sandby ![]() |
27 okt. 1815 | Sandby Kirke ![]() |
2 okt. 1831 | Sandby ![]() |
16 okt. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7611 | Anders Kristiansen | ||||||||||||||
7612 | Sidse Olesdatter | ||||||||||||||
7613 | Lars Hansen | 1803 | Glumsø ![]() |
21 mar. 1846 | Sandby Kirke ![]() |
5 jan. 1885 | Sandby ![]() |
12 jan. 1885 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7614 | Jens Jørgensen | ca. 1817 | Husmand ![]() |
||||||||||||
7615 | Jens Jørgensen | ca. 1817 | Husmand ![]() |
||||||||||||
7616 | Karen Larsdatter | ||||||||||||||
7617 | Karen Larsdatter | ||||||||||||||
7618 | Anne Kirstine Hansdatter | 1797 | Buske ![]() |
1800 | Buske ![]() |
30 mar. 1800 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7619 | Søren Hansen | 1789 | Norhuset, Ringsted ![]() |
6 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
31 dec. 1860 | Buske ![]() |
8 jan. 1861 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7620 | Mathias Hansen | 1791 | Norhuset, Ringsted ![]() |
1796 | Buske ![]() |
20 mar. 1796 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7621 | Søren Hansen | ca. 1786 | |||||||||||||
7622 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
18 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
17 jan. 1819 | Indsidder ![]() |
||||
7623 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
18 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
21 jan. 1821 | Indsidder ![]() |
||||
7624 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
18 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
ml. 1816 og 1822 | Indsidder ![]() |
||||
7625 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
18 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
1 mar. 1818 | Indsidder ![]() |
||||
7626 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
18 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
17 jan. 1822 | Indsidder ![]() |
||||
7627 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
18 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
15 dec. 1816 | Indsidder ![]() |
||||
7628 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
17 jan. 1819 | Indsidder ![]() |
||||
7629 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
21 jan. 1821 | Indsidder ![]() |
||||
7630 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
ml. 1816 og 1822 | Indsidder ![]() |
||||
7631 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
1 mar. 1818 | Indsidder ![]() |
||||
7632 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
17 jan. 1822 | Indsidder ![]() |
||||
7633 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
15 dec. 1816 | Indsidder ![]() |
||||
7634 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
1 aug. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
17 jan. 1819 | Indsidder ![]() |
||||
7635 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
1 aug. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
21 jan. 1821 | Indsidder ![]() |
||||
7636 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
1 aug. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
ml. 1816 og 1822 | Indsidder ![]() |
||||
7637 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
1 aug. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
1 mar. 1818 | Indsidder ![]() |
||||
7638 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
1 aug. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
17 jan. 1822 | Indsidder ![]() |
||||
7639 | Johannes Hansen | 17 mar. 1793 | Buske ![]() |
1 aug. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
27 aug. 1844 | Sandby ![]() |
1 sep. 1844 | Sandby Kirke ![]() |
15 dec. 1816 | Indsidder ![]() |
||||
7640 | Ane Jensdatter | ca. 1754 | 17 jun. 1781 | Vetterslev Kirke ![]() |
7 jul. 1827 | Buske ![]() |
15 jul. 1827 | Sandby Kirke ![]() |
|||||||
7641 | Hans Kornelius | ca. 1741 | 17 jun. 1781 | Vetterslev Kirke ![]() |
18 nov. 1815 | Buske ![]() |
24 nov. 1815 | Sandby Kirke ![]() |
|||||||
7642 | Elen Hansdatter | 1785 | Aversi ![]() |
||||||||||||
7643 | Bodild Marie Hansdatter | 1781 | Vetterslev ![]() |
ml. 1801 og 1803 | Bavelse ![]() |
7 nov. 1816 | Næsby ![]() |
15 nov. 1816 | Næsby kirke ![]() |
||||||
7644 | Peder Hansen | 1798 | Aversi ![]() |
før 1830 | eft. 1850 | ||||||||||
7645 | Karen Hansdatter | 1794 | Aversi ![]() |
eft. 1852 | |||||||||||
7646 | Lars Andersen | 1769 | Aversi ![]() |
15 aug. 1802 | Aversi kirke ![]() |
9 feb. 1847 | Aversi ![]() |
17 feb. 1847 | Aversi kirke ![]() |
1 feb. 1845 | Aftægtsmand ![]() |
||||
7647 | Lars Andersen | 1769 | Aversi ![]() |
15 aug. 1802 | Aversi kirke ![]() |
9 feb. 1847 | Aversi ![]() |
17 feb. 1847 | Aversi kirke ![]() |
8 nov. 1841 | Aftægtsmand ![]() |
||||
7648 | Lars Andersen | 1769 | Aversi ![]() |
15 aug. 1802 | Aversi kirke ![]() |
9 feb. 1847 | Aversi ![]() |
17 feb. 1847 | Aversi kirke ![]() |
ml. 1841 og 1847 | Aftægtsmand hos Peder Olsen, hans steddatters svigersøn ![]() |
||||
7649 | Lars Andersen | 1769 | Aversi ![]() |
15 aug. 1802 | Aversi kirke ![]() |
9 feb. 1847 | Aversi ![]() |
17 feb. 1847 | Aversi kirke ![]() |
9 feb. 1847 | Aftægsgårdmand ![]() |
||||
7650 | Lisbeth Andersdatter | ca. 1762 | 8 nov. 1841 | Aversi ![]() |
13 nov. 1841 | Aversi kirke ![]() |
«Forrige «1 ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... 335» Næste»