Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 7951 til 8000 fra 16722 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
7951 | Christopher Christensen | ca. 1793 | Glumsø sogn ![]() |
ca. 1850 | |||||||||||
7952 | Christopher Christensen | ca. 1793 | Glumsø sogn ![]() |
24 okt. 1817 | Glumsø kirke ![]() |
ca. 1850 | |||||||||
7953 | Marie Jensdatter | 1784 | Vester Broby ![]() |
1 feb. 1784 | Vester Broby kirke ![]() |
14 apr. 1831 | Vester Broby ![]() |
20 apr. 1831 | Vester Broby Kirke ![]() |
||||||
7954 | Marie Jensdatter | 1784 | Vester Broby ![]() |
1 feb. 1784 | Vester Broby kirke ![]() |
23 mar. 1831 | Vester Broby Kirke ![]() |
14 apr. 1831 | Vester Broby ![]() |
20 apr. 1831 | Vester Broby Kirke ![]() |
||||
7955 | Dorthea Hedvig Frederiksdatter | 9 jun. 1840 | Skelby ![]() |
||||||||||||
7956 | Lars Jørgensen | ca. 1769 | 21 nov. 1829 | Vester Broby ![]() |
28 nov. 1829 | Vester Broby kirke ![]() |
|||||||||
7957 | Lars Peter Frederiksen | 21 dec. 1837 | Skelby ![]() |
||||||||||||
7958 | Juliane Frederiche Amalie Frederiksdatter | 11 jul. 1835 | Skelby ![]() |
||||||||||||
7959 | Anders Larsen | 19 nov. 1822 | Broksø ![]() |
||||||||||||
7960 | Mariane Frederiksdatter | 19 dec. 1832 | Trælløse ![]() |
||||||||||||
7961 | Lars Jensen | ||||||||||||||
7962 | Kirsten Andersdatter | 2 jun. 1798 | Spragelse ![]() |
5 feb. 1826 | Skt. Mortens kirke, Næstved ![]() |
2 aug. 1864 | Trælløse ![]() |
7 aug. 1864 | Skelby Kirke ![]() |
||||||
7963 | Kirsten Andersdatter | 2 jun. 1798 | Spragelse ![]() |
2 aug. 1864 | Trælløse ![]() |
7 aug. 1864 | Skelby Kirke ![]() |
||||||||
7964 | Kirsten Andersdatter | 2 jun. 1798 | Spragelse ![]() |
11 maj 1850 | Skelby Kirke ![]() |
2 aug. 1864 | Trælløse ![]() |
7 aug. 1864 | Skelby Kirke ![]() |
||||||
7965 | Frederik Vilhelm Hansen Lund | ca. 1798 | 5 feb. 1826 | Skt. Mortens kirke, Næstved ![]() |
2 okt. 1844 | Skelby ![]() |
6 okt. 1844 | Skelby Kirke ![]() |
21 dec. 1837 | Husmand ![]() |
|||||
7966 | Frederik Vilhelm Hansen Lund | ca. 1798 | 5 feb. 1826 | Skt. Mortens kirke, Næstved ![]() |
2 okt. 1844 | Skelby ![]() |
6 okt. 1844 | Skelby Kirke ![]() |
ml. 1835 og 1840 | Røgter, Tjenestekarl, Husmand. ![]() |
|||||
7967 | Frederik Vilhelm Hansen Lund | ca. 1798 | 5 feb. 1826 | Skt. Mortens kirke, Næstved ![]() |
2 okt. 1844 | Skelby ![]() |
6 okt. 1844 | Skelby Kirke ![]() |
1 feb. 1834 | Røgter ![]() |
|||||
7968 | Frederik Vilhelm Hansen Lund | ca. 1798 | 5 feb. 1826 | Skt. Mortens kirke, Næstved ![]() |
2 okt. 1844 | Skelby ![]() |
6 okt. 1844 | Skelby Kirke ![]() |
11 jul. 1835 | Husmand ![]() |
|||||
7969 | Frederik Vilhelm Hansen Lund | ca. 1798 | 5 feb. 1826 | Skt. Mortens kirke, Næstved ![]() |
2 okt. 1844 | Skelby ![]() |
6 okt. 1844 | Skelby Kirke ![]() |
9 jun. 1840 | Husmand ![]() |
|||||
7970 | Niels Johannesen | 16 nov. 1836 | Sandby ![]() |
||||||||||||
7971 | Jens Johannesen | 14 nov. 1840 | Sandby ![]() |
16 feb. 1861 | Høm kirke ![]() |
22 mar. 1916 | Høm ![]() |
29 mar. 1916 | Vetterslev Kirke ![]() |
15 sep. 1861 | Indsidder ![]() |
||||
7972 | Karen Marie Johanne Johannesdatter | 27 sep. 1843 | Sandby ![]() |
13 maj 1865 | Sandby Kirke ![]() |
24 maj 1932 | Bear River City, Box Elder County, Utah, USA ![]() |
||||||||
7973 | Maren Andersdatter | 30 jul. 1803 | Sandby ![]() |
1 aug. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
5 maj 1872 | Sandby ![]() |
11 maj 1872 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7974 | Maren Andersdatter | 30 jul. 1803 | Sandby ![]() |
21 mar. 1846 | Sandby Kirke ![]() |
5 maj 1872 | Sandby ![]() |
11 maj 1872 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7975 | Dødfødt | 2 mar. 1835 | |||||||||||||
7976 | Karen Jensdatter | 1801 | Vetterslev ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
6 mar. 1835 | Sandby ![]() |
15 mar. 1835 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7977 | Niels Johannesen | 22 okt. 1826 | Sandby ![]() |
17 feb. 1830 | Sandby ![]() |
21 feb. 1830 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7978 | Birthe Johannesdatter | 15 dec. 1816 | Sandby ![]() |
22 feb. 1818 | Sandby ![]() |
1 mar. 1818 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7979 | Jens Johannesen | 21 jan. 1821 | Sandby ![]() |
24 jan. 1821 | Sandby ![]() |
28 jan. 1821 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7980 | Jens Johannesen | 17 jan. 1822 | Sandby ![]() |
28 mar. 1829 | Sandby ![]() |
5 apr. 1829 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7981 | Hans Johannesen | 17 jan. 1819 | Sandby ![]() |
18 apr. 1849 | Sneslev kirke ![]() |
20 dec. 1891 | Hjelmsømagle ![]() |
28 dec. 1891 | Sneslev kirke ![]() |
30 sep. 1849 | Husmand ![]() |
||||
7982 | Karen Pedersdatter | 1792 | Sandby ![]() |
18 okt. 1816 | Sandby Kirke ![]() |
15 feb. 1831 | Sandby ![]() |
20 feb. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
7983 | Mathias Hansen | 1788 | Norhuset, Ringsted ![]() |
1788 | Norhuset, Ringsted ![]() |
16 mar. 1788 | Ringsted Kirke ![]() |
||||||||
7984 | Ellen Christensen | 22 jul. 1838 | Sandby ![]() |
27 mar. 1839 | Sandby ![]() |
3 apr. 1839 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||
7985 | Christiane Christensdatter | 2 nov. 1833 | Sandby ![]() |
23 maj 1857 | Sandby Kirke ![]() |
eft. 1880 | |||||||||
7986 | Christiane Christensdatter | 2 nov. 1833 | Sandby ![]() |
2 aug. 1863 | Sandby Kirke ![]() |
eft. 1880 | |||||||||
7987 | Anders Christensen | 24 feb. 1840 | Sandby ![]() |
20 feb. 1861 | Sandby Kirke ![]() |
||||||||||
7988 | Christiane Hansdatter | ca. 1785 | 20 mar. 1831 | Buske ![]() |
27 mar. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
|||||||||
7989 | Hans Christensen | 9 jan. 1836 | Sandby ![]() |
||||||||||||
7990 | Ole Christensen | 25 sep. 1832 | Sandby ![]() |
21 feb. 1858 | Skelby Kirke ![]() |
28 aug. 1885 | Sandby ![]() |
5 sep. 1885 | Sandby Kirke ![]() |
30 jul. 1876 | Husmand ![]() |
||||
7991 | Ole Christensen | 25 sep. 1832 | Sandby ![]() |
21 feb. 1858 | Skelby Kirke ![]() |
28 aug. 1885 | Sandby ![]() |
5 sep. 1885 | Sandby Kirke ![]() |
18 feb. 1880 | Husfader og Daglejer ![]() |
||||
7992 | Anders Christensen | 1 okt. 1834 | Sandby ![]() |
9 okt. 1834 | Sandby ![]() |
||||||||||
7993 | Jens Christensen | 28 mar. 1816 | Buske ![]() |
20 Maj 1816 | Sandby kirke ![]() |
efter 1845 | 18 feb. 1845 | Åsø ![]() |
|||||||
7994 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
18 feb. 1860 | Husmand og daglejer ![]() |
||
7995 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
1 sep. 1852 | Parcellist ![]() |
||
7996 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
1 feb. 1850 | Husmand, lever af sin huslod ![]() |
||
7997 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
3 jul. 1845 | Husmand ![]() |
||
7998 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
21 sep. 1845 | Husmand ![]() |
||
7999 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
27 maj 1842 | Husmand ![]() |
||
8000 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
1 feb. 1845 | Husmand, lever af sin huslod ![]() |
«Forrige «1 ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 335» Næste»