Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 8001 til 8050 fra 16722 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
8001 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
1 feb. 1840 | Husmand og daglejer ![]() |
||
8002 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
8 jul. 1838 | Husmand ![]() |
||
8003 | Hans Kornelius Christensen | 1 feb. 1809 | Buske ![]() |
26 mar. 1809 | Sandby kirke ![]() |
9 feb. 1833 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Hjelmsølille Banker ![]() |
3 jan. 1864 | Tybjerg Kirke ![]() |
29 dec. 1863 | Husfæster ![]() |
||
8004 | Ane Margrethe Hansdatter | ca. 1799 | Åsø ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 jan. 1873 | Sandby ![]() |
12 jan. 1873 | Sandby Kirke ![]() |
||||||
8005 | Maren Nielsdatter | 1800 | Skullerup ![]() |
||||||||||||
8006 | Anders Nielsen | 1801 | Skullerup ![]() |
||||||||||||
8007 | Anders Nielsen | 1801 | Skullerup ![]() |
||||||||||||
8008 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
30 apr. 1848 | Sandby ![]() |
||||||
8009 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
11 apr. 1847 | Sandby ![]() |
||||||
8010 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
24 feb. 1840 | Sandby ![]() |
||||||
8011 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
3 apr. 1839 | Sandby ![]() |
||||||
8012 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
22 jul. 1838 | Sandby ![]() |
||||||
8013 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
1 Okt 1834 | Sandby ![]() |
||||||
8014 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
9 jan. 1836 | Sandby ![]() |
||||||
8015 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
2 nov. 1833 | Sandby ![]() |
||||||
8016 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
18 apr. 1830 | Husmand ![]() |
||||||
8017 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
7 apr. 1850 | Sandby ![]() |
||||||
8018 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
30 apr. 1848 | Sandby ![]() |
||||
8019 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
11 apr. 1847 | Sandby ![]() |
||||
8020 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
24 feb. 1840 | Sandby ![]() |
||||
8021 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
3 apr. 1839 | Sandby ![]() |
||||
8022 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
22 jul. 1838 | Sandby ![]() |
||||
8023 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
1 Okt 1834 | Sandby ![]() |
||||
8024 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
9 jan. 1836 | Sandby ![]() |
||||
8025 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
2 nov. 1833 | Sandby ![]() |
||||
8026 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
18 apr. 1830 | Husmand ![]() |
||||
8027 | Christen Olsen | ca. 1784 | København ![]() |
30 jul. 1831 | Sandby Kirke ![]() |
5 apr. 1855 | Sandby ![]() |
12 apr. 1855 | Sandby Kirke ![]() |
7 apr. 1850 | Sandby ![]() |
||||
8028 | Maren Frantsdatter | ca. 1764 | 16 nov. 1814 | Tybjerg Skov ![]() |
20 nov. 1814 | Tybjerg Kirke ![]() |
|||||||||
8029 | Anne Kirstine Nielsdatter | 1 aug. 1827 | Tybjerg Skov ![]() |
||||||||||||
8030 | Frands Nielsen | 14 jul. 1805 | Præstemarken ![]() |
eft. 1852 | 1 feb. 1845 | Skovfoged ![]() |
|||||||||
8031 | Frands Nielsen | 14 jul. 1805 | Præstemarken ![]() |
eft. 1852 | 5 maj 1845 | Skytte ved Tybjerggård ![]() |
|||||||||
8032 | Frands Nielsen | 14 jul. 1805 | Præstemarken ![]() |
eft. 1852 | ml. 1842 og 1852 | Skytte (nævnt som skovfoged i FT 1845) ![]() |
|||||||||
8033 | Frands Nielsen | 14 jul. 1805 | Præstemarken ![]() |
eft. 1852 | 7 aug. 1842 | Skytte ![]() |
|||||||||
8034 | Frands Nielsen | 14 jul. 1805 | Præstemarken ![]() |
eft. 1852 | 1 feb. 1840 | Skytte ![]() |
|||||||||
8035 | Frands Nielsen | 14 jul. 1805 | Præstemarken ![]() |
eft. 1852 | 19 okt. 1849 | Skytte ![]() |
|||||||||
8036 | Dødfødt | 11 jul. 1825 | Tybjerg Skov ![]() |
11 jul. 1825 | Tybjerg Skov ![]() |
17 jul. 1825 | Tybjerg Kirke ![]() |
||||||||
8037 | Kirsten Nielsdatter | 14 sep. 1818 | Tybjerg Skov ![]() |
5 okt. 1818 | Tybjerg Skov ![]() |
||||||||||
8038 | Lars Nielsen | 13 apr. 1822 | Tybjerg Skov ![]() |
||||||||||||
8039 | Maren Hansdatter | 1788 | Aversi ![]() |
23 mar. 1815 | Aversi kirke ![]() |
13 apr. 1857 | Tybjerg ![]() |
20 apr. 1857 | Tybjerg Kirke ![]() |
||||||
8040 | Lars Nielsen | 18 maj 1820 | Tybjerg Skov ![]() |
||||||||||||
8041 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
1 feb. 1834 | Skovfoged ![]() |
||||||
8042 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
13 apr. 1822 | Skovgfoged ![]() |
||||||
8043 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
11 jul. 1825 | Skovgfoged ![]() |
||||||
8044 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
1 aug. 1827 | Skovfoged ![]() |
||||||
8045 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
1831 | Skovfoged ![]() |
||||||
8046 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
18 maj 1820 | Husmand ![]() |
||||||
8047 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
14 sep. 1818 | Husmand ![]() |
||||||
8048 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
12 aug. 1815 | Husmand ![]() |
||||||
8049 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
ml. 1815 og 1839 | Skovfoged og Husmand ![]() |
||||||
8050 | Niels Andersen | ca. 1769 | Orup ![]() |
4 Maj 1845 | Tybjerg ![]() |
10 Maj 1845 | Tybjerg Kirke ![]() |
1 dec. 1839 | Husmand ![]() |
«Forrige «1 ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 335» Næste»