Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 8301 til 8350 fra 16621 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 333» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
8301 | Hans Nielsen | 1764 | Tåderup | ||||||||||||
8302 | Jens Nielsen | 1761 | Tåderup | ||||||||||||
8303 | Dødfødt | 1780 | Tåderup | 1780 | Skellebjerg Kirke | ||||||||||
8304 | Karen Jensdatter | 1766 | Tåderup | ||||||||||||
8305 | Niels Jensen | ca. 1731 | 1809 | Tåderup | 12 feb. 1809 | Skellebjerg Kirke | |||||||||
8306 | Niels Jensen | ca. 1731 | 1809 | Tåderup | 12 feb. 1809 | Skellebjerg Kirke | |||||||||
8307 | Niels Jensen | ca. 1731 | 8 okt. 1763 | Skellebjerg Kirke | 1809 | Tåderup | 12 feb. 1809 | Skellebjerg Kirke | |||||||
8308 | Anne Jensdatter | 1771 | Tåderup | ||||||||||||
8309 | Maren Jensdatter | 1762 | Tåderup | ||||||||||||
8310 | Jens Jensen | 1777 | Tåderup | ||||||||||||
8311 | Lars Olsen | 1790 | Sobjerg | ||||||||||||
8312 | Jens Nielsen | ca. 1722 | 1802 | Tåderup | 6 nov. 1802 | Skellebjerg Kirke | |||||||||
8313 | Jens Nielsen | ca. 1722 | 13 jul. 1749 | Skellebjerg Kirke | 1802 | Tåderup | 6 nov. 1802 | Skellebjerg Kirke | |||||||
8314 | Jens Nielsen | ca. 1722 | 5 jul. 1761 | Skellebjerg Kirke | 1802 | Tåderup | 6 nov. 1802 | Skellebjerg Kirke | |||||||
8315 | Hans Olsen | 1785 | Sobjerg | ||||||||||||
8316 | Lars Olsen | 1788 | Sobjerg | ||||||||||||
8317 | Hans Olsen | 1780 | Sobjerg | ||||||||||||
8318 | Karen Olsdatter | 1783 | Sobjerg | ||||||||||||
8319 | Y Ysdatter | 1773 | Sobjerg | 29 aug. 1773 | Skellebjerg Kirke | ||||||||||
8320 | Dødfødt Olsen | 1793 | Sobjerg | 24 feb. 1793 | Skellebjerg Kirke | ||||||||||
8321 | Anne Olsdatter | 1776 | Sobjerg | ||||||||||||
8322 | Ane Hansdatter | ca. 1744 | 1813 | Sobjerg | 31 okt. 1813 | Skellebjerg Kirke | |||||||||
8323 | Hans Olsen | 1774 | Sobjerg | ||||||||||||
8324 | Anne Olsdatter | 1775 | Sobjerg | ||||||||||||
8325 | Jens Olsen | 1761 | Sobjerg | ||||||||||||
8326 | Johanne Olsdatter | 1765 | Sobjerg | ||||||||||||
8327 | Anne Olsdatter | 1772 | Sobjerg | ||||||||||||
8328 | Y Olsdatter | 1766 | Sobjerg | ||||||||||||
8329 | Ole Jensen | ca. 1736 | 1800 | Sobjerg | 9 nov. 1800 | Skellebjerg Kirke | |||||||||
8330 | Ole Jensen | ca. 1736 | 1800 | Sobjerg | 9 nov. 1800 | Skellebjerg Kirke | |||||||||
8331 | Maren Larsdatter | 1771 | Ørslev | ||||||||||||
8332 | Maren Larsdatter | 1776 | Snielerhuset | ||||||||||||
8333 | Marthe Marie Christensdatter | ca. 1741 | 8 okt. 1769 | Ørslev kirke | 1 nov. 1829 | Herrestrup | 5 nov. 1829 | Nordrupvester Kirke | |||||||
8334 | Marthe Marie Christensdatter | ca. 1741 | 22 feb. 1805 | Ørslev kirke | 1 nov. 1829 | Herrestrup | 5 nov. 1829 | Nordrupvester Kirke | |||||||
8335 | Lars Christensen | ca. 1721 | 18 feb. 1759 | Ørslev kirke | 1802 | Ørslev | 25 mar. 1802 | Ørslev kirke | 1802 | Indsidder | |||||
8336 | Lars Christensen | ca. 1721 | 8 okt. 1769 | Ørslev kirke | 1802 | Ørslev | 25 mar. 1802 | Ørslev kirke | 1802 | Indsidder | |||||
8337 | Anna (Emilie) Rasmussen | 12 feb. 1875 | Ishøj Mark | efter 1930 | USA | ||||||||||
8338 | Henning Frederik Kristian Jensen | 16 jul. 1879 | Bjælkerup | 12 Okt 1879 | Store Heddinge Kirke | ||||||||||
8339 | Josef Jensen | 20 sep. 1877 | Bjælkerup | 25 jan. 1878 | Store Heddinge Kirke | ||||||||||
8340 | Ole Rasmussen | 18 dec. 1874 | Trinitatis kirke, København | ||||||||||||
8341 | Kirsten Jensen | 4 jun. 1881 | Bjælkerup | 25 sep. 1881 | Store Heddinge Kirke | ||||||||||
8342 | Hans Peter Jensen | 21 apr. 1883 | Bjælkerup | 11 nov. 1883 | Store Heddinge Kirke | ||||||||||
8343 | Jens Peter Jensen | ca 1855 | Vor Frue sogn, København | 25 jan. 1878 | Store Heddinge Kirke | 1920-1930 | Milwaukee, Milwaukee county, Wisconsin, USA | 25 sep. 1881 | |||||||
8344 | Jens Peter Jensen | ca 1855 | Vor Frue sogn, København | 25 jan. 1878 | Store Heddinge Kirke | 1920-1930 | Milwaukee, Milwaukee county, Wisconsin, USA | 11 nov. 1883 | |||||||
8345 | Jens Peter Jensen | ca 1855 | Vor Frue sogn, København | 25 jan. 1878 | Store Heddinge Kirke | 1920-1930 | Milwaukee, Milwaukee county, Wisconsin, USA | 25 jan. 1878 | |||||||
8346 | Jens Peter Jensen | ca 1855 | Vor Frue sogn, København | 25 jan. 1878 | Store Heddinge Kirke | 1920-1930 | Milwaukee, Milwaukee county, Wisconsin, USA | 12 Okt 1879 | |||||||
8347 | Ane Kirstine Frederiksen | 28 dec. 1838 | Store Heddinge | 1 feb. 1839 | Store Heddinge Kirke | 10 apr. 1920 | Milwaukee, Milwaukee county, Wisconsin, USA | 13 apr. 1920 | Neenah, Winnebago County, Wisconsin, USA | 22 Maj 1874 | Ishøj Mark | ||||
8348 | Ane Kirstine Frederiksen | 28 dec. 1838 | Store Heddinge | 1 feb. 1839 | Store Heddinge Kirke | 18 dec. 1874 | Trinitatis kirke, København | 10 apr. 1920 | Milwaukee, Milwaukee county, Wisconsin, USA | 13 apr. 1920 | Neenah, Winnebago County, Wisconsin, USA | 22 Maj 1874 | Ishøj Mark | ||
8349 | Ane Kirstine Frederiksen | 28 dec. 1838 | Store Heddinge | 1 feb. 1839 | Store Heddinge Kirke | 25 jan. 1878 | Store Heddinge Kirke | 10 apr. 1920 | Milwaukee, Milwaukee county, Wisconsin, USA | 13 apr. 1920 | Neenah, Winnebago County, Wisconsin, USA | 22 Maj 1874 | Ishøj Mark | ||
8350 | Hans Pedersen |
«Forrige «1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 333» Næste»