Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 9051 til 9100 fra 16722 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
9051 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 okt. 1739 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
ml. 1748 og 1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9052 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
21 okt. 1742 | Lynge Kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9053 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
21 okt. 1742 | Lynge Kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1771 | Fæstebonde ![]() |
||||
9054 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
21 okt. 1742 | Lynge Kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1 maj 1753 | Gårdmand ![]() |
||||
9055 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
21 okt. 1742 | Lynge Kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
17 dec. 1751 | Gårdmand ![]() |
||||
9056 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
21 okt. 1742 | Lynge Kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
13 jan. 1750 | Gårdmand ![]() |
||||
9057 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
21 okt. 1742 | Lynge Kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
14 okt. 1743 | Gårdmand ![]() |
||||
9058 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
21 okt. 1742 | Lynge Kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
ml. 1748 og 1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9059 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
8 dec. 1743 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9060 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
8 dec. 1743 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1771 | Fæstebonde ![]() |
||||
9061 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
8 dec. 1743 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1 maj 1753 | Gårdmand ![]() |
||||
9062 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
8 dec. 1743 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
17 dec. 1751 | Gårdmand ![]() |
||||
9063 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
8 dec. 1743 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
13 jan. 1750 | Gårdmand ![]() |
||||
9064 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
8 dec. 1743 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
14 okt. 1743 | Gårdmand ![]() |
||||
9065 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
8 dec. 1743 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
ml. 1748 og 1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9066 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 jan. 1750 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9067 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 jan. 1750 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1771 | Fæstebonde ![]() |
||||
9068 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 jan. 1750 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1 maj 1753 | Gårdmand ![]() |
||||
9069 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 jan. 1750 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
17 dec. 1751 | Gårdmand ![]() |
||||
9070 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 jan. 1750 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
13 jan. 1750 | Gårdmand ![]() |
||||
9071 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 jan. 1750 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
14 okt. 1743 | Gårdmand ![]() |
||||
9072 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
25 jan. 1750 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
ml. 1748 og 1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9073 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
14 nov. 1751 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9074 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
14 nov. 1751 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1771 | Fæstebonde ![]() |
||||
9075 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
14 nov. 1751 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
1 maj 1753 | Gårdmand ![]() |
||||
9076 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
14 nov. 1751 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
17 dec. 1751 | Gårdmand ![]() |
||||
9077 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
14 nov. 1751 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
13 jan. 1750 | Gårdmand ![]() |
||||
9078 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
14 nov. 1751 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
14 okt. 1743 | Gårdmand ![]() |
||||
9079 | Anders Christensen | 1716 | Næsby ![]() |
14 nov. 1751 | Næsby kirke ![]() |
1772 | Næsby ![]() |
11 mar. 1772 | Næsby kirke ![]() |
ml. 1748 og 1772 | Gårdmand ![]() |
||||
9080 | Kirsten Jonasdatter | 1772 | Havbyrd ![]() |
||||||||||||
9081 | Christopher Nielsen | ca. 1786 | Glumsø sogn ![]() |
28 nov. 1851 | Glumsø Præstemark ![]() |
5 dec. 1851 | Glumsø kirke ![]() |
28 nov. 1851 | Parcellist ![]() |
||||||
9082 | Christopher Nielsen | ca. 1786 | Glumsø sogn ![]() |
28 nov. 1851 | Glumsø Præstemark ![]() |
5 dec. 1851 | Glumsø kirke ![]() |
18 feb. 1845 | Jordejer ![]() |
||||||
9083 | Christopher Nielsen | ca. 1786 | Glumsø sogn ![]() |
28 nov. 1851 | Glumsø Præstemark ![]() |
5 dec. 1851 | Glumsø kirke ![]() |
18 feb. 1850 | Husmand med jordlod ![]() |
||||||
9084 | Christopher Nielsen | ca. 1786 | Glumsø sogn ![]() |
28 nov. 1851 | Glumsø Præstemark ![]() |
5 dec. 1851 | Glumsø kirke ![]() |
20 apr. 1829 | Parcellist ![]() |
||||||
9085 | Christopher Nielsen | ca. 1786 | Glumsø sogn ![]() |
28 nov. 1851 | Glumsø Præstemark ![]() |
5 dec. 1851 | Glumsø kirke ![]() |
1 feb. 1840 | Parcellist ![]() |
||||||
9086 | Christopher Nielsen | ca. 1786 | Glumsø sogn ![]() |
28 nov. 1851 | Glumsø Præstemark ![]() |
5 dec. 1851 | Glumsø kirke ![]() |
18 feb. 1834 | Parcellist ![]() |
||||||
9087 | Christopher Nielsen | ca. 1786 | Glumsø sogn ![]() |
28 nov. 1851 | Glumsø Præstemark ![]() |
5 dec. 1851 | Glumsø kirke ![]() |
ml. 1829 og 1851 | Husmand med jord ![]() |
||||||
9088 | Maren Nielsdatter | ca. 1779 | |||||||||||||
9089 | Mette Marie Nielsdatter | ca. 1780 | |||||||||||||
9090 | Thomas Nielsen | ca. 1784 | 9 jun. 1816 | Glumsø kirke ![]() |
29 sep. 1843 | Glumsø Præstemark ![]() |
4 Okt 1843 | Glumsø kirke ![]() |
28 sep. 1843 | Glumsø Præstemark ![]() |
|||||
9091 | Thomas Nielsen | ca. 1784 | 9 jun. 1816 | Glumsø kirke ![]() |
29 sep. 1843 | Glumsø Præstemark ![]() |
4 Okt 1843 | Glumsø kirke ![]() |
18 feb. 1834 | Glumsø Præstemark ![]() |
|||||
9092 | Thomas Nielsen | ca. 1784 | 9 jun. 1816 | Glumsø kirke ![]() |
29 sep. 1843 | Glumsø Præstemark ![]() |
4 Okt 1843 | Glumsø kirke ![]() |
18 feb. 1840 | Glumsø Præstemark ![]() |
|||||
9093 | Christine Nielsdatter | ca. 1775 | |||||||||||||
9094 | Hans Nielsen | ca. 1766 | |||||||||||||
9095 | Christopher Madsen | ca. 1776 | Glumsø ![]() |
25 sep. 1849 | Glumsø ![]() |
1 okt. 1849 | Glumsø kirke ![]() |
||||||||
9096 | Christopher Madsen | ca. 1776 | Glumsø ![]() |
25 sep. 1849 | Glumsø ![]() |
1 okt. 1849 | Glumsø kirke ![]() |
||||||||
9097 | Christopher Madsen | ca. 1776 | Glumsø ![]() |
22 okt. 1830 | Bringstrup ![]() |
25 sep. 1849 | Glumsø ![]() |
1 okt. 1849 | Glumsø kirke ![]() |
||||||
9098 | Christopher Madsen | ca. 1776 | Glumsø ![]() |
25 sep. 1849 | Glumsø ![]() |
1 okt. 1849 | Glumsø kirke ![]() |
||||||||
9099 | Niels Andersen | ca. 1737 | 1798-1801 | 31 dec. 1779 | |||||||||||
9100 | Niels Andersen | ca. 1737 | 1798-1801 | 19 nov. 1766 |
«Forrige «1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 335» Næste»