Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 9901 til 9950 fra 16722 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 335» Næste»
# | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
9901 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
15 dec. 1815 | Næsby ![]() |
||
9902 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
9 aug. 1811 | Næsby ![]() |
||
9903 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
21 dec. 1805 | Næsby ![]() |
||
9904 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
14 feb. 1808 | Næsby ![]() |
||
9905 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
1 feb. 1801 | Næsby ![]() |
||
9906 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
27 mar. 1800 | Næsby ![]() |
||
9907 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
3 feb. 1799 | Næsby ![]() |
||
9908 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
28 Okt 1798 | Næsby ![]() |
||
9909 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
15 okt. 1769 | Skelby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
19 Maj 1816 | Næsby ![]() |
||
9910 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
15 dec. 1815 | Næsby ![]() |
||
9911 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
9 aug. 1811 | Næsby ![]() |
||
9912 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
21 dec. 1805 | Næsby ![]() |
||
9913 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
14 feb. 1808 | Næsby ![]() |
||
9914 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
1 feb. 1801 | Næsby ![]() |
||
9915 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
27 mar. 1800 | Næsby ![]() |
||
9916 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
3 feb. 1799 | Næsby ![]() |
||
9917 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
28 Okt 1798 | Næsby ![]() |
||
9918 | Lars Stephensen | 1743 | Engelstofte ![]() |
27 Okt 1743 | Næsby kirke ![]() |
24 nov. 1782 | Næsby Kirke ![]() |
24 sep. 1827 | Næsby ![]() |
28 sep. 1827 | Næsby Kirke ![]() |
19 Maj 1816 | Næsby ![]() |
||
9919 | Anders Carlsen | 1779 | Næsby ![]() |
18 jul. 1779 | Næsby kirke ![]() |
14 jun. 1844 | Glumsø ![]() |
21 jun. 1844 | Glumsø kirke ![]() |
||||||
9920 | Carl Johansen Boeman | ca. 1754 | 2 aug. 1778 | Næsby Kirke ![]() |
11 jun. 1807 | Næsby ![]() |
19 jun. 1807 | Næsby Kirke ![]() |
|||||||
9921 | Carl Johansen Boeman | ca. 1754 | 13 jun. 1783 | Skt. Mikkel kirke, Slagelse ![]() |
11 jun. 1807 | Næsby ![]() |
19 jun. 1807 | Næsby Kirke ![]() |
|||||||
9922 | Christian Jensen | 12 maj 1829 | Glumsø ![]() |
21 jun. 1829 | Glumsø kirke ![]() |
||||||||||
9923 | Karen Hansdatter | 1754 | Rønne ![]() |
17 mar. 1754 | Rønne kirke ![]() |
17 dec. 1785 | Rønne kirke ![]() |
11 Maj 1794 | Rønne, Grummekulegade ![]() |
15 Maj 1794 | Rønne kirke ![]() |
||||
9924 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
10 Maj 1799 | |||||
9925 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
15 apr. 1787 | Rønne ![]() |
||||
9926 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
31 jul. 1777 | |||||
9927 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
19 jan. 1772 | |||||
9928 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
1771 | |||||
9929 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
9 jan. 1769 | |||||
9930 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
13 Maj 1770 | Rønne ![]() |
||||
9931 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
16 jun. 1767 | |||||
9932 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
8 Okt 1752 | Rønne ![]() |
||||
9933 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
16 nov. 1763 | |||||
9934 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
1 jul. 1801 | Rønne ![]() |
||||
9935 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
8 dec. 1751 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
4 apr. 1751 | |||||
9936 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
10 Maj 1799 | |||||
9937 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
15 apr. 1787 | Rønne ![]() |
||||
9938 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
31 jul. 1777 | |||||
9939 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
19 jan. 1772 | |||||
9940 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
1771 | |||||
9941 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
9 jan. 1769 | |||||
9942 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
13 Maj 1770 | Rønne ![]() |
||||
9943 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
16 jun. 1767 | |||||
9944 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
8 Okt 1752 | Rønne ![]() |
||||
9945 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
16 nov. 1763 | |||||
9946 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
1 jul. 1801 | Rønne ![]() |
||||
9947 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
9 jan. 1769 | Knudsker Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
4 apr. 1751 | |||||
9948 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
5 maj 1798 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
10 Maj 1799 | |||||
9949 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
5 maj 1798 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
15 apr. 1787 | Rønne ![]() |
||||
9950 | Hans Mogensen | ca. 1729 | Poulsker ![]() |
5 maj 1798 | Rønne Kirke ![]() |
1809 | Rønne ![]() |
10 apr. 1809 | Rønne Kirke ![]() |
31 jul. 1777 |
«Forrige «1 ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 335» Næste»