Rapport: Test report
Beskrivelse:
Match 1 til 50 fra 17552 » Kommasepareret CSV fil
| # | Fuldt navn | Fødselsdato | Fødested | Dåbsdato | Dåbssted | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted | Begravelsesdato | Begravelsessted | Bopæl: Dato | Bopæl: Sted | Stilling: Dato | Stilling: Sted |
| 1 | Ib Jørgen Akselsen | 16 aug. 1944 | Regerup |
17 sep. 1944 | Bavelse kirke |
21 dec. 1963 | Bavelse kirke |
16 nov. 2022 | Glumsø |
23 nov. 2022 | Glumsø kirke |
||||
| 2 | Hans Peter Nielsen | 22 aug. 1913 | Glumsø Præstemark |
28 sep. 1913 | Glumsø kirke |
7 jan. 1945 | Skelby Kirke |
20 jun. 2005 | Birkevang Plejehjem, Herlufmagle |
24 jun. 2005 | Glumsø Kirke |
16 jan. 1949 | Glumsø |
||
| 3 | Hans Peter Nielsen | 22 aug. 1913 | Glumsø Præstemark |
28 sep. 1913 | Glumsø kirke |
7 jan. 1945 | Skelby Kirke |
20 jun. 2005 | Birkevang Plejehjem, Herlufmagle |
24 jun. 2005 | Glumsø Kirke |
31 aug. 1945 | Glumsø |
||
| 4 | Hans Peter Nielsen | 22 aug. 1913 | Glumsø Præstemark |
28 sep. 1913 | Glumsø kirke |
7 jan. 1945 | Skelby Kirke |
20 jun. 2005 | Birkevang Plejehjem, Herlufmagle |
24 jun. 2005 | Glumsø Kirke |
23 dec. 1950 | Glumsø |
||
| 5 | Hans Peter Nielsen | 22 aug. 1913 | Glumsø Præstemark |
28 sep. 1913 | Glumsø kirke |
7 jan. 1945 | Skelby Kirke |
20 jun. 2005 | Birkevang Plejehjem, Herlufmagle |
24 jun. 2005 | Glumsø Kirke |
5 nov. 1955 | Glumsø |
||
| 6 | Hans Peter Nielsen | 22 aug. 1913 | Glumsø Præstemark |
28 sep. 1913 | Glumsø kirke |
7 jan. 1945 | Skelby Kirke |
20 jun. 2005 | Birkevang Plejehjem, Herlufmagle |
24 jun. 2005 | Glumsø Kirke |
8 feb. 1957 | Glumsø |
||
| 7 | Asta Møller | 10 mar. 1924 | Nåby |
1 jun. 1924 | Skelby kirke |
7 jan. 1945 | Skelby Kirke |
14 apr. 2016 | Plejecenter Ortved |
21 apr. 2016 | Glumsø kirke |
||||
| 8 | Asta Møller | 10 mar. 1924 | Nåby |
1 jun. 1924 | Skelby kirke |
14 apr. 2016 | Plejecenter Ortved |
21 apr. 2016 | Glumsø kirke |
||||||
| 9 | Inge Margrethe Akselsen | 14 feb. 1925 | Glumsø |
22 mar. 1925 | Glumsø kirke |
3 jan. 1996 | Næsby Vrå |
5 mar. 1996 | Glumsø Kirke |
29 jun. 1952 | Matthæusgade 7, København |
||||
| 10 | Inge Margrethe Akselsen | 14 feb. 1925 | Glumsø |
22 mar. 1925 | Glumsø kirke |
10 dec. 1971 | København Rådhus |
3 jan. 1996 | Næsby Vrå |
5 mar. 1996 | Glumsø Kirke |
29 jun. 1952 | Matthæusgade 7, København |
||
| 11 | Orla Wengel Kristensen | 5 apr. 1923 | Hammer |
15 jul. 1923 | Hammer kirke |
11 dec. 2020 | Nykøbing Falster |
Vor Frelser Kirkegård, København |
|||||||
| 12 | Orla Wengel Kristensen | 5 apr. 1923 | Hammer |
15 jul. 1923 | Hammer kirke |
26 dec. 1947 | Hammer kirke |
11 dec. 2020 | Nykøbing Falster |
Vor Frelser Kirkegård, København |
|||||
| 13 | Orla Wengel Kristensen | 5 apr. 1923 | Hammer |
15 jul. 1923 | Hammer kirke |
11 dec. 2020 | Nykøbing Falster |
Vor Frelser Kirkegård, København |
|||||||
| 14 | Johannes Vahlun Laursen | 13 apr. 1935 | Tofterup |
2 jun. 1935 | Starup kirke |
10 dec. 1971 | København Rådhus |
1 feb. 2015 | Næstved Sygehus |
||||||
| 15 | Erik Emil Nielsen | 16 jan. 1949 | Birkely, Glumsø Mark |
13 mar. 1949 | Glumsø kirke |
15 dec. 2016 | Saxenhøj, Sakskøbing |
22 dec. 2016 | Glumsø kirke |
||||||
| 16 | Martha Sofie Nielsen | 10 apr. 1916 | Glumsø Præstemark |
10 aug. 1937 | Glumsø kirke |
6 mar. 2012 | Kalvehave |
13 mar. 2012 | Kallehave kirke |
||||||
| 17 | Martin Vilhelm Nielsen | 15 mar. 1878 | Glumsø Præstemark |
21 apr. 1911 | Rislev Kirke |
15 apr. 1947 | Glumsø |
19 apr. 1947 | Glumsø Kirke |
||||||
| 18 | Maren Frandsine Andersen | 25 okt. 1886 | Rislev |
21 apr. 1911 | Rislev Kirke |
10 apr. 1959 | Glumsø |
16 apr. 1959 | Glumsø kirke |
||||||
| 19 | Aksel Møller | 11 jan. 1923 | Holløse Mark |
28 feb. 1923 | Gunderslev kirke |
26 dec. 1950 | Skelby Kirke |
1981 | 13 mar. 1949 | Nåby |
|||||
| 20 | Aksel Møller | 11 jan. 1923 | Holløse Mark |
28 feb. 1923 | Gunderslev kirke |
26 dec. 1950 | Skelby Kirke |
1981 | 22 jan. 1956 | Næstved, Solbakkevej 6 |
|||||
| 21 | Niels Hans Christian Nielsen | 28 jul. 1875 | Glumsø Præstemark |
||||||||||||
| 22 | Hans Nielsen | 24 maj 1837 | Glumsø |
22 maj 1875 | Glumsø Kirke |
14 jan. 1910 | Glumsø Præstemark |
21 jan. 1910 | Glumsø Kirke |
||||||
| 23 | Martha Kirstine Nielsen | 22 Maj 1853 | Benløse |
7 aug. 1853 | Benløse kirke |
22 maj 1875 | Glumsø Kirke |
16 nov. 1903 | Glumsø Præstemark |
23 nov. 1903 | Glumsø Kirke |
||||
| 24 | Marie Sofie Nielsen | 17 jan. 1880 | Glumsø Præstemark |
||||||||||||
| 25 | Karl Nielsen | 28 jan. 1884 | Glumsø Præstemark |
||||||||||||
| 26 | Nielsine Kristine Nielsen | 26 jun. 1885 | Glumsø Præstemark |
||||||||||||
| 27 | William Nielsen | 7 maj 1892 | Glumsø Præstemark |
||||||||||||
| 28 | Jens Andersen | 27 jul. 1835 | Sønderdræsset |
30 aug. 1835 | Herlufsholm kirke |
24 nov. 1865 | Rislev Kirke |
22 apr. 1911 | Rislev |
28 apr. 1911 | Rislev Kirke |
||||
| 29 | Jens Andersen | 27 jul. 1835 | Sønderdræsset |
30 aug. 1835 | Herlufsholm kirke |
14 okt. 1871 | Snesere Kirke |
22 apr. 1911 | Rislev |
28 apr. 1911 | Rislev Kirke |
||||
| 30 | Karen Sophie Christensen | 13 nov. 1846 | Store Røttinge |
27 dec. 1846 | Snesere kirke |
14 okt. 1871 | Snesere Kirke |
7 apr. 1935 | Rislev |
12 apr. 1935 | Rislev Kirke |
||||
| 31 | Anders Christian Emil Andersen | 15 sep. 1872 | Rislev |
||||||||||||
| 32 | Ane Christiane Andersen | 26 apr. 1874 | Rislev |
||||||||||||
| 33 | Hans Peder Andersen | 19 maj 1875 | Rislev |
||||||||||||
| 34 | Anders Christian Emil Andersen | 4 jan. 1877 | Rislev |
||||||||||||
| 35 | Christen Frederik Andersen | 15 feb. 1878 | Rislev |
||||||||||||
| 36 | Anna Kirstine Andersen | 21 sep. 1879 | Rislev |
||||||||||||
| 37 | Karen Marie Andersen | 25 jul. 1881 | Rislev |
||||||||||||
| 38 | Peder Thorvald Andersen | 29 nov. 1882 | Rislev |
||||||||||||
| 39 | Mathilde Christiane Andersen | 2 okt. 1884 | Rislev |
||||||||||||
| 40 | Peder Thorvald Andersen | 2 okt. 1884 | Rislev |
||||||||||||
| 41 | Henrik Oscar Andersen | 2 okt. 1884 | Rislev |
||||||||||||
| 42 | Laura Mathilde Andersen | 26 dec. 1890 | Rislev |
||||||||||||
| 43 | Christen Emil Møller | 16 Okt 1891 | Vester Broby |
31 jan. 1892 | Vester Broby kirke |
25 nov. 1922 | Herlufsholms Kirke |
22 jan. 1962 | Nåby |
26 jan. 1962 | Skelby kirke |
4 apr. 1937 | Nåby |
||
| 44 | Christen Emil Møller | 16 Okt 1891 | Vester Broby |
31 jan. 1892 | Vester Broby kirke |
25 nov. 1922 | Herlufsholms Kirke |
22 jan. 1962 | Nåby |
26 jan. 1962 | Skelby kirke |
3 apr. 1938 | Nåby |
||
| 45 | Christen Emil Møller | 16 Okt 1891 | Vester Broby |
31 jan. 1892 | Vester Broby kirke |
25 nov. 1922 | Herlufsholms Kirke |
22 jan. 1962 | Nåby |
26 jan. 1962 | Skelby kirke |
28 Okt 1945 | Nåby |
||
| 46 | Christen Emil Møller | 16 Okt 1891 | Vester Broby |
31 jan. 1892 | Vester Broby kirke |
25 nov. 1922 | Herlufsholms Kirke |
22 jan. 1962 | Nåby |
26 jan. 1962 | Skelby kirke |
23 dec. 1950 | Nåby |
||
| 47 | Lars Christian Møller | 23 nov. 1869 | Rudegårdshus, Birkerød |
3 mar. 1870 | Birkerød kirke |
3 jan. 1891 | Næsby Kirke |
4 aug. 1909 | Engelstofte |
9 aug. 1909 | Næsby Kirke |
1 feb. 1901 | Ulstrup |
||
| 48 | Anders Johannes Møller | 3 dec. 1904 | Engelstofte |
||||||||||||
| 49 | Ane Margrete Møller | 5 jun. 1893 | Vester Broby |
28 sep. 1893 | Vester Broby kirke |
7 apr. 1914 | Skelby kirke |
31 jan. 1992 | Havrebjerg Frimenighedskirke |
||||||
| 50 | Hansine Caroline Andersen | 27 mar. 1866 | Ulstrup |
1 jun. 1866 | Skelby kirke |
3 jan. 1891 | Næsby Kirke |
22 apr. 1931 | Engelstofte |
28 apr. 1931 | Næsby Kirke |
1 2 3 4 5 ... 352» Næste»
